ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 (23.05.2026)
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * STEP TEAMS 17-26let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | Bond - Final Mission | 101.5 | A-17.0 B-28.5 O-28.0 T-28.0 |
| 2. (A) | M-team Praha | Pretty devil | 101.0 | A-13.5 B-30.0 O-29.0 T-28.5 |
| 3. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | Britney | 96.0 | A-11.5 B-29.5 O-28.5 T-26.5 |
| 1. (B) | M-team Praha | Las Vegas | 93.0 | A-14.5 B-28.0 O-27.5 T-23.0 |
| 2. (B) | M-team Praha | Single Ladies | 90.0 | A-14.0 B-27.5 O-22.5 T-26.0 |
| 3. (B) | TJ Sokol Příbram | Mr. Worldwide | 85.5 | A-12.5 B-25.0 O-25.0 T-23.0 |
| 4. (B) | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | Barbie | 81.5 | A-11.0 B-24.0 O-23.0 T-23.5 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * STEP TEAMS 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | M-team Praha | Hello mr. Gatsby | 111.0 | A-21.5 B-31.5 O-30.0 T-28.0 |
| 2. (A) | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | Def Leppard | 94.0 | A-16.0 B-28.0 O-25.0 T-25.0 |
| 3. (A) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | Music is on | 90.5 | A-15.5 B-27.0 O-26.0 T-22.0 |
| 1. (B) | Aerobik studio Orel Dobříš | Måneskin | 89.5 | A-13.0 B-29.5 O-23.5 T-23.5 |
| 2. (B) | Diamond Angels Academy | Seňority | 87.0 | A-11.0 B-27.0 O-24.5 T-24.5 |
| 3. (B) | Fitko Braník | Nightmare | 86.5 | A-13.5 B-22.5 O-27.5 T-23.0 |
| 1. (C) | Fit Studio Level Up Chvaletice | Love story | 81.0 | A-15.5 B-27.5 O-20.5 T-17.5 |
| 2. (C) | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, z.s. | Black widow | 79.0 | A-12.5 B-24.0 O-21.0 T-21.5 |
| 3. (C) | Fit Studio Level Up Chvaletice | Phoenix | 68.5 | A-11.5 B-20.0 O-18.5 T-18.5 |
| 4. (C) | Fitko Braník | Magic | 68.0 | A-12.0 B-19.0 O-19.0 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * STEP TEAMS 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | M-team Praha | 60s in Hollywood | 101.5 | A-17.5 B-30.0 O-27.5 T-26.5 |
| 2. (A) | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | Katy Perry | 94.0 | A-17.0 B-26.5 O-28.0 T-22.5 |
| 3. (A) | M-team Praha | Pink panter | 93.0 | A-12.0 B-28.0 O-27.0 T-26.0 |
| 1. (B) | AKADEMIE SPORTU LIBEREC | Ladíme | 88.0 | A-11.5 B-24.0 O-24.5 T-28.0 |
| 2. (B) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | The Magic of Stars | 83.5 | A-10.0 B-25.5 O-22.0 T-26.0 |
| 3. (B) | Aerobik studio Orel Dobříš | Letní sen | 80.5 | A-8.5 B-27.5 O-24.0 T-20.5 |
| 1. (C) | M-team Praha | Mechanické válečnice | 78.0 | A-11.0 B-27.0 O-22.0 T-18.0 |
| 2. (C) | TJ Energetik Chvaletice | VENOM | 76.5 | A-12.0 B-24.5 O-18.0 T-22.0 |
| 3. (C) | TJ Sokol Příbram | Policajtky a zlodějky | 76.5 | A-12.5 B-24.0 O-19.0 T-21.0 |
| 4. (C) | SK VIKTORIE | LOVKYNĚ DÉMONŮ | 72.0 | A-9.0 B-23.0 O-21.5 T-18.5 |
| 5. (C) | Sportovní klub MK Kladno, z. s. | Pouť | 70.0 | A-13.0 B-21.0 O-20.0 T-16.0 |
| 6. (C) | Fit Studio Level Up Chvaletice | Thor | 67.5 | A-10.5 B-22.5 O-20.5 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * STEP TEAMS nad 36let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymKa Praha | Modřanské žabky hrají kVAk BANK | 87.0 | A-14.5 B-26.0 O-23.0 T-23.5 |
| 2 | TJ Sokol Příbram | Black eyed peas | 84.5 | A-15.0 B-23.0 O-23.5 T-23.0 |
| 3 | AKADEMIE SPORTU LIBEREC | Dokola, Moravo! | 83.0 | A-12.5 B-25.5 O-22.5 T-22.5 |
| 4 | JV Sport team, z.s. | Stayin´ Alive | 81.0 | A-12.0 B-25.0 O-22.0 T-22.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * STEP TEAMS 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | M-team Praha | Valentýnky | 96.0 | A-13.5 B-25.5 O-27.0 T-30.0 |
| 2. (A) | BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. | Coco | 85.5 | A-18.0 B-27.5 O-21.0 T-19.0 |
| 3. (A) | TJ Energetik Chvaletice | Egyptské princezny | 83.5 | A-13.0 B-24.0 O-22.5 T-24.0 |
| 1. (B) | SK VIKTORIE | STARDANCE | 79.5 | A-12.5 B-22.5 O-24.0 T-20.5 |
| 2. (B) | BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. | Zootropolis | 77.5 | A-10.0 B-26.0 O-22.0 T-19.5 |
| 3. (B) | TJ Sokol Příbram | Lovkyně | 75.0 | A-12.0 B-22.0 O-20.0 T-21.0 |
| 1. (C) | Fit Studio Level Up Chvaletice | Harry Potter | 74.5 | A-9.5 B-23.0 O-23.5 T-18.5 |
| 2. (C) | Sportovní klub MK Kladno, z. s. | La Bomba | 71.5 | A-11.5 B-21.5 O-21.5 T-17.0 |
| 3. (C) | TJ Energetik Chvaletice | HALLOWEEN | 70.5 | A-11.5 B-23.5 O-18.0 T-17.5 |
| 4. (C) | Aerobik studio Orel Dobříš | Přespávačka | 67.0 | A-10.5 B-21.0 O-13.5 T-22.0 |
| 5. (C) | TJ Energetik Chvaletice | MEXIČANKY | 66.5 | A-11.0 B-21.5 O-16.0 T-18.0 |
| 6. (C) | M-team Praha | Croodsovi | 58.5 | A-9.0 B-18.5 O-14.0 T-17.0 |
| 7. (C) | Fitko Braník | Poupěnky | 56.5 | A-8.5 B-19.0 O-13.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * STEP TEAMS 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK VIKTORIE | TROLLOVÉ | 82.0 | A-16.0 B-24.0 O-22.0 T-20.0 |
| 2 | Fit Studio Level Up Chvaletice | Willy Wonka | 72.0 | A-12.5 B-21.0 O-19.0 T-19.5 |
| 3 | M-team Praha | Lolipop | 64.5 | A-10.5 B-20.0 O-15.0 T-19.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * DANCE TEAMS 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | 23’attention | 83.0 | A-29.0 O-21.5 T-32.5 |
| 2. (A) | Hectic dance club z.s. | Moment 4 Life | 70.5 | A-23.5 O-15.0 T-32.0 |
| 3. (A) | TJ Březiněves | The Real Hip Hop | 67.0 | A-22.0 O-14.5 T-30.5 |
| 1. (B) | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | M&Ms | 62.0 | A-22.0 O-14.5 T-25.5 |
| 2. (B) | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | V ringu | 61.5 | A-22.5 O-14.0 T-25.0 |
| 3. (B) | Little Divas | Where is He? | 60.0 | A-20.5 O-16.5 T-23.0 |
| 4. (B) | TS Level Up DDM Praha 2 | FireStep | 55.5 | A-23.0 O-18.0 T-14.5 |
| 5. (B) | Zumba Dance Academy Černošice | Pirátská Crew | 46.0 | A-20.0 O-12.0 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * DANCE TEAMS 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Březiněves | Never forget you | 70.0 | A-25.5 O-17.5 T-27.0 |
| 2 | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | Back to the Future | 67.0 | A-22.0 O-17.0 T-28.0 |
| 3 | Aerobik studio Orel Dobříš | Why Not 23 | 65.0 | A-26.0 O-18.0 T-21.0 |
| 4 | TS Level Up DDM Praha 2 | Ola Miami! | 53.5 | A-20.0 O-13.5 T-20.0 |
| 5 | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | DaynNight | 53.5 | A-19.0 O-14.5 T-20.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * DANCE TEAMS 17-26let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymKa Praha | Made in Czechia | 82.0 | A-29.0 O-25.0 T-28.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * DANCE TEAMS 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerobik studio Orel Dobříš | Argentum23 | 88.5 | A-29.0 O-27.0 T-32.5 |
| 2 | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | Mars in da House | 78.0 | A-26.0 O-20.0 T-32.0 |
| 3 | TS Sick Beat DDM Praha 2 | BUGATTI | 71.5 | A-24.0 O-23.5 T-24.0 |
| 4 | Zumba Dance Academy Černošice | Mom, I Am a Rich Man | 71.5 | A-25.0 O-21.5 T-25.0 |
| 5 | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Vyměřený čas | 70.0 | A-23.0 O-21.0 T-26.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * DANCE TEAMS nad 27let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Flashdance | 68.0 | A-22.0 O-21.0 T-25.0 |
| 2 | GymKa Praha | Lets go, girls! | 66.5 | A-23.0 O-19.5 T-24.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * DANCE TEAMS 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Březiněves | Ponytail | 61.0 | A-21.0 O-16.0 T-24.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | AC Sole Písek z.s. | Anděl Páně | 126.0 | A-37.5 B-28.0 O-33.0 T-27.5 |
| 2. (A) | GymKa Praha | Na divokém západě | 125.0 | A-39.0 B-32.0 O-34.0 T-20.0 |
| 3. (A) | Sport studio J&A | Poslední sázka | 107.0 | A-31.0 B-26.0 O-26.5 T-23.5 |
| 1. (B) | Sport studio J&A | Letíme ke hvězdám! | 105.5 | A-32.0 B-27.0 O-24.0 T-22.5 |
| 2. (B) | BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. | Malíří | 101.5 | A-29.0 B-22.5 O-26.0 T-24.0 |
| 3. (B) | Sportcentrum NATYK | Letíme ke hvězdám | 87.0 | A-29.0 B-21.0 O-22.0 T-15.0 |
| 4. (B) | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Dobrodružství se Čtyřlístkem | 86.0 | A-29.0 B-19.5 O-18.0 T-19.5 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfafitness Pardubice | Medúzy - Tanec v hlubinách | 117.0 | A-39.5 B-35.5 O-20.0 T-22.0 |
| 2 | Wellness team Lucie Novákové | Piškotéka | 111.0 | A-37.5 B-31.5 O-21.5 T-20.5 |
| 3 | AC Olympia | Lesní patrola | 104.0 | A-38.5 B-27.0 O-14.5 T-24.0 |
| 4 | Fit club Holice | Hurá, jde se uklízet | 78.5 | A-31.0 B-18.5 O-11.5 T-17.5 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | GymKa Praha | Šeherezáda - pohádka Tisíce a jedné noci | 136.5 | A-41.0 B-34.0 O-35.0 T-26.5 |
| 2. (A) | Sport studio J&A | Síla Herbáře | 122.0 | A-38.0 B-30.5 O-25.0 T-28.5 |
| 3. (A) | SK Hamr, z.s. | BOND GIRLS | 112.5 | A-31.0 B-26.5 O-32.5 T-22.5 |
| 1. (B) | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Hoří má panenko | 108.5 | A-35.0 B-30.0 O-25.0 T-18.5 |
| 2. (B) | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Sherlock Holmes | 104.0 | A-35.5 B-28.0 O-23.0 T-17.5 |
| 3. (B) | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Vánoce s Grinchem | 102.5 | A-36.5 B-27.0 O-22.5 T-16.5 |
| 4. (B) | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | DISKOPŘÍBĚH | 101.5 | A-28.5 B-27.0 O-24.0 T-22.0 |
| 5. (B) | Elite Fitness Kladno | Summer party | 83.5 | A-30.0 B-25.0 O-15.0 T-13.5 |
| 6. (B) | Aerobic Club Rynholec | Vítej zlatý hattricku! | 67.0 | A-26.0 B-15.5 O-14.0 T-11.5 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE klub LADY Plzeň | Cruellina módní revoluce | 122.5 | A-38.5 B-33.5 O-22.0 T-28.5 |
| 2 | Alfafitness Pardubice | Karty - Pod vládou Žolíka | 122.5 | A-40.5 B-36.0 O-20.5 T-25.5 |
| 3 | AC Olympia | Loutkové divadlo | 104.0 | A-35.5 B-31.5 O-15.5 T-21.5 |
| 4 | Fit club Holice | Spadly z nebe | 92.5 | A-34.0 B-30.5 O-13.0 T-15.0 |
| 5 | Dance Group A&D Domažlice, z.s. | Survivor | 68.5 | A-28.0 B-21.0 O-9.5 T-10.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymKa Praha | Veliko-ko-noce | 98.0 | A-34.5 B-20.5 O-22.0 T-21.0 |
| 2 | AC Sole Písek z.s. | V lese Řáholci | 87.0 | A-34.0 B-17.0 O-18.0 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfafitness Pardubice | Pinocchio | 110.0 | A-40.0 B-29.5 O-21.0 T-19.5 |
| 2 | SK Hamr, z.s. | Pomáda | 98.5 | A-39.0 B-24.5 O-16.0 T-19.0 |
| 3 | Sport studio J&A | Na myslivecké stezce | 94.5 | A-36.0 B-25.0 O-13.0 T-20.5 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SHOW TEAMS nad 27let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madonny | Arytmie života | 112.0 | A-35.5 B-32.5 O-21.0 T-23.0 |
| 2 | GymKa Praha | Pretty Woman | 111.5 | A-35.5 B-31.0 O-20.0 T-25.0 |
| 3 | AC Olympia | Chalupáři | 98.0 | A-38.0 B-29.0 O-13.0 T-18.0 |
| 4 | Fit studio D, z.s. | Irsko | 95.5 | A-29.0 B-31.0 O-14.5 T-21.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SHOW TEAMS SLOUČENÉ S/BEZ NÁČINÍ 17-26let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfafitness Pardubice | Psací stroj | 130.0 | A-43.0 B-36.0 O-24.0 T-27.0 |
| 2 | GymKa Praha | Padlí andělé | 126.0 | A-40.0 B-36.0 O-22.5 T-27.5 |
| 3 | AC Olympia | Emoce - co se děje v hlavě? | 104.0 | A-36.0 B-29.0 O-16.0 T-23.0 |
| 4 | Aerobic Club Rynholec | Sultánky | 72.5 | A-27.0 B-19.0 O-11.5 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellness team Lucie Novákové | Královny bojovnice | 107.0 | A-36.0 B-32.5 O-15.5 T-23.0 |
| 2 | Dance Group A&D Domažlice, z.s. | Pod krajkou tradice | 91.0 | A-35.0 B-27.0 O-13.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sole Písek z.s. | Na salaši | 129.5 | A-40.0 B-30.5 O-32.0 T-27.0 |
| 2 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Ať žijí duchové | 123.5 | A-37.0 B-29.0 O-34.0 T-23.5 |
| 3 | GymKa Praha | Romeo & Julie | 112.0 | A-35.5 B-29.0 O-25.5 T-22.0 |
| 4 | Středisko volného času Most | Láska v šapito | 104.5 | A-32.0 B-30.5 O-21.0 T-21.0 |
| 5 | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Jak se slaví v Mexiku | 97.0 | A-33.0 B-23.5 O-20.0 T-20.5 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SPORT TEAMS 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Wednesday | 108.5 | A-24.0 B-30.5 O-27.0 T-27.0 |
| 2 | AEROBIC TEAM Praha | ABBA | 92.0 | A-22.5 B-25.5 O-21.0 T-23.0 |
| 3 | Fit studio D, z.s. | 91.0 | A-22.0 B-24.5 O-23.0 T-21.5 | |
| 4 | Diamond Angels Academy | Auta | 86.5 | A-21.0 B-23.0 O-21.5 T-21.0 |
| 5 | MVM Sport Academy | High school musical | 81.5 | A-20.0 B-22.0 O-21.5 T-18.0 |
| 6 | TJ Sokol Poděbrady | Ponny Girls | 78.0 | A-20.5 B-20.0 O-18.5 T-19.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SPORT TEAMS 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK M-Aerobik Academy | K-Pop | 87.0 | A-21.0 B-26.0 O-17.5 T-22.5 |
| 2 | SK M-Aerobik Academy | Barbie | 82.0 | A-20.5 B-23.5 O-18.0 T-20.0 |
| 3 | AEROBIC TEAM Praha | ČARODĚJKY | 76.0 | A-20.0 B-19.0 O-16.0 T-21.0 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SPORT TEAMS 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEROBIC TEAM Praha | ROXETTE | 106.0 | A-23.5 B-30.0 O-27.0 T-25.5 |
| 2 | Diamond Angels Academy | Rhythm of India | 101.5 | A-23.5 B-27.5 O-26.0 T-24.5 |
| 3 | TJ Sokol Poděbrady | Olé! | 76.0 | A-19.0 B-21.0 O-21.0 T-15.0 |
| 4 | Diamond Angels Academy | Špionky | 71.5 | A-19.0 B-19.0 O-17.0 T-16.5 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SPORT TEAMS 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEROBIC TEAM Praha | HARLEY GIRLS | 105.5 | A-24.0 B-29.5 O-29.0 T-23.0 |
| 2 | GymKa Praha | Hollywood stars | 95.5 | A-22.5 B-27.5 O-25.0 T-20.5 |
ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 23.5.2026 * SPORT TEAMS 17-26let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Black mambas | 113.0 | A-23.0 B-33.0 O-30.0 T-27.0 |
| 2 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Dab!Dab!Dab! | 108.5 | A-24.5 B-29.0 O-27.0 T-28.0 |
| 3 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | BEP | 97.0 | A-20.5 B-28.0 O-26.0 T-22.5 |
| 4 | Stepík Nové Město nad Metují | No Rules | 93.0 | A-21.0 B-26.0 O-24.0 T-22.0 |
| 5 | SK Hamr, z.s. | Avengers | 83.0 | A-19.0 B-22.0 O-23.0 T-19.0 |
