ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 (18.04.2026)
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SPORT TEAMS 17-26let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Black mambas | 109.5 | A-19.5 B-29.5 O-32.0 T-28.5 |
| 2 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Dab!Dab!Dab! | 103.0 | A-21.0 B-26.0 O-29.5 T-26.5 |
| 3 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | BEP | 94.0 | A-17.5 B-27.5 O-26.5 T-22.5 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SPORT TEAMS 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEROBIC TEAM Praha | HARLEY GIRLS | 101.0 | A-20.0 B-27.5 O-29.0 T-24.5 |
| 2 | Diamond Angels Academy | Wild Crew | 100.0 | A-20.0 B-27.0 O-27.0 T-26.0 |
| 3 | Fit studio D, z.s. | Ghost Rider | 89.5 | A-19.0 B-23.5 O-23.0 T-24.0 |
| 4 | GymKa Praha | Hollywood stars | 87.0 | A-18.0 B-24.5 O-22.0 T-22.5 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SPORT TEAMS 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Teenage supertars | 101.5 | A-20.0 B-26.0 O-29.0 T-26.5 |
| 2 | AEROBIC TEAM Praha | ROXETTE | 97.5 | A-21.0 B-27.0 O-24.5 T-25.0 |
| 3 | Diamond Angels Academy | Rhythm of India | 93.0 | A-20.5 B-26.5 O-20.5 T-25.5 |
| 4 | GymKa Praha | Disney princess | 87.0 | A-18.5 B-23.0 O-20.0 T-25.5 |
| 5 | TJ Sokol Poděbrady | Olé! | 71.5 | A-16.5 B-20.0 O-18.5 T-16.5 |
| 6 | Fitness Academy Revolution | Drákula | 61.0 | A-13.0 B-19.0 O-13.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SPORT TEAMS 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Wednesday | 104.5 | A-20.5 B-29.0 O-28.5 T-26.5 |
| 2 | Diamond Angels Academy | Trollové | 93.5 | A-20.0 B-26.5 O-24.0 T-23.0 |
| 3 | AEROBIC TEAM Praha | ABBA | 87.5 | A-20.0 B-26.0 O-19.5 T-22.0 |
| 4 | Fit studio D, z.s. | 87.0 | A-16.0 B-27.5 O-22.5 T-21.0 | |
| 5 | TJ Sokol Poděbrady | Ponny Girls | 71.0 | A-15.0 B-24.0 O-15.0 T-17.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SPORT TEAMS 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK M-Aerobik Academy | K-Pop | 87.0 | A-19.0 B-25.5 O-19.5 T-23.0 |
| 2 | AEROBIC TEAM Praha | ČARODĚJKY | 82.5 | A-16.5 B-27.0 O-18.0 T-21.0 |
| 3 | SK M-Aerobik Academy | Barbie | 78.5 | A-18.0 B-23.5 O-15.0 T-22.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellness team Lucie Novákové | Královny bojovnice | 97.0 | A-27.0 B-27.0 O-15.0 T-28.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Ať žijí duchové | 136.0 | A-36.0 B-38.0 O-37.0 T-25.0 |
| 2 | AC Sole Písek z.s. | Na salaši | 121.0 | A-27.0 B-32.0 O-36.0 T-26.0 |
| 3 | GymKa Praha | Romeo & Julie | 115.0 | A-30.5 B-34.0 O-27.5 T-23.0 |
| 4 | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Divergence - síla frakcí | 111.5 | A-30.0 B-28.0 O-32.5 T-21.0 |
| 5 | Středisko volného času Most | Láska v šapito | 98.0 | A-24.0 B-26.0 O-27.5 T-20.5 |
| 6 | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Jak se slaví v Mexiku | 93.5 | A-24.5 B-28.0 O-22.0 T-19.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfafitness Pardubice | Medúzy - Tanec v hlubinách | 120.0 | A-33.0 B-40.0 O-20.0 T-27.0 |
| 2 | Wellness team Lucie Novákové | Piškotéka | 103.0 | A-31.0 B-32.0 O-18.0 T-22.0 |
| 3 | Dům dětí a mládeže Bílina | Lilo & Stitch | 98.5 | A-29.5 B-31.0 O-14.5 T-23.5 |
| 4 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Myši mají pré... | 83.0 | A-26.0 B-27.0 O-11.0 T-19.0 |
| 5 | Fit club Holice | Hurá, jde se uklízet | 83.0 | A-28.0 B-27.0 O-11.0 T-17.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | GymKa Praha | Na divokém západě | 116.5 | A-33.0 B-32.0 O-27.5 T-24.0 |
| 2. (A) | AC Sole Písek z.s. | Anděl Páně | 113.0 | A-32.5 B-32.0 O-22.5 T-26.0 |
| 3. (A) | BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. | Malíří | 108.5 | A-32.0 B-34.0 O-20.0 T-22.5 |
| 1. (B) | Sport studio J&A | Letíme ke hvězdám! | 99.0 | A-28.5 B-29.0 O-22.5 T-19.0 |
| 2. (B) | Sport studio J&A | Poslední sázka | 97.5 | A-29.0 B-28.0 O-20.5 T-20.0 |
| 3. (B) | Sportcentrum NATYK | Letíme ke hvězdám | 91.5 | A-25.0 B-28.0 O-20.5 T-18.0 |
| 4. (B) | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Dobrodružství se Čtyřlístkem | 84.0 | A-22.0 B-28.0 O-17.0 T-17.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfafitness Pardubice | Pinocchio | 117.0 | A-33.0 B-40.0 O-21.0 T-23.0 |
| 2 | Sport studio J&A | Na myslivecké stezce | 94.0 | A-25.0 B-35.0 O-14.5 T-19.5 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymKa Praha | Veliko-ko-noce | 98.0 | A-31.0 B-28.0 O-20.0 T-19.0 |
| 2 | Středisko volného času Most | HRAJTE MAESTRO | 90.0 | A-27.0 B-29.0 O-18.5 T-15.5 |
| 3 | AC Sole Písek z.s. | V lese Řáholci | 89.5 | A-24.5 B-33.0 O-16.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE klub LADY Plzeň | Cruellina módní revoluce | 107.5 | A-33.0 B-27.0 O-21.5 T-26.0 |
| 2 | Alfafitness Pardubice | Pod vládou Žolíka | 97.5 | A-28.0 B-28.0 O-20.5 T-21.0 |
| 3 | Dům dětí a mládeže Bílina | Slunce, seno... | 97.0 | A-26.0 B-31.0 O-20.0 T-20.0 |
| 4 | Fit club Holice | Spadly z nebe | 87.5 | A-27.0 B-27.0 O-14.5 T-19.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SHOW TEAMS 17-26 let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfafitness Pardubice | Psací stroj | 119.5 | A-34.0 B-39.0 O-21.5 T-25.0 |
| 2 | GymKa Praha | Padlí andělé | 114.5 | A-33.0 B-33.0 O-21.5 T-27.0 |
| 3 | Aerobic Club Rynholec | Sultánky | 81.0 | A-23.0 B-23.0 O-15.0 T-20.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | GymKa Praha | Šeherezáda - pohádka Tisíce a jedné noci | 124.5 | A-31.0 B-32.0 O-36.0 T-25.5 |
| 2. (A) | SK Hamr, z.s. | BOND GIRLS | 115.5 | A-31.0 B-34.0 O-23.0 T-27.5 |
| 3. (A) | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Hoří má panenko | 112.0 | A-33.5 B-28.0 O-27.0 T-23.5 |
| 1. (B) | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Vánoce s Grinchem | 98.0 | A-28.0 B-29.0 O-21.0 T-20.0 |
| 2. (B) | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | DISKOPŘÍBĚH | 94.0 | A-21.0 B-27.0 O-25.0 T-21.0 |
| 3. (B) | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Sherlock Holmes | 92.5 | A-25.0 B-27.0 O-21.5 T-19.0 |
| 4. (B) | Středisko volného času Most | Výprava za divočinou | 86.0 | A-22.0 B-25.0 O-21.0 T-18.0 |
| 5. (B) | Aerobic Club Rynholec | Vítej zlatý hattricku! | 69.5 | A-21.0 B-20.0 O-16.5 T-12.0 |
| 6. (B) | Elite Fitness Kladno | Summer party | 67.5 | A-18.0 B-17.0 O-16.5 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * SHOW TEAMS nad 27let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madonny | Arytmie života | 109.5 | A-32.0 B-30.0 O-21.5 T-26.0 |
| 2 | GymKa Praha | Pretty Woman | 107.0 | A-29.0 B-31.0 O-22.0 T-25.0 |
| 3 | Fit studio D, z.s. | Irsko | 100.0 | A-25.0 B-32.0 O-19.0 T-24.0 |
| 4 | Wellness team Lucie Novákové | CREW Hitovky | 86.0 | A-24.0 B-26.0 O-14.0 T-22.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * STEP TEAMS 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | M-team Praha | Hello mr. Gatsby | 101.5 | A-23.0 B-25.0 O-28.5 T-25.0 |
| 2. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | Måneskin | 92.5 | A-22.0 B-22.0 O-25.0 T-23.5 |
| 3. (A) | Fit Studio Level Up Chvaletice | Love story | 87.5 | A-17.5 B-21.0 O-26.0 T-23.0 |
| 1. (B) | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | Def Leppard | 85.5 | A-15.0 B-20.5 O-23.5 T-26.5 |
| 2. (B) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | Music is on | 85.5 | A-18.0 B-19.5 O-24.0 T-24.0 |
| 3. (B) | Fitko Braník | Nightmare | 79.0 | A-19.0 B-19.0 O-21.0 T-20.0 |
| 1. (C) | SK VIKTORIE | Queens of pop | 76.5 | A-21.0 B-20.0 O-17.5 T-18.0 |
| 2. (C) | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, z.s. | Black widow | 76.0 | A-12.0 B-20.0 O-18.0 T-26.0 |
| 3. (C) | Fitness klub Slaný | Itálie | 73.0 | A-14.0 B-19.5 O-20.0 T-19.5 |
| 4. (C) | Fitko Braník | Magic | 65.5 | A-15.5 B-19.0 O-14.5 T-16.5 |
| 5. (C) | Fit Studio Level Up Chvaletice | Phoenix | 56.5 | A-13.0 B-14.5 O-13.0 T-16.0 |
| 6. (C) | Diamond Angels Academy | Seňority | 55.5 | A-12.0 B-16.5 O-13.0 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * STEP TEAMS 17-26let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerobik studio Orel Dobříš | Bond - Final Mission | 97.0 | A-18.5 B-23.0 O-29.5 T-26.0 |
| 2 | M-team Praha | Pretty devil | 96.0 | A-19.5 B-22.5 O-30.0 T-24.0 |
| 3 | M-team Praha | Single Ladies | 91.5 | A-19.0 B-20.5 O-27.0 T-25.0 |
| 4 | Aerobik studio Orel Dobříš | Britney | 86.5 | A-18.0 B-21.0 O-20.5 T-27.0 |
| 5 | TJ Sokol Příbram | Mr. Worldwide | 78.0 | A-20.5 B-23.5 O-16.0 T-18.0 |
| 6 | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | Barbie | 74.5 | A-17.5 B-21.5 O-15.5 T-20.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * STEP TEAMS nad 36let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymKa Praha | Modřanské žabky hrají kVAk BANK | 79.5 | A-19.0 B-20.0 O-21.5 T-19.0 |
| 2 | TJ Sokol Příbram | Black eyed peas | 72.5 | A-15.0 B-20.0 O-19.5 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * STEP TEAMS 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | M-team Praha | 60s in Hollywood | 96.0 | A-19.5 B-24.5 O-27.0 T-25.0 |
| 2. (A) | FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav | Katy Perry | 91.0 | A-20.0 B-23.5 O-25.5 T-22.0 |
| 3. (A) | TJ Energetik Chvaletice | DIRTY DANCING | 87.5 | A-22.0 B-25.0 O-24.0 T-16.5 |
| 1. (B) | M-team Praha | Mechanické válečnice | 84.0 | A-18.5 B-21.5 O-24.0 T-20.0 |
| 2. (B) | M-team Praha | Pink panter | 83.5 | A-17.5 B-20.5 O-24.5 T-21.0 |
| 3. (B) | Sportovní klub MK Kladno, z. s. | Pouť | 76.0 | A-16.0 B-20.5 O-22.5 T-17.0 |
| 1. (C) | TJ Energetik Chvaletice | VENOM | 75.5 | A-19.0 B-17.5 O-23.0 T-16.0 |
| 2. (C) | Aerobik studio Orel Dobříš | Letní sen | 74.5 | A-17.0 B-18.5 O-21.0 T-18.0 |
| 3. (C) | SK VIKTORIE | LOVKYNĚ DÉMONŮ | 74.5 | A-16.5 B-21.0 O-19.0 T-18.0 |
| 4. (C) | TJ Sokol Příbram | Policajtky a zlodějky | 73.0 | A-21.0 B-19.0 O-18.5 T-14.5 |
| 5. (C) | Fit Studio Level Up Chvaletice | Thor | 65.5 | A-15.5 B-18.5 O-16.0 T-15.5 |
| 6. (C) | TS Take iT | Následníci | 56.0 | A-15.5 B-16.0 O-11.5 T-13.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * STEP TEAMS 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | TJ Energetik Chvaletice | Egyptské princezny | 83.5 | A-19.5 B-22.5 O-25.0 T-16.5 |
| 2. (A) | M-team Praha | Valentýnky | 81.5 | A-18.0 B-20.0 O-21.5 T-22.0 |
| 3. (A) | SK VIKTORIE | STARDANCE | 81.5 | A-19.0 B-21.0 O-24.0 T-17.5 |
| 1. (B) | BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. | Zootropolis | 81.0 | A-18.0 B-23.0 O-20.0 T-20.0 |
| 2. (B) | Sportovní klub MK Kladno, z. s. | La Bomba | 80.5 | A-17.0 B-23.5 O-24.0 T-16.0 |
| 3. (B) | BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. | Coco | 77.0 | A-16.5 B-23.0 O-19.5 T-18.0 |
| 1. (C) | TJ Energetik Chvaletice | HALLOWEEN | 72.0 | A-19.0 B-19.5 O-16.0 T-17.5 |
| 2. (C) | Fit Studio Level Up Chvaletice | Harry Potter | 71.0 | A-17.5 B-18.5 O-20.5 T-14.5 |
| 3. (C) | TJ Sokol Příbram | Lovkyně | 71.0 | A-20.0 B-18.0 O-19.0 T-14.0 |
| 4. (C) | Fitko Braník | Poupěnky | 61.5 | A-15.5 B-18.5 O-11.0 T-16.5 |
| 5. (C) | TJ Energetik Chvaletice | MEXIČANKY | 59.5 | A-13.0 B-18.5 O-13.0 T-15.0 |
| 6. (C) | M-team Praha | Croodsovi | 56.0 | A-15.0 B-16.5 O-11.5 T-13.0 |
| 7. (C) | TS Take iT DDM Praha 2 | Madagaskar | 47.5 | A-12.0 B-15.5 O-10.0 T-10.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * STEP TEAMS 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK VIKTORIE | TROLLOVÉ | 76.5 | A-16.5 B-24.0 O-18.0 T-18.0 |
| 2 | Fit Studio Level Up Chvaletice | Willy Wonka | 71.5 | A-16.0 B-23.5 O-15.5 T-16.5 |
| 3 | M-team Praha | Lolipop | 61.0 | A-12.0 B-20.0 O-13.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * DANCE TEAMS 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerobik studio Orel Dobříš | Why Not 23 | 66.0 | A-24.0 O-21.0 T-21.0 |
| 2 | TJ Březiněves | Never forget you | 57.0 | A-22.0 O-15.5 T-19.5 |
| 3 | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | Back to the Future | 53.5 | A-19.5 O-13.5 T-20.5 |
| 4 | Aerobic Karla Urbanová | Malá Zumba | 53.5 | A-20.0 O-17.0 T-16.5 |
| 5 | TS Level Up DDM Praha 2 | Ola Miami! | 49.0 | A-18.0 O-14.0 T-17.0 |
| 6 | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | DaynNight | 47.0 | A-19.0 O-12.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * DANCE TEAMS 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Březiněves | Ponytail | 44.5 | A-17.0 O-12.0 T-15.5 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * DANCE TEAMS 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | 23’attention | 77.0 | A-29.0 O-23.0 T-25.0 |
| 2. (A) | TJ Březiněves | The Real Hip Hop | 66.0 | A-24.0 O-16.5 T-25.5 |
| 3. (A) | Hectic dance club z.s. | Moment 4 Life | 65.5 | A-25.0 O-14.5 T-26.0 |
| 1. (B) | TS Level Up DDM Praha 2 | FireStep | 59.0 | A-21.0 O-21.0 T-17.0 |
| 2. (B) | SK Mek GYM, z.s. | be HUMBLE | 58.5 | A-25.0 O-15.0 T-18.5 |
| 3. (B) | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | V ringu | 57.5 | A-25.5 O-15.0 T-17.0 |
| 1. (C) | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | M&Ms | 48.5 | A-20.0 O-12.0 T-16.5 |
| 2. (C) | Little Divas | Where is He? | 48.0 | A-19.0 O-14.0 T-15.0 |
| 3. (C) | Zumba Dance Academy Černošice | Pirátská Crew | 47.0 | A-19.0 O-14.0 T-14.0 |
| 4. (C) | Zumba Fenix Trutnov | Vamos a la playa | 45.5 | A-18.5 O-13.5 T-13.5 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * DANCE TEAMS 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerobik studio Orel Dobříš | Argentum23 | 77.0 | A-29.5 O-23.5 T-24.0 |
| 2 | TS Sick Beat DDM Praha 2 | BUGATTI | 70.0 | A-29.0 O-21.0 T-20.0 |
| 3 | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Vyměřený čas | 56.0 | A-24.0 O-14.5 T-17.5 |
| 4 | Zumba Dance Academy Černošice | Mom, I Am a Rich Man | 54.5 | A-25.0 O-15.0 T-14.5 |
| 5 | Aerobic Karla Urbanová | Velká Zumba | 50.5 | A-22.0 O-14.5 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * DANCE TEAMS 17-26let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymKa Praha | Made in Czechia | 67.0 | A-29.0 O-21.0 T-17.0 |
| 2 | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Quiet Place | 62.0 | A-26.0 O-20.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 18.4.2026 * DANCE TEAMS nad 27let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Flashdance | 64.0 | A-22.5 O-21.0 T-20.5 |
| 2 | GymKa Praha | Lets go, girls! | 57.0 | A-23.0 O-17.5 T-16.5 |
| 3 | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | Matky na útěku | 56.0 | A-22.0 O-14.0 T-20.0 |
