ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 (14.03.2026)
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * DANCE TEAMS nad 27let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymKa Praha | Lets go, girls! | 57.0 | A-26.0 O-10.0 T-21.0 |
| 2 | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Flashdance | 52.5 | A-24.0 O-8.5 T-20.0 |
| 3 | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | Matky na útěku | 46.0 | A-21.0 O-8.0 T-17.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * DANCE TEAMS 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerobik studio Orel Dobříš | Argentum23 | 76.5 | A-31.0 O-18.5 T-27.0 |
| 2 | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | Mars in da House | 67.0 | A-28.0 O-15.0 T-24.0 |
| 3 | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Vyměřený čas | 59.5 | A-24.0 O-13.5 T-22.0 |
| 4 | Zumba Dance Academy Černošice | Mom, I Am a Rich Man | 58.5 | A-26.0 O-14.5 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * DANCE TEAMS 17-26let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | Bystander effect | 71.5 | A-27.0 O-19.5 T-25.0 |
| 2 | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Quiet Place | 63.5 | A-25.0 O-17.5 T-21.0 |
| 3 | GymKa Praha | Made in Czechia | 63.0 | A-29.0 O-17.0 T-17.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * DANCE TEAMS 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | 23’attention | 73.0 | A-31.0 O-21.0 T-21.0 |
| 2. (A) | TS Sick Beat DDM Praha 2 | BUGATTI | 64.0 | A-28.0 O-19.0 T-17.0 |
| 3. (A) | TS Level Up DDM Praha 2 | FireStep | 58.5 | A-23.0 O-16.0 T-19.5 |
| 1. (B) | TJ Březiněves | The Real Hip Hop | 57.0 | A-23.0 O-14.0 T-20.0 |
| 2. (B) | Hectic dance club z.s. | Moment 4 Life | 55.5 | A-24.0 O-12.0 T-19.5 |
| 3. (B) | Zumba Dance Academy Černošice | Pirátská Crew | 48.5 | A-20.0 O-13.0 T-15.5 |
| 4. (B) | Little Divas | Where is He? | 48.0 | A-21.0 O-12.0 T-15.0 |
| 5. (B) | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | M&Ms | 48.0 | A-18.0 O-12.0 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * DANCE TEAMS 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerobik studio Orel Dobříš | Why Not 23 | 64.0 | A-26.5 O-14.5 T-23.0 |
| 2 | TJ Březiněves | Never forget you | 60.5 | A-27.0 O-11.5 T-22.0 |
| 3 | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | Back to the Future | 60.0 | A-26.0 O-10.0 T-24.0 |
| 4 | Aerobic Karla Urbanová | Malá Zumba | 56.5 | A-25.0 O-10.5 T-21.0 |
| 5 | S- Fam crew DDM Symfonie Poděbrady | DaynNight | 54.5 | A-24.5 O-10.0 T-20.0 |
| 6 | TS Level Up DDM Praha 2 | Ola Miami! | 52.0 | A-22.0 O-10.0 T-20.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * DANCE TEAMS 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Březiněves | Ponytail | 53.0 | A-22.0 O-9.0 T-22.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * STEP TEAMS 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | M-team Praha | Mechanické válečnice | 96.0 | A-18.0 B-26.5 O-25.0 T-26.5 |
| 2. (A) | M-team Praha | 60s in Hollywood | 95.0 | A-20.0 B-28.0 O-24.0 T-23.0 |
| 3. (A) | TJ Energetik Chvaletice | VENOM | 91.5 | A-22.0 B-23.5 O-22.0 T-24.0 |
| 1. (B) | M-team Praha | Pink panter | 88.0 | A-16.0 B-26.5 O-22.0 T-23.5 |
| 2. (B) | TJ Energetik Chvaletice | DIRTY DANCING | 85.0 | A-20.0 B-23.5 O-21.0 T-20.5 |
| 3. (B) | SK VIKTORIE | LOVKYNĚ DÉMONŮ | 76.5 | A-17.0 B-20.5 O-19.0 T-20.0 |
| 1. (C) | Aerobik studio Orel Dobříš | Letní sen | 70.5 | A-16.0 B-20.5 O-16.0 T-18.0 |
| 2. (C) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | The Magic of Stars | 69.5 | A-15.0 B-19.5 O-16.0 T-19.0 |
| 3. (C) | TJ Sokol Příbram | Policajtky a zlodějky | 64.5 | A-12.0 B-19.0 O-18.0 T-15.5 |
| 4. (C) | Fit Studio Level Up Chvaletice | Thor | 58.5 | A-11.0 B-17.0 O-14.0 T-16.5 |
| 5. (C) | OneClub Brno | Katy Perry | 58.0 | A-12.0 B-16.5 O-15.0 T-14.5 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * STEP TEAMS 17-26let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M-team Praha | Pretty devil | 104.5 | A-21.5 B-29.5 O-29.0 T-24.5 |
| 2 | M-team Praha | Single Ladies | 101.5 | A-21.0 B-25.0 O-28.0 T-27.5 |
| 3 | TJ Sokol Příbram | Mr. Worldwide | 79.5 | A-15.5 B-24.0 O-22.0 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * STEP TEAMS 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | M-team Praha | Hello mr. Gatsby | 101.0 | A-21.0 B-28.0 O-29.0 T-23.0 |
| 2. (A) | Fit Studio Level Up Chvaletice | Love story | 78.5 | A-13.5 B-21.5 O-21.0 T-22.5 |
| 3. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | Måneskin | 78.5 | A-18.0 B-21.0 O-19.0 T-20.5 |
| 1. (B) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | Music is on | 77.5 | A-15.0 B-19.5 O-22.0 T-21.0 |
| 2. (B) | Sportovní klub MK Kladno, z. s. | Girls Power | 75.5 | A-16.0 B-22.0 O-19.0 T-18.5 |
| 3. (B) | Fitko Braník | Nightmare | 74.5 | A-16.0 B-20.5 O-18.0 T-20.0 |
| 4. (B) | SK VIKTORIE | Queens of pop | 68.5 | A-15.0 B-19.5 O-16.0 T-18.0 |
| 5. (B) | Fitko Braník | Magic | 63.0 | A-14.5 B-17.0 O-15.0 T-16.5 |
| 6. (B) | Fit Studio Level Up Chvaletice | Phoenix | 60.0 | A-11.5 B-19.5 O-14.0 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * STEP TEAMS nad 36let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymKa Praha | Modřanské žabky hrají kVAk BANK | 91.0 | A-18.5 B-26.5 O-24.0 T-22.0 |
| 2 | JV Sport team, z.s. | Stayin´ Alive | 78.5 | A-13.0 B-25.5 O-22.0 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * STEP TEAMS 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | TJ Energetik Chvaletice | Egyptské princezny | 92.0 | A-19.5 B-27.5 O-22.0 T-23.0 |
| 2. (A) | SK VIKTORIE | STARDANCE | 85.5 | A-18.5 B-26.0 O-19.0 T-22.0 |
| 3. (A) | TJ Energetik Chvaletice | HALLOWEEN | 78.0 | A-18.5 B-23.5 O-15.0 T-21.0 |
| 1. (B) | M-team Praha | Valentýnky | 78.0 | A-16.0 B-23.0 O-19.0 T-20.0 |
| 2. (B) | BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. | Coco | 75.0 | A-16.0 B-24.5 O-17.0 T-17.5 |
| 3. (B) | Fit Studio Level Up Chvaletice | Harry Potter | 72.5 | A-11.5 B-23.5 O-18.0 T-19.5 |
| 4. (B) | Fitko Braník | Poupěnky | 58.5 | A-10.0 B-21.5 O-13.0 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * STEP TEAMS 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK VIKTORIE | TROLLOVÉ | 78.0 | A-18.5 B-21.5 O-19.0 T-19.0 |
| 2 | Fit Studio Level Up Chvaletice | Willy Wonka | 63.5 | A-11.5 B-22.0 O-17.0 T-13.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SPORT TEAMS 17-26let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JŠA Domyno Ivy Farářové | Fire fighters | 98.0 | A-21.5 B-24.0 O-26.5 T-26.0 |
| 2 | JŠA Domyno Ivy Farářové | Time loop | 93.0 | A-20.0 B-22.0 O-24.0 T-27.0 |
| 3 | Diamond Angels Academy | Seniorky | 89.0 | A-22.5 B-20.5 O-24.0 T-22.0 |
| 4 | Stepík Nové Město nad Metují | No Rules | 87.5 | A-19.0 B-21.5 O-26.0 T-21.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SPORT TEAMS 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Angels Academy | Wild Crew | 100.5 | A-23.0 B-25.0 O-24.5 T-28.0 |
| 2 | AE klub LADY Plzeň | Avengers | 80.0 | A-17.0 B-20.5 O-19.5 T-23.0 |
| 3 | JŠA Domyno Ivy Farářové | Inferno | 78.0 | A-21.0 B-22.0 O-17.0 T-18.0 |
| 4 | GymKa Praha | Hollywood stars | 76.0 | A-16.5 B-21.0 O-16.5 T-22.0 |
| 5 | Aerobik Sokol Jičín | 2Sides | 71.0 | A-19.0 B-19.0 O-17.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SPORT TEAMS 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | AEROBIC TEAM Praha | ROXETTE | 92.0 | A-21.0 B-24.0 O-19.0 T-28.0 |
| 2. (A) | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | Drama Queen | 91.5 | A-19.5 B-25.0 O-20.0 T-27.0 |
| 3. (A) | Diamond Angels Academy | Rhythm of India | 89.0 | A-21.0 B-23.0 O-22.0 T-23.0 |
| 1. (B) | GymKa Praha | Disney princess | 84.0 | A-19.0 B-22.0 O-19.0 T-24.0 |
| 2. (B) | JŠA Domyno Ivy Farářové | Dance | 80.5 | A-21.0 B-21.5 O-17.0 T-21.0 |
| 3. (B) | Aerobik Sokol Jičín | Rock and roll | 67.5 | A-16.5 B-21.0 O-14.0 T-16.0 |
| 4. (B) | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | Zlodějky | 64.5 | A-14.0 B-17.0 O-14.5 T-19.0 |
| 5. (B) | Aerobic&Dance Team SANG | Hot wheels | 63.5 | A-12.5 B-17.5 O-12.5 T-21.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SPORT TEAMS 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | JŠA Domyno Ivy Farářové | Cirkus | 91.5 | A-20.5 B-24.0 O-20.0 T-27.0 |
| 2. (A) | Diamond Angels Academy | Trollové | 78.0 | A-19.0 B-20.0 O-16.0 T-23.0 |
| 3. (A) | AEROBIC TEAM Praha | ABBA | 76.0 | A-18.0 B-21.5 O-13.5 T-23.0 |
| 1. (B) | Fit studio D, z.s. | 74.0 | A-12.5 B-22.0 O-15.0 T-24.5 | |
| 2. (B) | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | Latino | 70.0 | A-14.0 B-17.5 O-13.5 T-25.0 |
| 3. (B) | MVM Sport Academy | High school musical | 61.0 | A-12.0 B-18.0 O-13.0 T-18.0 |
| 4. (B) | TJ Sokol Poděbrady | Ponny Girls | 59.5 | A-13.0 B-18.5 O-12.0 T-16.0 |
| 5. (B) | MVM Sport Academy | Witches | 58.0 | A-12.0 B-16.5 O-11.5 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SPORT TEAMS 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEROBIC TEAM Praha | ČARODĚJKY | 61.0 | A-16.0 B-16.0 O-9.0 T-20.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dům dětí a mládeže Bílina | Lilo & Stitch | 99.5 | A-34.0 B-30.0 O-17.0 T-18.5 |
| 2 | Wellness team Lucie Novákové | Piškotéka | 91.0 | A-22.5 B-28.0 O-14.0 T-26.5 |
| 3 | A-Aerobik Pardubice | Motýlí říše Papilonia | 67.5 | A-19.0 B-21.0 O-10.5 T-17.0 |
| 4 | Fit club Holice | Hurá, jde se uklízet | 60.0 | A-17.5 B-17.5 O-9.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 8-10let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | AC Sole Písek z.s. | Anděl Páně | 111.0 | A-29.5 B-30.0 O-28.0 T-23.5 |
| 2. (A) | GymKa Praha | Na divokém západě | 109.5 | A-33.0 B-29.5 O-26.0 T-21.0 |
| 3. (A) | Středisko volného času Most | Tajemství Egypta | 104.0 | A-36.5 B-24.5 O-24.5 T-18.5 |
| 1. (B) | Sport studio J&A | Poslední sázka | 101.0 | A-29.0 B-25.5 O-27.0 T-19.5 |
| 2. (B) | Sport studio J&A | Letíme ke hvězdám! | 91.0 | A-24.0 B-25.5 O-24.5 T-17.0 |
| 3. (B) | BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. | Malíří | 90.5 | A-17.5 B-25.0 O-25.0 T-23.0 |
| 4. (B) | Sportcentrum NATYK | Letíme ke hvězdám | 81.5 | A-18.5 B-24.0 O-19.0 T-20.0 |
| 5. (B) | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Dobrodružství se Čtyřlístkem | 79.0 | A-30.0 B-21.5 O-15.5 T-12.0 |
| 6. (B) | MVM Sport Academy | Do oblak | 61.0 | A-15.5 B-19.5 O-14.0 T-12.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 17-26let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymKa Praha | Padlí andělé | 117.0 | A-34.5 B-34.0 O-19.0 T-29.5 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Hamr, z.s. | Pomáda | 99.5 | A-30.5 B-29.5 O-16.5 T-23.0 |
| 2 | Sport studio J&A | Na myslivecké stezce | 95.0 | A-28.5 B-29.0 O-15.5 T-22.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 4-7let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymKa Praha | Veliko-ko-noce | 82.0 | A-21.5 B-24.0 O-23.0 T-13.5 |
| 2 | Fit studio D, z.s. | Kovbojky | 67.0 | A-17.0 B-24.0 O-13.0 T-13.0 |
| 3 | AC Sole Písek z.s. | V lese Řáholci | 66.5 | A-15.5 B-21.0 O-15.5 T-14.5 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE klub LADY Plzeň | Cruellina módní revoluce | 103.5 | A-29.0 B-27.5 O-19.5 T-27.5 |
| 2 | Dům dětí a mládeže Bílina | Slunce, seno... | 90.5 | A-31.5 B-21.5 O-15.5 T-22.0 |
| 3 | Fit club Holice | Spadly z nebe | 79.0 | A-22.5 B-23.0 O-15.5 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 11-13let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | GymKa Praha | Šeherezáda - pohádka Tisíce a jedné noci | 119.0 | A-33.0 B-28.0 O-31.0 T-27.0 |
| 2. (A) | Aerobic club DDM Ústí nad Labem | Novináři staré Prahy | 109.0 | A-31.5 B-29.0 O-25.5 T-23.0 |
| 3. (A) | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Hoří má panenko | 107.5 | A-29.5 B-26.5 O-32.5 T-19.0 |
| 1. (B) | SK Hamr, z.s. | BOND GIRLS | 103.0 | A-26.5 B-21.0 O-32.0 T-23.5 |
| 2. (B) | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Vánoce s Grinchem | 93.0 | A-30.0 B-24.5 O-19.0 T-19.5 |
| 3. (B) | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Sherlock Holmes | 84.0 | A-26.0 B-21.5 O-18.0 T-18.5 |
| 4. (B) | Středisko volného času Most | Výprava za divočinou | 81.0 | A-24.5 B-21.0 O-18.0 T-17.5 |
| 5. (B) | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | DISKOPŘÍBĚH | 79.0 | A-22.5 B-18.0 O-15.5 T-23.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellness team Lucie Novákové | Královny bojovnice | 96.0 | A-25.0 B-24.5 O-21.0 T-25.5 |
| 2 | Dům dětí a mládeže Bílina | Volání Valhally | 94.0 | A-32.0 B-24.0 O-16.0 T-22.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 14-16let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (A) | AC Sole Písek z.s. | Na salaši | 113.5 | A-28.0 B-26.0 O-32.0 T-27.5 |
| 2. (A) | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Ať žijí duchové | 113.0 | A-28.5 B-31.0 O-26.5 T-27.0 |
| 3. (A) | GymKa Praha | Romeo & Julie | 107.5 | A-33.0 B-30.0 O-25.0 T-19.5 |
| 1. (B) | Středisko volného času Most | Láska v šapito | 95.5 | A-30.0 B-25.0 O-22.5 T-18.0 |
| 2. (B) | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Divergence - síla frakcí | 94.0 | A-26.0 B-23.0 O-23.0 T-22.0 |
| 3. (B) | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Jak se slaví v Mexiku | 91.0 | A-24.0 B-25.0 O-21.5 T-20.5 |
| 4. (B) | A-Aerobik Pardubice | WE WILL ROCK YOU | 88.5 | A-31.0 B-20.5 O-13.5 T-23.5 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 14.3.2026 * SHOW TEAMS nad 27let
| Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GymKa Praha | Pretty Woman | 103.5 | A-33.0 B-30.5 O-18.0 T-22.0 |
| 2 | Madonny | Arytmie života | 97.0 | A-28.0 B-30.5 O-15.0 T-23.5 |
| 3 | A-Aerobik Pardubice | Černé vdovy | 87.5 | A-25.0 B-27.5 O-14.5 T-20.5 |
