ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 (11.05.2025)

ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * DANCE TEAMS 14-16let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Aerobik studio Orel Dobříš Kdo žije v ananasu na dně moří... 76.5 A-25.0 O-24.0 T-27.5
2 DDM Symfonie Poděbrady Shanty 72.0 A-26.5 O-19.5 T-26.0
3 Zumba Dance Academy Černošice Cesta časem 68.5 A-24.0 O-20.0 T-24.5
4 DDM Symfonie Poděbrady From the block 55.5 A-18.5 O-13.0 T-24.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * DANCE TEAMS 17-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 DDM Symfonie Poděbrady Chaosz 87.0 A-28.5 O-26.5 T-32.0
2 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Crazy what love can do 80.5 A-28.0 O-22.5 T-30.0
3 TS Level Up Little more 77.0 A-25.5 O-24.0 T-27.5


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * DANCE TEAMS nad 27let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Zumbačky z Modřan 70.5 A-25.0 O-20.5 T-25.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * DANCE TEAMS 11-13let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) DDM Symfonie Poděbrady Lock´n´Funn 78.5 A-27.5 O-24.0 T-27.0
2. (A) Aerobik studio Orel Dobříš PapaYa Sunrise! 77.5 A-29.0 O-23.5 T-25.0
3. (A) DDM Symfonie Poděbrady OG´s 71.0 A-24.0 O-21.5 T-25.5
1. (B) TS Level Up Sacuro 67.0 A-22.0 O-23.0 T-22.0
2. (B) Sick Beat Black Suits Coming 64.5 A-23.0 O-20.0 T-21.5
3. (B) TJ Březiněves Step Up 56.5 A-20.0 O-18.5 T-18.0
4. (B) Zumba Dance Academy Černošice Film a tanec 51.0 A-17.0 O-16.5 T-17.5


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * DANCE TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 TJ Březiněves Smack that 71.0 A-28.5 O-20.5 T-22.0
2 Milifit Here We Go 67.5 A-24.5 O-19.0 T-24.0
3 TS Level Up Jump! 64.0 A-28.0 O-17.0 T-19.0
4 DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek Girl´s power 62.0 A-25.5 O-18.5 T-18.0
5 DDM Symfonie Poděbrady Let´s get it started 58.0 A-23.0 O-13.5 T-21.5


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * DANCE TEAMS 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1 TJ Březiněves Chiki 58.5 A-23.0 O-15.5 T-20.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SPORT TEAMS 17-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Black mambas 119.5 A-24.0 B-33.0 O-32.5 T-30.0
2 Diamond Angels Academy Resurrection 104.0 A-21.5 B-30.0 O-27.5 T-25.0
3 Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Boybands 101.5 A-19.5 B-28.5 O-26.5 T-27.0
4 AE klub LADY Plzeň Joker - king of gotham 96.5 A-19.0 B-29.5 O-24.0 T-24.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SPORT TEAMS 14-16let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AEROBIC TEAM Praha BURLESQUE 116.5 A-25.5 B-31.0 O-30.0 T-30.0
2 Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Las Espanolas 113.5 A-25.0 B-32.0 O-29.5 T-27.0
3 AEROBIC TEAM Praha KISS 107.0 A-22.0 B-30.0 O-27.5 T-27.5
4 Diamond Angels Academy Neon vibes 92.0 A-16.5 B-25.5 O-25.0 T-25.0
5 FitStation.cz Girls Crew 79.5 A-15.0 B-22.5 O-19.0 T-23.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SPORT TEAMS 11-13let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Fitness Center Báry a Hanky Šulcové The one and only JB 111.0 A-21.0 B-30.0 O-32.0 T-28.0
2 AEROBIC TEAM Praha COUNTRY 99.5 A-17.0 B-29.5 O-26.0 T-27.0
3 Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Hvězdičky 87.5 A-16.5 B-22.0 O-23.5 T-25.5
4 TJ Sokol Poděbrady CHER 79.0 A-15.0 B-23.5 O-19.5 T-21.0
5 Stepík Nové Město nad Metují Amor 78.5 A-14.0 B-22.0 O-21.0 T-21.5
6 AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. Vojandy 71.5 A-15.0 B-21.0 O-17.0 T-18.5


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SPORT TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AEROBIC TEAM Praha DISCO 93.5 A-18.0 B-25.5 O-26.0 T-24.0
2 Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Američanky ČMP 84.0 A-17.0 B-20.0 O-24.0 T-23.0
3 AEROBIC TEAM Praha ČOKOLÁDY 81.0 A-16.5 B-20.5 O-25.0 T-19.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SPORT TEAMS 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1 TJ Sokol Poděbrady CIRKUS 73.5 A-15.0 B-19.0 O-21.0 T-18.5
2 AEROBIC TEAM Praha KOŤATA 71.0 A-14.5 B-18.5 O-18.0 T-20.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * STEP TEAMS 11-13let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Diamond Angels Academy Imagine Dragons 85.5 A-18.0 B-26.5 O-25.0 T-16.0
2. (A) Aerobik studio Orel Dobříš Fire in the air 81.0 A-13.0 B-26.5 O-23.5 T-18.0
3. (A) M-team Praha Strážci galaxie 76.5 A-13.5 B-24.5 O-22.0 T-16.5
1. (B) TJ Energetik Chvaletice Lidovky 75.5 A-17.0 B-26.5 O-16.5 T-15.5
2. (B) M-team Praha Stardust 72.5 A-13.0 B-22.0 O-18.5 T-19.0
3. (B) Aerobic team Trnávka BLACK PANTHER 72.0 A-14.0 B-25.0 O-20.0 T-13.0
1. (C) Sportovní klub MK Kladno, z. s. Rihanna 71.5 A-15.0 B-26.5 O-15.5 T-14.5
2. (C) TJ Energetik Chvaletice Motorkářky 69.0 A-15.0 B-25.0 O-15.5 T-13.5
3. (C) M-team Praha Western story 67.0 A-13.5 B-24.0 O-14.0 T-15.5
4. (C) TJ Sokol Příbram Kellys 60.5 A-13.5 B-18.0 O-14.5 T-14.5


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * STEP TEAMS nad 36let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AE klub LADY Plzeň Rozhýbej osud 102.5 A-18.0 B-34.5 O-25.0 T-25.0
2 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Modřanské žabky - Na jedné lodi 95.0 A-19.0 B-34.5 O-21.5 T-20.0
3 JV Sport team, z.s. Charlieho andílci 71.0 A-15.5 B-24.0 O-16.5 T-15.0
4 TJ Sokol Příbram Tenistky 70.5 A-14.5 B-25.5 O-17.0 T-13.5
5 Fit Club Veronika Im Still Standing 53.0 A-13.0 B-17.0 O-10.0 T-13.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * STEP TEAMS 17-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 M-team Praha Královny králů 109.0 A-21.0 B-36.0 O-31.0 T-21.0
2 TJ Sokol Příbram UEFA 92.5 A-21.0 B-30.5 O-22.5 T-18.5
3 M-team Praha Elektra 92.5 A-17.0 B-32.0 O-26.5 T-17.0
4 Aerobik studio Orel Dobříš Light up the sky 91.5 A-16.0 B-30.5 O-27.5 T-17.5


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * STEP TEAMS 14-16let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Aerobik studio Orel Dobříš SCOOTER 104.5 A-19.0 B-34.0 O-28.5 T-23.0
2. (A) M-team Praha Příběh reprodrozda 95.5 A-18.5 B-32.0 O-24.5 T-20.5
3. (A) M-team Praha Předávání Oscarů 92.0 A-15.5 B-33.5 O-27.5 T-15.5
1. (B) SK VIKTORIE Pirátky z Karibiku 89.0 A-16.5 B-30.0 O-22.5 T-20.0
2. (B) Fitko Braník Teens 84.0 A-15.0 B-28.0 O-22.0 T-19.0
3. (B) Fit studio Energy Skillet 78.5 A-15.0 B-26.5 O-19.0 T-18.0
4. (B) Fitko Braník Policie Branik 71.5 A-13.5 B-26.0 O-17.0 T-15.0
5. (B) Aerobic team Trnávka Samba do Brasil 69.5 A-11.5 B-26.5 O-17.5 T-14.0
6. (B) TJ Sokol Příbram Rychle a zběsile 68.5 A-14.0 B-22.5 O-18.5 T-13.5


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * STEP TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) SK VIKTORIE Wednesday 78.5 A-16.5 B-29.5 O-18.0 T-14.5
2. (A) Aerobik studio Orel Dobříš Dobro vítězí 78.0 A-18.0 B-29.0 O-16.5 T-14.5
3. (A) SK VIKTORIE Music style 76.5 A-16.0 B-25.5 O-18.0 T-17.0
1. (B) Sportovní klub MK Kladno, z. s. Taylor Swift 73.0 A-15.0 B-25.0 O-16.5 T-16.5
2. (B) BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. Love Again 72.5 A-12.0 B-24.0 O-21.5 T-15.0
3. (B) BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. Mr. Beat 71.5 A-14.0 B-30.0 O-12.5 T-15.0
4. (B) Aerobic team Trnávka Hokejové roztleskávačky 68.5 A-14.5 B-25.0 O-14.0 T-15.0
5. (B) TJ Energetik Chvaletice Alenka v říši divů 65.5 A-11.0 B-28.5 O-11.5 T-14.5
6. (B) M-team Praha Pirátky 59.0 A-10.0 B-21.5 O-13.5 T-14.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * STEP TEAMS 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1 SK VIKTORIE Disko show 79.0 A-15.0 B-28.0 O-19.0 T-17.0
2 M-team Praha Nekonečný příběh 58.5 A-11.0 B-17.5 O-14.0 T-16.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 11-13let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Kryštof Kolumbus 101.0 A-33.0 B-30.0 O-15.0 T-23.0
2 AE klub LADY Plzeň Vaiana - vládkyně moří 97.0 A-25.5 B-31.0 O-16.5 T-24.0
3 AE Team Alpha Praha Beetlejuice 89.5 A-24.0 B-22.0 O-18.0 T-25.5
4 AC Olympia Ze studánky do moře a zpět 87.5 A-28.0 B-22.0 O-17.0 T-20.5


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 11-13let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Toreros 118.5 A-28.5 B-35.0 O-30.0 T-25.0
2 Sport studio J&A Odkaz věčnosti 104.0 A-31.0 B-27.0 O-20.0 T-26.0
3 Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Cheerleaders 96.0 A-25.5 B-24.0 O-21.0 T-25.5
4 AC Sole Písek z.s. Ratatouille 96.0 A-26.0 B-27.5 O-18.0 T-24.5
5 AK Dodo Kostelec nad Černými lesy Tour de France 96.0 A-31.0 B-28.0 O-14.0 T-23.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Falešný myslivec a hubatá Dorota 102.0 A-30.0 B-29.0 O-18.0 T-25.0
2 Fit club Holice Školní vzpoura 84.5 A-24.0 B-23.0 O-16.5 T-21.0
3 Wellness team Lucie Novákové Dedolesky 82.0 A-23.0 B-22.5 O-11.0 T-25.5
4 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Na prázdninách 81.5 A-26.0 B-22.5 O-9.0 T-24.0
5 AC Olympia Vitamíny 81.5 A-22.5 B-25.0 O-11.5 T-22.5
6 BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. Srdce plné elánu 79.5 A-23.5 B-19.5 O-12.0 T-24.5


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Sport studio J&A Kouzlo Asie 107.5 A-28.0 B-28.5 O-24.5 T-26.5
2. (A) Sport studio J&A Až na vrcholky hor 100.5 A-28.5 B-30.0 O-20.0 T-22.0
3. (A) FIT STUDIO VENUŠE Velká Pardubická 93.5 A-26.5 B-23.0 O-19.0 T-25.0
1. (B) AC Sole Písek z.s. Chipmunkové 92.0 A-27.5 B-23.5 O-20.5 T-20.5
2. (B) FIT STUDIO VENUŠE NÁVŠTĚVA Z VESMÍRU NA ČESKOU DISKOTÉKU 90.0 A-31.0 B-19.5 O-16.5 T-23.0
3. (B) BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. Horolezci 86.5 A-21.5 B-21.0 O-18.5 T-25.5
4. (B) Sportcentrum NATYK Odvážná Vaiana 80.0 A-25.5 B-19.5 O-17.0 T-18.0
5. (B) Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady Vítejte na tropickém ostrově 77.5 A-22.0 B-24.0 O-14.5 T-17.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha U našeho rybníčku 102.0 A-28.0 B-24.5 O-27.0 T-22.5
2 Sport studio J&A Ferda mravenec, práce všeho druhu 87.0 A-26.0 B-21.0 O-22.0 T-18.0
3 Sportcentrum NATYK Indiánky 83.0 A-25.0 B-20.5 O-20.0 T-17.5
4 AC Sole Písek z.s. Mickey Mouse 70.0 A-21.0 B-15.0 O-23.0 T-11.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 17-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AC Olympia Zrcadlo, zrcadlo 111.0 A-34.0 B-34.0 O-18.0 T-25.0
2 FIT STUDIO VENUŠE Dragons Warrior 95.5 A-29.0 B-22.0 O-15.0 T-29.5


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 14-16let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Corrida 111.5 A-33.0 B-33.5 O-18.0 T-27.0
2 AK Dodo Kostelec nad Černými lesy Setřes věk a vrať se zpět 99.0 A-32.0 B-28.5 O-13.5 T-25.0
3 Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady Tanec při úplňku 85.0 A-26.0 B-23.5 O-15.0 T-20.5
4 Fit club Holice Všechna moje já 83.5 A-24.0 B-27.5 O-14.5 T-17.5


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 14-16let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AC Sole Písek z.s. Machři 126.0 A-35.0 B-31.5 O-30.0 T-29.5
2 Wellness team Lucie Novákové Dirigentky 126.0 A-32.0 B-33.0 O-32.0 T-29.0
3 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Warriors 117.5 A-31.0 B-35.5 O-28.0 T-23.0
4 Středisko volného času Most Šach mat 109.5 A-31.0 B-28.5 O-26.5 T-23.5


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 11.5.2025 * SHOW TEAMS NAD 27LET

Pořadí Klub Skladba Body
1 SK HAMR, z.s. Cesta po Americe 109.5 A-28.0 B-34.5 O-19.0 T-28.0
2 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Legenda o fénixovi 105.0 A-30.0 B-35.5 O-14.5 T-25.0
3 AC Olympia Účastnici zájezdu 103.5 A-33.0 B-31.0 O-17.0 T-22.5
4 Fit studio D, z.s. Hokejistky 93.0 A-26.5 B-27.0 O-16.0 T-23.5
5 Wellness team Lucie Novákové Šakalí léta 85.5 A-25.0 B-26.5 O-14.5 T-19.5