ŽIJ POHYBEM III.ligový závod (11.05.2019)
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * step teams nad 36let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Modřanské žabky - F1 na D1 | 109.0 | A-31.0 B-33.0 O-19.0 T-26.0 |
2. (A) | AE klub LADY Plzeň | Dracula | 108.0 | A-29.0 B-32.0 O-19.0 T-28.0 |
3. (A) | SK VIKTORIE | Cirkus Viktorie | 101.0 | A-29.0 B-31.0 O-21.0 T-20.0 |
1. (B) | TJ Energetik Chvaletice | The King | 93.0 | A-25.0 B-29.0 O-16.0 T-23.0 |
2. (B) | M-team Praha | Zoufalé manželky | 85.0 | A-22.0 B-23.0 O-17.0 T-23.0 |
3. (B) | Studiobára3p | Rybářky | 72.0 | A-17.0 B-20.0 O-14.0 T-21.0 |
4. (B) | Fit Studio Mnichovo Hradiště | Flashdance | 67.0 | A-13.0 B-21.0 O-15.0 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * step teams 15 - 26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | M-team Praha | Avengers | 111.0 | A-33.0 B-31.0 O-21.0 T-26.0 |
2 | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | Queens | 107.0 | A-34.0 B-30.0 O-17.0 T-26.0 |
3 | SK VIKTORIE | Hokejistky | 95.0 | A-25.0 B-30.0 O-17.0 T-23.0 |
4 | Fit studio Energy | Sia | 73.0 | A-26.0 B-20.0 O-13.0 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * step teams 11 - 14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | M-team Praha | Na vlnách nekonečna | 101.0 | A-30.0 B-31.0 O-14.0 T-26.0 |
2. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | Zorba girls | 101.0 | A-32.0 B-29.0 O-16.0 T-24.0 |
3. (A) | M-team Praha | World of magic | 100.0 | A-28.0 B-29.0 O-21.0 T-22.0 |
4. (A) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | Hippie girls | 97.0 | A-29.0 B-26.0 O-16.0 T-26.0 |
1. (B) | SK VIKTORIE | Music Styl | 96.0 | A-29.0 B-26.0 O-18.0 T-23.0 |
2. (B) | Aerobic team Orel Blansko | The greatest showman | 91.0 | A-27.0 B-24.0 O-18.0 T-22.0 |
3. (B) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | Divas | 89.0 | A-24.0 B-24.0 O-16.0 T-25.0 |
4. (B) | Fit studio Energy | Ellie | 89.0 | A-29.0 B-26.0 O-14.0 T-20.0 |
1. (C) | Fit Studio Mnichovo Hradiště | Cascada | 81.0 | A-24.0 B-25.0 O-15.0 T-17.0 |
2. (C) | TJ Energetik Chvaletice | Latino | 75.0 | A-22.0 B-23.0 O-10.0 T-20.0 |
3. (C) | M - aerobic club Přibyslav | Sia | 72.0 | A-15.0 B-20.0 O-15.0 T-22.0 |
4. (C) | AC ANgels Rakovník | Jess Glyne | 68.0 | A-18.0 B-18.0 O-16.0 T-16.0 |
5. (C) | Fit-Marathon Mořinka | Girls Power | 54.0 | A-14.0 B-19.0 O-8.0 T-13.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * step teams 8 - 10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | M-team Praha | Cherry Bomb | 108.0 | A-33.0 B-25.0 O-23.0 T-27.0 |
2. (A) | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | Charli XCX | 94.0 | A-29.0 B-29.0 O-19.0 T-17.0 |
3. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | Dancing girls | 93.0 | A-31.0 B-26.0 O-13.0 T-23.0 |
4. (A) | SK VIKTORIE | Step Show | 85.0 | A-31.0 B-24.0 O-10.0 T-20.0 |
1. (B) | SK VIKTORIE | Divošky | 84.0 | A-19.0 B-24.0 O-16.0 T-25.0 |
2. (B) | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | Spice girls | 84.0 | A-27.0 B-25.0 O-13.0 T-19.0 |
3. (B) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | Vaiany | 82.0 | A-23.0 B-21.0 O-14.0 T-24.0 |
4. (B) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | Pirátky | 81.0 | A-19.0 B-24.0 O-14.0 T-24.0 |
5. (B) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | Country girls | 80.0 | A-27.0 B-23.0 O-9.0 T-21.0 |
1. (C) | TSK Dynamik, z.s. | Děti květin | 70.0 | A-17.0 B-19.0 O-16.0 T-18.0 |
2. (C) | TJ Energetik Chvaletice | Winx club | 67.0 | A-18.0 B-21.0 O-9.0 T-19.0 |
3. (C) | M-team Praha | Candy | 56.0 | A-14.0 B-18.0 O-11.0 T-13.0 |
4. (C) | M - aerobic club Přibyslav | Madagascar | 49.0 | A-12.0 B-18.0 O-9.0 T-10.0 |
5. (C) | Studiobára3p | Pokémoni | 31.0 | A-5.0 B-11.0 O-7.0 T-8.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * basic team show 8 - 10let - bez náčiní
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | Alfafitness Pardubice | PEXESO | 103.0 | A-30.0 B-19.0 O-32.0 T-22.0 |
2. (A) | AC Olympia | Heidi - děvčátko z hor | 103.0 | A-25.0 B-26.0 O-32.0 T-20.0 |
3. (A) | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Četnice a mimozemšťané | 93.0 | A-28.0 B-22.0 O-28.0 T-15.0 |
4. (A) | Dance Emotion Lysá nad Labem | Vítejte na ostrově Vaiany | 72.0 | A-19.0 B-17.0 O-21.0 T-15.0 |
1. (B) | JŠA DOMYNO - Ivy Farářové | Taneční škola | 69.0 | A-18.0 B-14.0 O-21.0 T-16.0 |
2. (B) | FitStation.cz | USA | 66.0 | A-18.0 B-13.0 O-18.0 T-17.0 |
3. (B) | Fit club Holice | Včelí medvídci | 62.0 | A-19.0 B-15.0 O-13.0 T-15.0 |
4. (B) | Bios fit z.s. | BLÁZNI | 54.0 | A-15.0 B-12.0 O-14.0 T-13.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * basic team show 8 - 10let - s náčiním
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | AE klub LADY Plzeň | Všude dobře, doma nejlépe ... | 103.0 | A-27.0 B-19.0 O-31.0 T-26.0 |
2. (A) | Pohybové studio J&A | Princové jsou na draka | 88.0 | A-24.0 B-18.0 O-26.0 T-20.0 |
3. (A) | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Příběh slečny můů a búú | 87.0 | A-21.0 B-16.0 O-25.0 T-25.0 |
4. (A) | Aerobic club DDM Ústí nad Labem | Veselé Velikonoce | 84.0 | A-24.0 B-20.0 O-20.0 T-20.0 |
5. (A) | DDM Sluníčko - AT Tlumačov | Myslivecká sezóna zahájena | 81.0 | A-23.0 B-18.0 O-22.0 T-18.0 |
1. (B) | Bios fit z.s. | OD PODZIMU DO LÉTA | 77.0 | A-18.0 B-15.0 O-24.0 T-20.0 |
2. (B) | B.A.Z. centrum z.s. | Chicas Locas | 70.0 | A-19.0 B-17.0 O-18.0 T-16.0 |
3. (B) | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Dobrý večer, dobrou noc. | 66.0 | A-19.0 B-16.0 O-19.0 T-12.0 |
4. (B) | AEROBIK MTK JINDŘICHŮV HRADEC | Piráti | 66.0 | A-18.0 B-16.0 O-15.0 T-17.0 |
5. (B) | Sportcentrum NATYK | Čertice | 49.0 | A-16.0 B-17.0 O-8.0 T-8.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * basic team show 11 - 14let - bez náčiní
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | Alfafitness Pardubice | Van Goghovy múzy | 96.0 | A-30.0 B-24.0 O-27.0 T-15.0 |
2. (A) | Alfafitness Pardubice | Tančírna | 96.0 | A-28.0 B-22.0 O-29.0 T-17.0 |
3. (A) | AC Olympia | Game over | 92.0 | A-28.0 B-20.0 O-26.0 T-18.0 |
1. (B) | B.A.Z. centrum z.s. | The King tým | 79.0 | A-19.0 B-19.0 O-24.0 T-17.0 |
2. (B) | Dance Group A&D Domažlice,z.s. | Sweet Rock&Roll | 77.0 | A-22.0 B-20.0 O-22.0 T-13.0 |
3. (B) | Fit club Holice | Trhák | 67.0 | A-19.0 B-16.0 O-15.0 T-17.0 |
4. (B) | Fit club Holice | Reklama | 61.0 | A-16.0 B-19.0 O-11.0 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * basic team show 11 - 14let - s náčiním
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | AE klub LADY Plzeň | Ze školní lavice, hurá na kurzy | 105.0 | A-26.0 B-22.0 O-27.0 T-30.0 |
2. (A) | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Jedna noc pod širákem | 103.0 | A-25.0 B-19.0 O-30.0 T-29.0 |
3. (A) | Pohybové studio J&A | The greatest show | 101.0 | A-30.0 B-22.0 O-27.0 T-22.0 |
4. (A) | Aerobic team Orel Blansko | Volejte linku 155! | 94.0 | A-30.0 B-18.0 O-26.0 T-20.0 |
1. (B) | DDM Sluníčko - AT Tlumačov | Bitva u Slavkova | 93.0 | A-23.0 B-19.0 O-28.0 T-23.0 |
2. (B) | Bios fit z.s. | SNĚŽENKY A MACHŘI | 79.0 | A-18.0 B-16.0 O-23.0 T-22.0 |
3. (B) | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Další prosím! | 71.0 | A-18.0 B-19.0 O-13.0 T-21.0 |
4. (B) | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Avengers - příběh z komiksu | 67.0 | A-17.0 B-17.0 O-15.0 T-18.0 |
1. (C) | AE Team Alpha DDM Praha 9 | Dia de los muertos | 60.0 | A-13.0 B-17.0 O-12.0 T-18.0 |
2. (C) | Sportcentrum NATYK | Sen | 60.0 | A-15.0 B-15.0 O-11.0 T-19.0 |
3. (C) | Sportcentrum NATYK | Expedice do džungle | 56.0 | A-14.0 B-16.0 O-14.0 T-12.0 |
4. (C) | 2N Aerobic club Milevsko | Mamma Mia | 54.0 | A-11.0 B-16.0 O-12.0 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * basic team show 4-7let - bez náčiní
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Pohybové studio J&A | Kočičí jazz | 83.0 | A-20.0 B-19.0 O-27.0 T-17.0 |
2 | SK HAMR, z.s. | Zvonilky | 75.0 | A-18.0 B-18.0 O-26.0 T-13.0 |
3 | Fit Studio D, z.s. | Šmoulí show | 72.0 | A-15.0 B-19.0 O-21.0 T-17.0 |
4 | TJ Energetik Chvaletice | Ledové království | 71.0 | A-15.0 B-16.0 O-27.0 T-13.0 |
5 | Bios fit z.s. | CO NA LOUCE POLETUJE | 61.0 | A-14.0 B-16.0 O-16.0 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * basic team show 4-7let - s náčiním
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | DDM Sluníčko - AT Tlumačov | Klub přátel vody | 94.0 | A-22.0 B-19.0 O-31.0 T-22.0 |
2 | AEROBIK MTK JINDŘICHŮV HRADEC | Gumídci | 71.0 | A-20.0 B-16.0 O-16.0 T-19.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * basic team show 15 - 26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Aerobic team Orel Blansko | Limonádový Joe | 103.0 | A-29.0 B-23.0 O-29.0 T-22.0 |
2 | DDM Sluníčko - AT Tlumačov | Člověk na nitkách společnosti | 100.0 | A-28.0 B-22.0 O-27.0 T-23.0 |
3 | AC Olympia | Survivor - kdo přežije | 99.0 | A-28.0 B-23.0 O-28.0 T-20.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * team show nad 27let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | SK HAMR, z.s. | Stardance | 146.0 | A-30.0 B-38.0 O-31.0 O-18.0 T-29.0 |
2 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Velká muzikálová show | 145.0 | A-31.0 B-36.0 O-33.0 O-17.0 T-28.0 |
3 | Aerobik studio Orel Dobříš | Surfařky | 135.0 | A-25.0 B-36.0 O-30.0 O-16.0 T-28.0 |
4 | B.A.Z. centrum z.s. | Retro mamky | 122.0 | A-24.0 B-29.0 O-26.0 O-18.0 T-25.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * team show 8-10let - s náčiním
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Pohybové studio J&A | Jak vytrhnout velrybě stoličku | 167.0 | A-35.0 B-31.0 O-33.0 O-37.0 T-31.0 |
2 | SK HAMR, z.s. | Princezna koloběžka | 140.0 | A-28.0 B-26.0 O-30.0 O-29.0 T-27.0 |
3 | AC Sole Písek z.s. | Na vlásku | 134.0 | A-28.0 B-25.0 O-30.0 O-26.0 T-25.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * team show 11-14let - bez náčiní
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AE klub LADY Plzeň | Bonnie a Clyde | 152.0 | A-34.0 B-39.0 O-29.0 O-18.0 T-32.0 |
2 | AC Sole Písek z.s. | Sám doma | 149.0 | A-32.0 B-38.0 O-33.0 O-18.0 T-28.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * team show 11-14let - s náčiním
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Pohybové studio J&A | Cikánské karty | 174.0 | A-36.0 B-33.0 O-32.0 O-42.0 T-31.0 |
2 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Vem kačky | 163.0 | A-31.0 B-37.0 O-24.0 O-39.0 T-32.0 |
3 | SK HAMR, z.s. | Za výlohou | 152.0 | A-28.0 B-38.0 O-26.0 O-31.0 T-29.0 |
4 | M-team Praha | Filmové studio | 151.0 | A-28.0 B-35.0 O-30.0 O-29.0 T-29.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * team show 15-26let - bez náčiní
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AC Sole Písek z.s. | Sněženky a machři | 149.0 | A-33.0 B-34.0 O-31.0 O-22.0 T-29.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * team show 15-26let - s náčiním
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Z Žatce ke Flekům | 170.0 | A-28.0 B-34.0 O-35.0 O-41.0 T-32.0 |
2 | Aerobic club DDM Ústí nad Labem | Holky od kolotočů | 163.0 | A-29.0 B-39.0 O-24.0 O-40.0 T-31.0 |
3 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Milionář z Chatrče | 161.0 | A-28.0 B-37.0 O-27.0 O-36.0 T-33.0 |
4 | Pohybové studio J&A | Divoženky, tajemství pralesa | 152.0 | A-25.0 B-35.0 O-25.0 O-35.0 T-32.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * team show 8-10let - bez náčiní
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Pomáda | 125.0 | A-25.0 B-32.0 O-20.0 O-19.0 T-29.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * sport teams 15 - 26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | AE klub LADY Plzeň | Carmen | 117.0 | A-23.0 B-29.0 O-33.0 T-32.0 |
2. (A) | AE klub LADY Plzeň | Avengers | 113.0 | A-25.0 B-28.0 O-31.0 T-29.0 |
3. (A) | AEROBIC TEAM Praha | ELVIS | 109.0 | A-26.0 B-27.0 O-26.0 T-30.0 |
4. (A) | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Europe team | 108.0 | A-23.0 B-27.0 O-30.0 T-28.0 |
1. (B) | AEROBIC TEAM Praha | ZORRO | 108.0 | A-27.0 B-29.0 O-25.0 T-27.0 |
2. (B) | AEROBIC TEAM Praha | SURVIVORS | 107.0 | A-25.0 B-24.0 O-28.0 T-30.0 |
3. (B) | AEROBIC TEAM Praha | HARLEY GIRLS | 101.0 | A-24.0 B-24.0 O-25.0 T-28.0 |
4. (B) | AC Sole Písek z.s. | Thor | 93.0 | A-18.0 B-23.0 O-28.0 T-24.0 |
1. (C) | Aerobic club DDM Ústí nad Labem | Warrior | 89.0 | A-22.0 B-24.0 O-24.0 T-19.0 |
2. (C) | B.A.Z. centrum z.s. | Battler tým | 82.0 | A-21.0 B-23.0 O-19.0 T-19.0 |
3. (C) | FitStation.cz | Cities | 79.0 | A-19.0 B-23.0 O-23.0 T-14.0 |
4. (C) | Sportovní tým K-aerobik Blansko | The Greatest Show | 72.0 | A-21.0 B-19.0 O-21.0 T-11.0 |
5. (C) | Aerobik klub ROSICE | Hard Rock! | 65.0 | A-18.0 B-21.0 O-19.0 T-7.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * sport teams 11 - 14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | The Scotish McKenzies | 114.0 | A-24.0 B-31.0 O-27.0 T-32.0 |
2. (A) | AEROBIC TEAM Praha | BAD GIRLS | 112.0 | A-25.0 B-26.0 O-28.0 T-33.0 |
3. (A) | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Freedom | 103.0 | A-26.0 B-30.0 O-19.0 T-28.0 |
4. (A) | Dance Emotion Lysá nad Labem | Mamma Mia | 94.0 | A-23.0 B-22.0 O-24.0 T-25.0 |
1. (B) | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Blue girls | 87.0 | A-21.0 B-22.0 O-23.0 T-21.0 |
2. (B) | B.A.Z. centrum z.s. | Rockenroll tým | 86.0 | A-20.0 B-23.0 O-18.0 T-25.0 |
3. (B) | M-team Praha | Imagine Dragons | 83.0 | A-22.0 B-23.0 O-21.0 T-17.0 |
4. (B) | Aerobic club hip hop - Gym4you | Academy Awards | 82.0 | A-19.0 B-20.0 O-19.0 T-24.0 |
1. (C) | JŠA DOMYNO - Ivy Farářové | Heroes | 80.0 | A-22.0 B-22.0 O-18.0 T-18.0 |
2. (C) | AEROBIC TEAM Praha | DISCO | 80.0 | A-25.0 B-21.0 O-19.0 T-15.0 |
3. (C) | M-team Praha | George Michael | 74.0 | A-21.0 B-22.0 O-18.0 T-13.0 |
4. (C) | Aerobik klub Zbýšov | Poslední Mohykán | 71.0 | A-19.0 B-21.0 O-17.0 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * sport teams 8 - 10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Housewives continues... | 110.0 | A-24.0 B-27.0 O-27.0 T-32.0 |
2 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | Fotbal Brazílie | 97.0 | A-22.0 B-25.0 O-24.0 T-26.0 |
3 | AEROBIC DANCERS Kladno | ADK grande 8-10 | 91.0 | A-21.0 B-21.0 O-23.0 T-26.0 |
4 | Aerobik klub Zbýšov | Aladdinky | 90.0 | A-22.0 B-23.0 O-21.0 T-24.0 |
5 | Fit studio Energy | Rebelky | 86.0 | A-22.0 B-23.0 O-19.0 T-22.0 |
6 | AEROBIC TEAM Praha | ČOKOLÁDY | 81.0 | A-23.0 B-20.0 O-20.0 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * sport teams 4 - 7let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AEROBIC TEAM Praha | INDIÁNI | 76.0 | A-22.0 B-15.0 O-18.0 T-21.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * zumba nad nad 27let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Zumbačky z Modřan | 81.0 | A-22.0 O-27.0 T-32.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * zumba 8 - 10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Dance Place Praha | Zumba Rain | 71.0 | A-23.0 O-24.0 T-24.0 |
2 | Aerobic club hip hop - Gym4you | Zumba girls | 58.0 | A-21.0 O-15.0 T-22.0 |
3 | Dance Place Praha | Hats | 55.0 | A-18.0 O-15.0 T-22.0 |
4 | DDM Praha 2 | Goodbye | 50.0 | A-17.0 O-14.0 T-19.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * zumba 11 - 14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | Aerobic club hip hop - Gym4you | Toys | 75.0 | A-28.0 O-21.0 T-26.0 |
2. (A) | Dance Place Praha | Lose Control | 74.0 | A-28.0 O-22.0 T-24.0 |
3. (A) | Aerobic Karla Urbanová | Velká Zumba | 71.0 | A-26.0 O-23.0 T-22.0 |
4. (A) | TJ Březiněves | Level up | 71.0 | A-27.0 O-22.0 T-22.0 |
1. (B) | FitStation.cz | Colors of Zumba | 61.0 | A-25.0 O-17.0 T-19.0 |
2. (B) | Aerobik studio Orel Dobříš | ZUMBA TEAM Dobříš | 56.0 | A-19.0 O-16.0 T-21.0 |
3. (B) | DDM Praha 2 | Drum machine | 53.0 | A-18.0 O-17.0 T-18.0 |
4. (B) | Zumba Academy Černošice | Zumba holky od Berounky | 51.0 | A-16.0 O-13.0 T-22.0 |
ŽIJ POHYBEM III.ligový závod * zumba 15 - 26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Dance Place Praha | Hymn For The Weekend | 83.0 | A-28.0 O-27.0 T-28.0 |