ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 (05.04.2025)

ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SPORT TEAMS 17-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Black mambas 104.0 A-22.0 B-29.0 O-32.0 T-21.0
2. (A) JŠA Domyno Ivy Farářové Matadorky 96.5 A-21.5 B-29.5 O-28.5 T-17.0
3. (A) JŠA Domyno Ivy Farářové La Bomba 88.0 A-19.5 B-26.5 O-26.5 T-15.5
1. (B) AE klub LADY Plzeň Joker - king of gotham 82.0 A-18.5 B-24.0 O-27.5 T-12.0
2. (B) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Boybands 81.5 A-16.0 B-26.0 O-25.0 T-14.5
3. (B) Fit studio D, z.s. Gejša 74.5 A-14.0 B-23.0 O-25.0 T-12.5
4. (B) Diamond Angels Academy Gladiátorky 61.5 A-13.5 B-20.5 O-19.5 T-8.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SPORT TEAMS 14-16let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Fit studio D, z.s. Catwoman 104.0 A-24.0 B-30.0 O-30.0 T-20.0
2. (A) AEROBIC TEAM Praha BURLESQUE 102.5 A-23.5 B-29.5 O-30.0 T-19.5
3. (A) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Las Espanolas 101.5 A-20.0 B-30.0 O-30.5 T-21.0
1. (B) AEROBIC TEAM Praha KISS 101.5 A-23.0 B-29.0 O-30.5 T-19.0
2. (B) Fit studio D, z.s. Knight Rider 92.5 A-21.5 B-27.5 O-26.0 T-17.5
3. (B) JŠA Domyno Ivy Farářové Esposas de mafia 90.0 A-20.5 B-30.5 O-24.0 T-15.0
1. (C) TJ Sokol Poděbrady Western 88.0 A-17.0 B-26.5 O-26.5 T-18.0
2. (C) AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. Rocky 87.0 A-22.0 B-27.0 O-24.0 T-14.0
3. (C) Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Stardance 85.5 A-18.5 B-28.5 O-25.0 T-13.5
4. (C) Diamond Angels Academy Neon vibes 78.5 A-15.5 B-25.0 O-23.5 T-14.5
5. (C) FitStation.cz Girls Crew 76.0 A-16.5 B-22.5 O-21.5 T-15.5
6. (C) AE klub LADY Plzeň Winx Saga 74.0 A-14.5 B-24.0 O-22.5 T-13.0
7. (C) MVM Sport Academy Rychle a zběsile 62.5 A-13.0 B-20.0 O-18.5 T-11.0
8. (C) Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady Eighties 62.5 A-13.5 B-21.5 O-18.0 T-9.5


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SPORT TEAMS 11-13let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) AEROBIC TEAM Praha COUNTRY 102.5 A-20.0 B-29.5 O-27.5 T-25.5
2. (A) AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. Policajtky 91.5 A-22.0 B-27.0 O-25.0 T-17.5
3. (A) Fit studio D, z.s. Billy Idol 91.5 A-18.5 B-26.0 O-30.5 T-16.5
1. (B) SK HAMR, z.s. Rock Orchestra 87.0 A-21.0 B-25.0 O-24.0 T-17.0
2. (B) TJ Sokol Poděbrady CHER 79.5 A-17.0 B-24.5 O-22.5 T-15.5
3. (B) JŠA Domyno Ivy Farářové Cestovatelky 76.0 A-17.5 B-22.5 O-22.5 T-13.5
4. (B) AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. Vojandy 71.0 A-15.0 B-24.0 O-20.0 T-12.0
5. (B) SK HAMR, z.s. Avril Lavigne 68.5 A-14.5 B-19.5 O-21.5 T-13.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SPORT TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Diamond Angels Academy Kovbojky 98.5 A-21.5 B-28.5 O-29.5 T-19.0
2. (A) AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. Party 98.5 A-21.0 B-29.5 O-30.0 T-18.0
3. (A) Diamond Angels Academy Shrek 92.0 A-17.5 B-27.5 O-27.0 T-20.0
1. (B) JŠA Domyno Ivy Farářové Halloween 91.0 A-22.5 B-28.0 O-24.0 T-16.5
2. (B) AEROBIC TEAM Praha DISCO 89.0 A-19.5 B-26.5 O-26.0 T-17.0
3. (B) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Američanky 85.5 A-16.0 B-24.0 O-26.0 T-19.5
4. (B) AEROBIC TEAM Praha ČOKOLÁDY 80.0 A-14.5 B-26.0 O-22.0 T-17.5
5. (B) JŠA Domyno Ivy Farářové Aladinky 76.0 A-14.0 B-24.5 O-22.5 T-15.0
6. (B) MVM Sport Academy Let’s dance 70.0 A-15.0 B-25.0 O-19.0 T-11.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SPORT TEAMS 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1 TJ Sokol Poděbrady CIRKUS 76.0 A-16.0 B-28.5 O-16.5 T-15.0
2 AEROBIC TEAM Praha KOŤATA 72.5 A-18.0 B-26.0 O-14.5 T-14.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * STEP TEAMS nad 36let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AE klub LADY Plzeň Rozhýbej osud 100.0 A-19.5 B-32.0 O-19.5 T-29.0
2 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Modřanské žabky - Na jedné lodi 91.0 A-19.0 B-29.0 O-18.0 T-25.0
3 JV Sport team, z.s. Charlieho andílci 66.0 A-12.5 B-24.0 O-12.0 T-17.5


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * STEP TEAMS 17-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 M-team Praha Královny králů 94.5 A-18.0 B-27.0 O-22.5 T-27.0
2 Aerobik studio Orel Dobříš Light up the sky 89.0 A-13.5 B-26.5 O-20.0 T-29.0
3 M-team Praha Elektra 82.0 A-12.0 B-26.0 O-18.0 T-26.0
4 FaJJn aerobik Děčín. z.s. Storm 77.5 A-9.5 B-23.0 O-15.5 T-29.5


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * STEP TEAMS 11-13let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) M-team Praha Strážci galaxie 93.5 A-19.5 B-29.5 O-21.0 T-23.5
2. (A) Sportovní klub MK Kladno, z. s. Lady Gaga 90.5 A-15.5 B-28.0 O-24.5 T-22.5
3. (A) Aerobic team Trnávka BLACK PANTHER 89.0 A-20.0 B-23.5 O-20.5 T-25.0
1. (B) Diamond Angels Academy Imagine Dragons 86.5 A-19.0 B-25.5 O-23.0 T-19.0
2. (B) Aerobik studio Orel Dobříš Fire in the air 86.0 A-17.5 B-25.0 O-14.0 T-29.5
3. (B) TJ Energetik Chvaletice Motorkářky 73.0 A-13.5 B-23.0 O-15.5 T-21.0
1. (C) TJ Energetik Chvaletice Lidovky 71.0 A-17.0 B-24.0 O-12.5 T-17.5
2. (C) M-team Praha Western story 68.5 A-11.5 B-23.0 O-13.5 T-20.5
3. (C) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Lady Gaga 67.5 A-13.0 B-20.5 O-13.0 T-21.0
4. (C) M-team Praha Stardust 66.5 A-11.0 B-22.5 O-12.0 T-21.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * STEP TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. Love Again 82.5 A-17.0 B-25.0 O-18.0 T-22.5
2. (A) Aerobic team Trnávka Hokejové roztleskávačky 79.0 A-16.5 B-26.0 O-15.0 T-21.5
3. (A) SK VIKTORIE Wednesday 77.0 A-18.5 B-24.5 O-14.0 T-20.0
1. (B) Aerobik studio Orel Dobříš Dobro vítězí 71.5 A-13.5 B-24.0 O-12.5 T-21.5
2. (B) SK VIKTORIE Music style 71.0 A-15.0 B-21.0 O-15.5 T-19.5
3. (B) M-team Praha Pirátky 63.5 A-10.0 B-25.5 O-11.5 T-16.5
4. (B) TJ Energetik Chvaletice Alenka v říši divů 62.0 A-10.5 B-24.5 O-9.0 T-18.0
5. (B) BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. Mr. Beat 59.0 A-10.5 B-21.5 O-11.0 T-16.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * STEP TEAMS 14-16let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Aerobik studio Orel Dobříš SCOOTER 99.0 A-20.0 B-27.0 O-24.5 T-27.5
2. (A) M-team Praha Příběh reprodrozda 97.0 A-19.5 B-28.5 O-27.0 T-22.0
3. (A) Fitko Braník Teens 89.0 A-17.0 B-26.0 O-22.0 T-24.0
1. (B) Aerobic team Trnávka Samba do Brasil 86.5 A-13.5 B-28.0 O-20.5 T-24.5
2. (B) M-team Praha Předávání Oscarů 85.0 A-19.0 B-30.5 O-21.0 T-14.5
3. (B) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Interstellar 67.5 A-14.5 B-23.0 O-14.0 T-16.0
4. (B) Fitko Braník Policie Branik 64.0 A-11.0 B-21.0 O-18.5 T-13.5
5. (B) SK VIKTORIE Pirátky z Karibiku 60.0 A-8.0 B-19.0 O-12.0 T-21.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * STEP TEAMS 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1 SK VIKTORIE Disko show 78.5 A-14.5 B-27.0 O-20.0 T-17.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) AC Olympia Vitamíny 103.5 A-31.5 B-29.0 O-20.5 T-22.5
2. (A) Alfafitness Pardubice Falešný myslivec a hubatá Dorota 97.5 A-31.5 B-31.0 O-18.5 T-16.5
3. (A) Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Na prázdninách 95.0 A-30.5 B-25.0 O-19.5 T-20.0
1. (B) Wellness team Lucie Novákové Dedolesky 91.5 A-25.5 B-30.5 O-18.5 T-17.0
2. (B) Fit club Holice Školní vzpoura 86.0 A-24.0 B-26.0 O-18.0 T-18.0
3. (B) BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. Srdce plné elánu 76.0 A-22.5 B-22.5 O-14.5 T-16.5
4. (B) Elite Fitness Kladno Džungle 65.0 A-23.5 B-20.5 O-14.0 T-7.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) AC Sole Písek z.s. Chipmunkové 106.0 A-31.5 B-17.5 O-36.0 T-21.0
2. (A) Aerobic team Orel Blansko O perníkové chaloupce 103.0 A-36.0 B-25.0 O-25.0 T-17.0
3. (A) DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek Jurský park 97.5 A-31.5 B-20.5 O-26.5 T-19.0
1. (B) Středisko volného času Most Boj za mír 96.0 A-34.5 B-19.5 O-26.0 T-16.0
2. (B) Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady Vítejte na tropickém ostrově 95.0 A-30.5 B-18.0 O-29.5 T-17.0
3. (B) Sportcentrum NATYK Odvážná Vaiana 89.0 A-25.0 B-21.0 O-25.5 T-17.5
4. (B) BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. Horolezci 77.5 A-20.0 B-13.5 O-25.0 T-19.0
5. (B) Sportklub Milín Na vodě 69.0 A-21.5 B-15.0 O-24.5 T-8.0
6. (B) Sportcentrum NATYK Indiánky 67.5 A-19.5 B-15.5 O-21.0 T-11.5


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Mauglí 98.0 A-32.0 B-30.0 O-17.0 T-19.0
2 DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek Průzkumníci 68.5 A-22.0 B-21.0 O-17.5 T-8.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Aerobic team Orel Blansko Hurá do lesa 84.0 A-25.5 B-21.0 O-24.5 T-13.0
2 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha U našeho rybníčku 82.0 A-24.0 B-19.5 O-25.0 T-13.5
3 AC Sole Písek z.s. Mickey Mouse 68.5 A-22.0 B-16.0 O-20.5 T-10.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SHOW TEAMS nad 27let

Pořadí Klub Skladba Body
1 SK HAMR, z.s. Cesta po Americe 108.0 A-31.0 B-35.0 O-20.5 T-21.5
2 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Legenda o fénixovi 105.5 A-31.5 B-34.0 O-22.0 T-18.0
3 Fit studio D, z.s. Hokejistky 98.0 A-30.0 B-32.0 O-19.0 T-17.0
4 Wellness team Lucie Novákové Šakalí léta 85.5 A-25.5 B-27.5 O-17.5 T-15.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 17-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Aerobic team Orel Blansko Tajemství osudu! 117.0 A-31.0 B-33.0 O-30.0 T-23.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 14-16let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Corrida 103.0 A-29.5 B-34.0 O-18.5 T-21.0
2 AC Olympia Zrcadlo, zrcadlo 96.5 A-29.5 B-28.0 O-20.0 T-19.0
3 Dům dětí a mládeže Bílina BRAZIL! 95.5 A-26.0 B-32.5 O-17.0 T-20.0
4 AK Dodo Kostelec nad Černými lesy Náš tým 2085 87.0 A-22.0 B-27.5 O-18.0 T-19.5
5 Fit club Holice Všechna moje já 75.0 A-21.0 B-27.0 O-15.0 T-12.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 14-16let

Pořadí Klub Skladba Body
1 DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek Šifra mistra Leonarda 110.0 A-31.5 B-32.0 O-28.5 T-18.0
2 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Warriors 107.0 A-25.0 B-31.0 O-34.0 T-17.0
3 Wellness team Lucie Novákové Dirigentky 106.0 A-25.0 B-30.5 O-31.5 T-19.0
4 AC Sole Písek z.s. Machři 99.0 A-20.0 B-28.0 O-32.5 T-18.5
5 Středisko volného času Most Šach mat 92.0 A-25.5 B-22.0 O-28.5 T-16.0
6 Aerobic club DDM Ústí nad Labem Back to the 80´s 76.0 A-20.0 B-19.0 O-22.5 T-14.5


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 11-13let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AE klub LADY Plzeň Vaiana - vládkyně moří 105.5 A-31.0 B-30.0 O-21.5 T-23.0
2 Alfafitness Pardubice Kryštof Kolumbus 101.5 A-33.0 B-32.0 O-18.0 T-18.5
3 AC Olympia Tichá voda břehy mele 81.5 A-24.5 B-24.0 O-18.5 T-14.5
4 AE Team Alpha Praha Beetlejuice 79.5 A-25.0 B-22.5 O-16.5 T-15.5
5 Dům dětí a mládeže Bílina Ivan Mládek a Banjo Band 78.5 A-25.5 B-21.0 O-16.0 T-16.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 11-13let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Toreros 121.5 A-34.0 B-35.0 O-36.0 T-16.5
2. (A) AK Dodo Kostelec nad Černými lesy Tour de France 104.5 A-31.5 B-30.0 O-24.0 T-19.0
3. (A) AC Sole Písek z.s. Ratatouille 101.5 A-25.0 B-27.5 O-29.0 T-20.0
1. (B) Aerobic team Orel Blansko Rok čínského draka 100.0 A-26.0 B-32.5 O-27.0 T-14.5
2. (B) Středisko volného času Most Zpátky v rytmu 78.5 A-24.0 B-21.0 O-21.0 T-12.5
3. (B) Aerobic club DDM Ústí nad Labem Pártlovky 76.5 A-21.0 B-17.0 O-25.5 T-13.0
4. (B) Sportklub Milín Prokletí černé perly 65.0 A-15.5 B-15.0 O-20.5 T-14.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * DANCE TEAMS 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1 TJ Březiněves Chiki 60.0 A-17.5 O-17.0 T-25.5


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * DANCE TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek Girl´s power 68.5 A-26.5 O-15.0 T-27.0
2 TS Level Up Jump! 63.0 A-23.0 O-14.0 T-26.0
3 Milifit Here We Go 60.5 A-21.5 O-12.5 T-26.5
4 TJ Březiněves Smack that 60.0 A-24.0 O-11.5 T-24.5
5 DDM Symfonie Poděbrady Let´s get it started 55.0 A-18.0 O-11.0 T-26.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * DANCE TEAMS 11-13let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Aerobik studio Orel Dobříš PapaYa Sunrise! 81.5 A-30.0 O-21.0 T-30.5
2. (A) DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek Xena bojovnice 80.5 A-30.5 O-20.5 T-29.5
3. (A) TS Level Up Sacuro 68.5 A-23.0 O-20.0 T-25.5
1. (B) TJ Březiněves Step Up 65.0 A-20.5 O-16.5 T-28.0
2. (B) Aerobic Karla Urbanová Addams Familly 61.5 A-15.0 O-16.0 T-30.5
3. (B) Zumba Dance Academy Černošice Film a tanec 59.5 A-20.0 O-15.0 T-24.5
4. (B) Sick Beat Black Suits Coming 59.5 A-16.5 O-14.5 T-28.5


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * DANCE TEAMS 14-16let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Aerobik studio Orel Dobříš Kdo žije v ananasu na dně moří... 80.5 A-31.5 O-19.0 T-30.0
2 Zumba Dance Academy Černošice Cesta časem 66.5 A-22.0 O-18.0 T-26.5
3 DDM Symfonie Poděbrady From the block 55.5 A-16.0 O-14.0 T-25.5


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * DANCE TEAMS 17-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek Hunger Games 84.5 A-32.0 O-20.5 T-32.0
2 TS Level Up Little more 77.0 A-29.0 O-19.5 T-28.5
3 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Crazy what love can do 75.5 A-26.5 O-21.0 T-28.0


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 5.4.2025 * DANCE TEAMS nad 27let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Zumbačky z Modřan 74.0 A-27.0 O-21.0 T-26.0