ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 (06.04.2024)

ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * DANCE TEAMS 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek GET READY! 61 A-22 O-17 T-22
2 TS Level Up One more time 61 A-25 O-15 T-21


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * DANCE TEAMS 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Aerobik studio Orel Dobříš Kotkas 75 A-30 O-21 T-24
2. (A) Aerobik studio Orel Dobříš Ékaras 74 A-28 O-20 T-26
3. (A) Aerobic Karla Urbanová Velká Zumba 68 A-28 O-20 T-20
1. (B) TS Level Up Mano Clap Clap 63 A-25 O-17 T-21
2. (B) Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Amigas 59 A-21 O-15 T-23
3. (B) Zumba Dance Academy Černošice Callin´my name 58 A-20 O-16 T-22
1. (C) DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek MOVE YOUR BODY! 56 A-18 O-16 T-22
2. (C) Zumba Dance Academy Černošice Neon girls 51 A-19 O-13 T-19
3. (C) Zumba Fenix Trutnov Pink Stars 48 A-15 O-11 T-22
4. (C) TJ Březiněves Mash up di place 45 A-18 O-9 T-18
5. (C) Dance Life Crew Vibes on Vibes 43 A-14 O-11 T-18
6. (C) TJ Březiněves Rock-Star 41 A-14 O-11 T-16


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * DANCE TEAMS nad 27

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Zumbačky z Modřan 70 A-29 O-20 T-21
2 DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek Sestry v akci 61 A-25 O-16 T-20


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * DANCE TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 TS Level Up Let´s get crazy! 66 A-26 O-19 T-21
2 DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek BOOM BOOM BYE BYE 57 A-21 O-18 T-18
3 TJ Březiněves Shake señora 52 A-17 O-17 T-18
4 Aerobic Karla Urbanová Malá Zumba 51 A-17 O-15 T-19


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Půlnoční bál 110 A-34 B-30 O-20 T-26
2. (A) Alfafitness Pardubice Sám doma - Ztracen v NY 107 A-38 B-31 O-18 T-20
3. (A) AE Team Alpha DDM Praha 9 Legenda o Anne Bonny 103 A-37 B-30 O-18 T-18
1. (B) Elite Fitness Kladno Folklór 102 A-31 B-28 O-17 T-26
2. (B) AE klub LADY Plzeň Brave princess 102 A-35 B-26 O-19 T-22
3. (B) Wellness team Lucie Novákové Legenda o sovích strážkyních 101 A-37 B-27 O-17 T-20
1. (C) Fit club Holice Všude dobře, doma nejlíp. 98 A-35 B-28 O-16 T-19
2. (C) Dům dětí a mládeže Bílina Taneční soutěž 97 A-31 B-30 O-17 T-19
3. (C) Aerobic club DDM Ústí nad Labem Dia de los muertos 93 A-35 B-25 O-15 T-18
4. (C) B.A.Z. centrum z.s. Pink 82 A-21 B-22 O-14 T-25


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Sport studio J&A Obrana národa českého! 122 A-35 B-33 O-32 T-22
2. (A) AC Sole Písek z.s. Trabantem až na konec světa 116 A-31 B-26 O-31 T-28
3. (A) DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek Boj o přežití 109 A-37 B-31 O-23 T-18
1. (B) Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady Lázeňská aneb na srdce jsou Poděbrady 98 A-32 B-27 O-23 T-16
2. (B) Středisko volného času Most Kde se pivo pije, tam se dobře žije 97 A-34 B-33 O-16 T-14
3. (B) AK Dodo Kostelec nad Černými lesy Akvabely 90 A-31 B-21 O-21 T-17
4. (B) Aerobic Club ČB, z.s. V hlavě 85 A-30 B-23 O-20 T-12


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * SHOW TEAMS sloučené 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Alfafitness Pardubice Jsem tak trochu mimo(ň) 113 A-39 B-34 O-16 T-24
2. (A) AC Sole Písek z.s. Legoland 107 A-36 B-30 O-20 T-21
3. (A) Sport studio J&A Dexempo multo šumpoplex! 100 A-36 B-28 O-19 T-17
1. (B) Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Stůj, dej přednost v jízdě! 98 A-38 B-27 O-15 T-18
2. (B) Sportcentrum NATYK Sladkosti 85 A-33 B-26 O-9 T-17
3. (B) Wellness team Lucie Novákové Tlapková Patrola - SKY 81 A-33 B-27 O-11 T-10
4. (B) Fit studio D, z.s. Večerníček 80 A-34 B-26 O-10 T-10


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 SK HAMR, z.s. Love stories 125 A-41 B-37 O-19 T-28
2 Alfafitness Pardubice Adam a Eva - vyhnáni z ráje 117 A-41 B-33 O-20 T-23
3 AK Dodo Kostelec nad Černými lesy Život je jako bonboniéra... 112 A-40 B-32 O-15 T-25
4 Dům dětí a mládeže Bílina Náš kostel 111 A-33 B-39 O-17 T-22
5 Wellness team Lucie Novákové Velký Gatsby 109 A-36 B-28 O-19 T-26
6 TSK Dynamik, z.s. JACKPOT 92 A-34 B-25 O-13 T-20


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Aerobic club DDM Ústí nad Labem Dobyvatelé ztracené archy 109 A-34 B-32 O-24 T-19
2 Středisko volného času Most Pouze jeden prsten 101 A-31 B-33 O-15 T-22


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * SHOW TEAMS BEZ NÁČINÍ 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Královna Kleopatra 114 A-38 B-36 O-18 T-22
2 Alfafitness Pardubice Zachraňte Willyho 104 A-37 B-31 O-15 T-21
3 Fit club Holice Cestovatel Dr. Emil Holub 81 A-31 B-26 O-9 T-15
4 Wellness team Lucie Novákové Zpívej 81 A-32 B-26 O-11 T-12


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * SHOW TEAMS S NÁČINÍM 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) AC Sole Písek z.s. Karlík a továrna na čokoládu 116 A-35 B-31 O-30 T-20
2. (A) Sport studio J&A René, já a Rudolf, chodíváme na golf 112 A-35 B-30 O-27 T-20
3. (A) Sport studio J&A Haló...aneb dobrodružství s kouzelným sluchátkem 109 A-37 B-33 O-15 T-24
1. (B) Aerobik studio Orel Dobříš Vikingové 103 A-32 B-33 O-21 T-17
2. (B) FIT STUDIO VENUŠE Pojď cvičit 96 A-35 B-28 O-14 T-19
3. (B) DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek Práce snová 95 A-32 B-32 O-16 T-15
4. (B) Sportcentrum NATYK S kámoškou na chatě 90 A-28 B-29 O-18 T-15
5. (B) Středisko volného času Most Halloweenská párty 87 A-31 B-32 O-12 T-12
6. (B) BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. Lízátka 69 A-26 B-22 O-10 T-11


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * SHOW TEAMS nad 27let

Pořadí Klub Skladba Body
1 SK HAMR, z.s. Úklid prosím! 121 A-39 B-34 O-20 T-28
2 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Jackson Ladies 111 A-34 B-34 O-17 T-26
3 Wellness team Lucie Novákové Piti Piti Pa 76 A-28 B-24 O-9 T-15


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * SPORT TEAMS 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) AEROBIC TEAM Praha GIPSY 115 A-24 B-32 O-28 T-31
2. (A) JŠA Domyno Ivy Farářové Casino night 96 A-20 B-28 O-20 T-28
3. (A) JŠA Domyno Ivy Farářové Super bowl halftime show 96 A-22 B-24 O-24 T-26
1. (B) Diamond Angels Academy Mötley Crüe 95 A-20 B-29 O-19 T-27
2. (B) Diamond Angels Academy PCD 93 A-24 B-23 O-22 T-24
3. (B) Stepík Nové Město nad Metují UNSTOPPABLE 92 A-19 B-25 O-23 T-25
1. (C) TJ Sokol Poděbrady DIVAS 92 A-21 B-23 O-25 T-23
2. (C) Fit studio D, z.s. LMFAO 90 A-23 B-24 O-18 T-25
3. (C) JŠA Domyno Ivy Farářové The Remix 85 A-21 B-24 O-17 T-23
4. (C) JŠA Domyno Ivy Farářové Fashion week 83 A-21 B-21 O-21 T-20
5. (C) B.A.Z. centrum z.s. Dragons 66 A-18 B-15 O-15 T-18
6. (C) Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady La fiesta 65 A-18 B-14 O-15 T-18
7. (C) Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady The greatest showman 64 A-18 B-15 O-15 T-16


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * SPORT TEAMS 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Fit studio D, z.s. Paso Doble 116 A-25 B-33 O-29 T-29
2. (A) TJ Sokol Poděbrady SKOTSKO 113 A-22 B-33 O-27 T-31
3. (A) AEROBIC TEAM Praha GANGNAM STYLE 106 A-23 B-31 O-22 T-30
1. (B) Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Cirkus 102 A-22 B-30 O-22 T-28
2. (B) AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. ABBA 98 A-21 B-29 O-20 T-28
3. (B) Fit studio D, z.s. Passion 96 A-22 B-26 O-21 T-27
1. (C) AEROBIC TEAM Praha INDIÁNKY 95 A-22 B-29 O-17 T-27
2. (C) AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. Rock 92 A-22 B-27 O-21 T-22
3. (C) AE klub LADY Plzeň Lady Gaga 88 A-23 B-21 O-20 T-24
4. (C) FitStation.cz Jump 87 A-20 B-23 O-18 T-26
5. (C) Aerobic club DDM Ústí nad Labem Queens of Rock 87 A-19 B-28 O-16 T-24
6. (C) JŠA Domyno Ivy Farářové Rychle a zběsile 82 A-20 B-23 O-19 T-20
7. (C) TJ Sokol Poděbrady ŠPANĚLKY 71 A-19 B-18 O-15 T-19
8. (C) JŠA Domyno Ivy Farářové Strašidla 65 A-19 B-16 O-12 T-18
9. (C) AK Dodo Kostelec nad Černými lesy Western girls 64 A-17 B-17 O-12 T-18


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * SPORT TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) TJ Sokol Poděbrady DISCO 110 A-23 B-31 O-26 T-30
2. (A) Diamond Angels Academy Lví král 99 A-21 B-29 O-21 T-28
3. (A) Fit studio D, z.s. Stomp 93 A-23 B-28 O-19 T-23
1. (B) AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. Fotbal 85 A-22 B-27 O-12 T-24
2. (B) AEROBIC TEAM Praha HVĚZDIČKY 81 A-19 B-26 O-14 T-22
3. (B) Aerobic club DDM Ústí nad Labem Monster High 76 A-18 B-21 O-19 T-18
4. (B) JŠA Domyno Ivy Farářové Upírky 73 A-20 B-22 O-11 T-20
5. (B) Aerobic Club ČB, z.s. Disney 63 A-18 B-18 O-11 T-16


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * SPORT TEAMS 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Aerobic Club ČB, z.s. Protože aerobik je láska 76 A-16 B-24 O-14 T-22
2 AEROBIC TEAM Praha HEZKY ČESKY 76 A-17 B-25 O-13 T-21


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * STEP TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 SK VIKTORIE Cesta kolem světa 95 A-19 B-27 O-26 T-23
2 M-team Praha Akční hrdinky 90 A-21 B-23 O-23 T-23
3 SK VIKTORIE Disneyland 87 A-16 B-24 O-21 T-26
4 TJ Energetik Chvaletice NOC V LUNAPARKU 85 A-20 B-25 O-17 T-23
5 TJ Sokol Příbram Encanto 77 A-17 B-20 O-20 T-20
6 BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. Let it go 75 A-18 B-23 O-15 T-19


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * STEP TEAMS nad 36let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AE klub LADY Plzeň Na vesnické tancovačce ... 101 A-22 B-30 O-21 T-28
2 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Virtuosky - Modřanské žabky 97 A-22 B-31 O-19 T-25
3 SK VIKTORIE Andělé v pekle 89 A-18 B-26 O-23 T-22
4 TJ Sokol Příbram Mama mia 72 A-15 B-21 O-19 T-17
5 Studiobára3p ZAZ 70 A-15 B-20 O-14 T-21
6 JV Sport team, z.s. Někdo to rád horké 69 A-16 B-23 O-14 T-16


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * STEP TEAMS 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) M-team Praha Dancing stars 103 A-22 B-33 O-23 T-25
2. (A) Aerobik studio Orel Dobříš Saki Saki 100 A-24 B-28 O-24 T-24
3. (A) FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav Let’s Rock 97 A-20 B-29 O-22 T-26
1. (B) BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. Egypt 90 A-19 B-31 O-17 T-23
2. (B) Fitko Braník Tajné agentky 87 A-19 B-27 O-18 T-23
3. (B) SK VIKTORIE Marvel 83 A-17 B-26 O-19 T-21
1. (C) MVM Sport Academy Retro 80 A-19 B-22 O-18 T-21
2. (C) Fitko Braník Kovbojky 79 A-17 B-20 O-20 T-22
3. (C) TJ Sokol Příbram Imagine Dragons 77 A-16 B-26 O-18 T-17
4. (C) FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav ABBA 77 A-21 B-25 O-15 T-16
5. (C) TJ Energetik Chvaletice NINJA 76 A-19 B-21 O-16 T-20
6. (C) TJ Energetik Chvaletice TRANSFORMERS 72 A-17 B-24 O-13 T-18
7. (C) M-team Praha Roztančené notičky 71 A-18 B-22 O-15 T-16
8. (C) Studiobára3p DRAGONS 66 A-17 B-19 O-14 T-16
9. (C) Fit studio Energy Kate Perry 57 A-16 B-15 O-9 T-17


ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 6.4.2024 * STEP TEAMS 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) M-team Praha Dobro a zlo 107 A-23 B-29 O-26 T-29
2. (A) Aerobik studio Orel Dobříš Jane Fonda 101 A-22 B-30 O-24 T-25
3. (A) M-team Praha Night of rock 100 A-22 B-28 O-25 T-25
1. (B) M-team Praha Black swan 98 A-20 B-27 O-25 T-26
2. (B) Aerobik studio Orel Dobříš Latina 93 A-22 B-26 O-25 T-20
3. (B) SK VIKTORIE Movie Night 82 A-17 B-23 O-20 T-22
1. (C) TJ Sokol Příbram Meghan 81 A-20 B-23 O-21 T-17
2. (C) TJ Energetik Chvaletice HABIBI 79 A-20 B-23 O-19 T-17
3. (C) Fitko Braník High school musical 71 A-16 B-22 O-15 T-18
4. (C) Studiobára3p GAME OF THRONES 59 A-16 B-15 O-13 T-15