ŽIJ POHYBEM II.ligový závod (06.04.2019)

ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 11-14 let Zumba Teams

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) TJ Březiněves Level up 72 A-22 O-23 T-27
2. (A) Aerobic Karla Urbanová Velká Zumba 64 A-25 O-22 T-17
3. (A) Dance Place Praha Lose Control 61 A-21 O-16 T-24
1. (B) FitStation.cz Colors of Zumba 50 A-17 O-15 T-18
2. (B) DDM Praha 2 Drum machine 48 A-19 O-13 T-16
3. (B) Aerobik studio Orel Dobříš ZUMBA TEAM Dobříš 42 A-13 O-14 T-15
4. (B) Sport klub Romany Beranové České Budějovice Zumbalistky - FIFA 32 A-11 O-10 T-11


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 8-10 let Zumba Teams

Pořadí Klub Skladba Body
1 Dance Place Praha Zumba Rain 57 A-20 O-17 T-20
2 Dance Place Praha Hats 43 A-13 O-15 T-15
3 DDM Praha 2 Goodbye 38 A-12 O-12 T-14


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 15-26 let Zumba Teams

Pořadí Klub Skladba Body
1 Dance Place Praha Hymn For The Weekend 73 A-25 O-20 T-28
2 DDM Praha 2 Play 58 A-18 O-16 T-24


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * nad 27 let Zumba Teams

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Zumbačky z Modřan 61 A-22 O-20 T-19


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 15-26 let Sport teams

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) AE klub LADY Plzeň Carmen 117 A-25 B-27 O-34 T-31
2. (A) AEROBIC TEAM Praha SURVIVORS 113 A-22 B-33 O-31 T-27
3. (A) AEROBIC TEAM Praha ZORRO 111 A-23 B-30 O-32 T-26
4. (A) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Europe team 108 A-19 B-27 O-32 T-30
1. (B) AEROBIC TEAM Praha ELVIS 106 A-22 B-34 O-28 T-22
2. (B) AE klub LADY Plzeň Avengers 105 A-23 B-29 O-27 T-26
3. (B) AEROBIC TEAM Praha HARLEY GIRLS 99 A-18 B-27 O-25 T-29
4. (B) Alfafitness Pardubice Hippie life 88 A-13 B-28 O-26 T-21
1. (C) B.A.Z. centrum z.s. Battler tým 83 A-13 B-25 O-25 T-20
2. (C) Aerobic club hip hop - Gym4you P. Perfect 79 A-12 B-25 O-23 T-19
3. (C) Aerobic club DDM Ústí nad Labem Warrior 78 A-12 B-27 O-20 T-19
4. (C) Stepík Nové Město nad Metují, z.s. Supersonic 60 A-8 B-22 O-17 T-13
5. (C) Stepík Nové Město nad Metují, z.s. Imagine 0 A-0 B-0 O-0 T-0


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 11-14 let Sport Teams

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) AEROBIC TEAM Praha BAD GIRLS 112 A-26 B-31 O-25 T-30
2. (A) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Freedom 110 A-23 B-29 O-31 T-27
3. (A) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové The Scotish McKenzies 103 A-25 B-25 O-24 T-29
4. (A) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Blue girls 94 A-21 B-25 O-26 T-22
5. (A) Studio K Barrandov Champions 90 A-18 B-24 O-22 T-26
6. (A) AEROBIC TEAM Praha DISCO 90 A-19 B-27 O-24 T-20
1. (B) FitStation.cz Safari 88 A-22 B-23 O-19 T-24
2. (B) JŠA DOMYNO - Ivy Farářové Heroes 87 A-17 B-23 O-25 T-22
3. (B) M-team Praha Imagine Dragons 87 A-19 B-28 O-21 T-19
4. (B) SK M-Aerobik Academy Lets go, girls! 86 A-18 B-25 O-19 T-24
5. (B) Aerobic Club DDM Ústí nad Labem Marcus & Martinus 86 A-20 B-26 O-18 T-22
6. (B) Aerobic club hip hop - Gym4you Academy Awards 86 A-23 B-25 O-20 T-18
1. (C) Sport Academy NewGeneration - SANG Avengers 75 A-18 B-24 O-16 T-17
2. (C) M-team Praha George Michael 73 A-16 B-23 O-20 T-14
3. (C) TJ Sokol Poděbrady Seňority 73 A-16 B-22 O-23 T-12
4. (C) Stepík Nové Město nad Metují, z.s. Let’s party 70 A-16 B-23 O-14 T-17
5. (C) Aerobic Club Diamond Little Mix 70 A-16 B-23 O-14 T-17
6. (C) TSK Dynamik, z.s. Lara Croft 65 A-16 B-22 O-15 T-12


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 8-10 let Sport Teams

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Housewives continues... 107 A-21 B-31 O-29 T-26
2. (A) FitStation.cz Candy 91 A-17 B-28 O-27 T-19
3. (A) SK M-Aerobik Academy Zlobilky 87 A-15 B-26 O-24 T-22
4. (A) AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. Fotbal Brazílie 86 A-20 B-29 O-18 T-19
1. (B) TJ Sokol Poděbrady Superhrdinky 85 A-18 B-27 O-21 T-19
2. (B) Aerobic Club Diamond Oldies 85 A-16 B-28 O-23 T-18
3. (B) AEROBIC TEAM Praha ČOKOLÁDY 80 A-16 B-27 O-16 T-21
4. (B) Fit studio Energy Rebelky 79 A-16 B-25 O-21 T-17
1. (C) Aerobic club DDM Ústí nad Labem Hollywood 79 A-14 B-28 O-20 T-17
2. (C) TJ Sokol Poděbrady Rockerky 71 A-15 B-26 O-15 T-15
3. (C) Stepík Nové Město nad Metují, z.s. Retro girls 60 A-13 B-22 O-14 T-11
4. (C) Stepík Nové Město nad Metují, z.s. Runaway 0 A-0 B-0 O-0 T-0


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 4-7 let Sport Teams

Pořadí Klub Skladba Body
1 SK M-Aerobik Academy Zootropolis 82 A-16 B-25 O-16 T-25
2 AEROBIC TEAM Praha INDIÁNI 73 A-16 B-25 O-13 T-19


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 11-14 let Basic Team show s náčiním

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) AE klub LADY Plzeň Ze školní lavice, hurá na kurzy 110 A-29 B-26 O-21 T-34
2. (A) Dům dětí a mládeže Bílina Jezdci odvety 108 A-29 B-32 O-24 T-23
3. (A) Dům dětí a mládeže Bílina Panenky z podsvětí 93 A-23 B-29 O-19 T-22
1. (B) AE Team Alpha DDM Praha 9 Dia de los muertos 76 A-20 B-24 O-15 T-17
2. (B) Sportcentrum NATYK Expedice do džungle 74 A-21 B-21 O-16 T-16
3. (B) Sportcentrum NATYK Sen 73 A-19 B-23 O-10 T-21
4. (B) SPORT TEAM SOUROZENCŮ VŮJTOVÝCH S.R.O. Vojenská jednotka JIP 60 A-14 B-20 O-14 T-12


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 11-14 let Basic Team show bez náčiní

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Alfafitness Pardubice Van Goghovy múzy 111 A-32 B-32 O-26 T-21
2. (A) Alfafitness Pardubice Tančírna 105 A-31 B-29 O-25 T-20
3. (A) AC Olympia Game over 96 A-27 B-25 O-24 T-20
4. (A) B.A.Z. centrum z.s. The King tým 86 A-20 B-23 O-23 T-20
1. (B) Fit club Holice Reklama 82 A-22 B-26 O-15 T-19
2. (B) Dance Group A&D Domažlice,z.s. Sweet Rock&Roll 81 A-20 B-26 O-17 T-18
3. (B) Fit club Holice Trhák 78 A-19 B-24 O-19 T-16
4. (B) Dance Group A&D Domažlice,z.s. Vzhůru do přístavu 69 A-19 B-23 O-13 T-14
5. (B) Dance Group A&D Domažlice,z.s. Útěk z vězení 66 A-19 B-22 O-13 T-12


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 8-10 let Basic Team show s náčiním

Pořadí Klub Skladba Body
1 AE klub LADY Plzeň Všude dobře, doma nejlépe ... 108 A-28 B-26 O-24 T-30
2 B.A.Z. centrum z.s. Chicas Locas 86 A-25 B-27 O-18 T-16
3 AEROBIK MTK JINDŘICHŮV HRADEC Piráti 78 A-20 B-24 O-13 T-21


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 8-10 let Basic Team show bez náčiní

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Alfafitness Pardubice PEXESO 103 A-29 B-27 O-28 T-19
2. (A) AC Olympia Heidi - děvčátko z hor 101 A-28 B-30 O-27 T-16
3. (A) Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Četnice a mimozemšťané 91 A-27 B-27 O-22 T-15
4. (A) Dům dětí a mládeže Bílina Cesta kolem světa 91 A-22 B-28 O-24 T-17
1. (B) Fit club Holice Včelí medvídci 81 A-18 B-26 O-20 T-17
2. (B) FitStation.cz USA 72 A-21 B-22 O-18 T-11
3. (B) JŠA DOMYNO - Ivy Farářové Taneční škola 65 A-16 B-23 O-13 T-13
4. (B) Dance Group A&D Domažlice,z.s. Hakuna Matata 64 A-14 B-24 O-14 T-12
5. (B) TSK Dynamik, z.s. Hollywoodské hvězdičky 53 A-12 B-21 O-11 T-9


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 15-26 let Basic Team show bez náčiní

Pořadí Klub Skladba Body
1 AC Olympia Survivor - kdo přežije 103 A-29 B-27 O-28 T-19
2 Alfafitness Pardubice Love story 99 A-25 B-29 O-26 T-19
3 AC Diamonds Domažlice První republika 95 A-26 B-29 O-24 T-16


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 4-7 let Basic Team show s náčiním

Pořadí Klub Skladba Body
1 AEROBIK MTK JINDŘICHŮV HRADEC Gumídci 81 A-24 B-23 O-17 T-17
2 Aerobic club DDM Ústí nad Labem Tajná mise rodiny Úžasňákových 77 A-20 B-26 O-14 T-17
3 AC Sole Písek z.s. Želvy ninja 74 A-18 B-21 O-14 T-21


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 4-7 let Basic Team show bez náčiní

Pořadí Klub Skladba Body
1 SK HAMR, z.s. Zvonilky 89 A-26 B-23 O-20 T-20
2 TJ Energetik Chvaletice Ledové království 85 A-27 B-24 O-15 T-19
3 Bios fit z.s. CO NA LOUCE POLETUJE 79 A-23 B-22 O-17 T-17


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 11-14 let Team show s náčiním

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Vem kačky 167 A-37 B-38 O-30 O-39 T-23
2 SK HAMR, z.s. Za výlohou 149 A-25 B-32 O-30 O-39 T-23
3 M-team Praha Filmové studio 139 A-29 B-27 O-27 O-34 T-22


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 11-14 let Team show bez náčiní

Pořadí Klub Skladba Body
1 AE klub LADY Plzeň Bonnie a Clyde 157 A-41 B-37 O-34 O-19 T-26
2 AC Sole Písek z.s. Sám doma 137 A-32 B-31 O-32 O-16 T-26


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 8-10 let Team show s náčiním

Pořadí Klub Skladba Body
1 SK HAMR, z.s. Princezna koloběžka 148 A-37 B-30 O-29 O-31 T-21
2 AC Sole Písek z.s. Na vlásku 129 A-29 B-27 O-24 O-26 T-23


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 15-26 let Team show s náčiním

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Milionář z Chatrče 148 A-35 B-30 O-33 O-29 T-21
2 Aerobic Club DDM Ústí nad Labem Army nurse 102 A-27 B-19 O-22 O-26 T-8


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * nad 27 let Team show

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Velká muzikálová show 157 A-44 B-37 O-39 O-21 T-16
2 SK HAMR, z.s. Stardance 131 A-34 B-32 O-33 O-18 T-14
3 B.A.Z. centrum z.s. Sedmdesátky 124 A-34 B-30 O-29 O-13 T-18
4 Aerobik studio Orel Dobříš Surfařky 116 A-33 B-28 O-26 O-14 T-15


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * nad 36 let Step Teams

Pořadí Klub Skladba Body
1 AE klub LADY Plzeň Dracula 108 A-30 B-22 O-26 T-30
2 SK VIKTORIE Cirkus Viktorie 99 A-28 B-22 O-22 T-27
3 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Modřanské žabky - F1 na D1 98 A-31 B-23 O-18 T-26
4 TJ Energetik Chvaletice The King 83 A-23 B-17 O-19 T-24
5 M-team Praha Zoufalé manželky 83 A-22 B-18 O-21 T-22


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 15-26 let Step Teams

Pořadí Klub Skladba Body
1 M-team Praha Avengers 111 A-32 B-26 O-25 T-28
2 SK M-Aerobik Academy Simply the best 104 A-29 B-24 O-24 T-27
3 SK VIKTORIE Hokejistky 101 A-27 B-23 O-27 T-24
4 FaJJn aerobik Děčín. z.s. Queens 100 A-29 B-25 O-23 T-23
5 Fit studio Energy Sia 71 A-20 B-16 O-18 T-17
6 TJ Sokol Příbram Cherries 65 A-17 B-12 O-18 T-18


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 11-14 let Step Teams

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Fit studio Energy Ellie 107 A-25 B-26 O-27 T-29
2. (A) Aerobik studio Orel Dobříš Zorba girls 104 A-29 B-24 O-25 T-26
3. (A) M-team Praha Na vlnách nekonečna 104 A-28 B-25 O-26 T-25
4. (A) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Hippie girls 96 A-27 B-20 O-23 T-26
1. (B) SK VIKTORIE Music Styl 95 A-26 B-21 O-26 T-22
2. (B) Aerobik studio Orel Dobříš Neonky 92 A-24 B-25 O-21 T-22
3. (B) M-team Praha World of magic 91 A-25 B-24 O-22 T-20
4. (B) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Divas 86 A-21 B-23 O-23 T-19
1. (C) SK M-Aerobik Academy Girls 85 A-24 B-20 O-22 T-19
2. (C) TJ Energetik Chvaletice Latino 75 A-21 B-17 O-21 T-16
3. (C) TSK Dynamik, z.s. Depeche Mode 57 A-16 B-14 O-16 T-11
4. (C) Fit-Marathon Mořinka Girls Power 51 A-17 B-14 O-10 T-10


ŽIJ POHYBEM II.ligový závod * 8-10 let Step Teams

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram Charli XCX 99 A-27 B-24 O-21 T-27
2. (A) M-team Praha Cherry Bomb 85 A-25 B-17 O-19 T-24
3. (A) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Pirátky 84 A-24 B-20 O-21 T-19
4. (A) SK VIKTORIE Divošky 80 A-21 B-19 O-19 T-21
1. (B) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Vaiany 74 A-21 B-15 O-18 T-20
2. (B) SK VIKTORIE Step Show 72 A-20 B-20 O-16 T-16
3. (B) TSK Dynamik, z.s. Děti květin 70 A-20 B-22 O-13 T-15
4. (B) Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram Spice girls 69 A-15 B-19 O-14 T-21
1. (C) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Country girls 66 A-19 B-19 O-13 T-15
2. (C) SK M-Aerobik Academy Colorky 65 A-16 B-15 O-16 T-18
3. (C) M-team Praha Candy 53 A-14 B-14 O-13 T-12
4. (C) TJ Energetik Chvaletice Winx club 52 A-16 B-15 O-10 T-11