ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 (23.04.2022)
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORT TEAMS 15-26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | AEROBIC TEAM Praha | VIKINGS | 120.0 | A-23.0 B-35.0 O-30.0 T-32.0 |
2. (A) | AE klub LADY Plzeň | DJ BOBO | 109.0 | A-22.0 B-33.0 O-26.0 T-28.0 |
3. (A) | AEROBIC TEAM Praha | CATS | 99.0 | A-22.0 B-35.0 O-26.0 T-16.0 |
1. (B) | AE klub LADY Plzeň | NOT AGAIN | 95.0 | A-18.0 B-32.0 O-23.0 T-22.0 |
2. (B) | JŠA Domyno Ivy Farářové | Útěk z vězení | 93.0 | A-20.0 B-29.0 O-18.0 T-26.0 |
3. (B) | JŠA Domyno Ivy Farářové | Hippie | 93.0 | A-20.0 B-29.0 O-26.0 T-18.0 |
4. (B) | Aerobik Sokol Jičín | Gaga | 92.0 | A-17.0 B-28.0 O-20.0 T-27.0 |
1. (C) | Aerobic club hip hop - Gym4you | Formule 1 | 82.0 | A-16.0 B-28.0 O-19.0 T-19.0 |
2. (C) | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | 70s | 72.0 | A-15.0 B-28.0 O-13.0 T-16.0 |
3. (C) | AC Sole Písek z.s. | Flash | 70.0 | A-14.0 B-23.0 O-16.0 T-17.0 |
4. (C) | TSK Dynamik, z.s. | La casa de papel | 61.0 | A-14.0 B-22.0 O-10.0 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORT TEAMS 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Team STOP! | 121.0 | A-26.0 B-32.0 O-32.0 T-31.0 |
2. (A) | AEROBIC TEAM Praha | WILD GIRLS | 117.0 | A-22.0 B-35.0 O-32.0 T-28.0 |
3. (A) | Diamond Angels Academy | TikTok Mashup | 106.0 | A-25.0 B-30.0 O-27.0 T-24.0 |
4. (A) | Stepík Nové Město nad Metují | Undercover | 105.0 | A-22.0 B-32.0 O-25.0 T-26.0 |
1. (B) | Fit studio Energy | Movie Stars | 105.0 | A-25.0 B-33.0 O-24.0 T-23.0 |
2. (B) | AEROBIC TEAM Praha | ČARODĚJKY | 100.0 | A-26.0 B-34.0 O-25.0 T-15.0 |
3. (B) | FitStation.cz | LoLky | 95.0 | A-21.0 B-30.0 O-23.0 T-21.0 |
4. (B) | AE klub LADY Plzeň | Španělky | 95.0 | A-21.0 B-31.0 O-23.0 T-20.0 |
5. (B) | Fit studio D, z.s. | BON JOVI | 93.0 | A-21.0 B-29.0 O-23.0 T-20.0 |
1. (C) | JŠA Domyno Ivy Farářové | Strážci | 89.0 | A-22.0 B-25.0 O-22.0 T-20.0 |
2. (C) | M-team Praha | Summer | 87.0 | A-21.0 B-28.0 O-17.0 T-21.0 |
3. (C) | LA team Chotěboř | Madonny | 80.0 | A-20.0 B-26.0 O-13.0 T-21.0 |
4. (C) | Stepík Nové Město nad Metují | Dont stop | 75.0 | A-20.0 B-30.0 O-11.0 T-14.0 |
5. (C) | FitStation.cz | Popelky | 70.0 | A-21.0 B-23.0 O-12.0 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORT TEAMS 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Pusinky | 113.0 | A-25.0 B-30.0 O-30.0 T-28.0 |
2 | AEROBIC TEAM Praha | HAPPY | 108.0 | A-24.0 B-32.0 O-27.0 T-25.0 |
3 | AE klub LADY Plzeň | Barbie | 84.0 | A-22.0 B-26.0 O-22.0 T-14.0 |
4 | Diamond Angels Academy | Ice Age | 81.0 | A-22.0 B-26.0 O-20.0 T-13.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORT TEAMS 4-7let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AEROBIC TEAM Praha | ČERTICE | 85.0 | A-24.0 B-25.0 O-24.0 T-12.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * STEP TEAMS nad 32let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | SK VIKTORIE | Ženy zákona | 111.0 | A-31.0 B-28.0 O-25.0 T-27.0 |
2. (A) | AE klub LADY Plzeň | Sněženky a Machři po 40 letech | 111.0 | A-32.0 B-27.0 O-28.0 T-24.0 |
3. (A) | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Modřanské žabky - Vesmírná Odyssea 2022 | 107.0 | A-35.0 B-28.0 O-23.0 T-21.0 |
1. (B) | Aerobik studio Orel Dobříš | Černí andělé | 105.0 | A-28.0 B-25.0 O-29.0 T-23.0 |
2. (B) | TJ Energetik Chvaletice | EVROPANKY | 99.0 | A-30.0 B-26.0 O-24.0 T-19.0 |
3. (B) | Fit Studio Mnichovo Hradiště | Šach Mat | 90.0 | A-31.0 B-22.0 O-19.0 T-18.0 |
4. (B) | Studiobára3p | STEP BY STEP | 68.0 | A-24.0 B-14.0 O-12.0 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * STEP TEAMS 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | Belly Dance | 108.0 | A-30.0 B-26.0 O-24.0 T-28.0 |
2. (A) | Diamond Angels Academy | Jess Glyne | 105.0 | A-27.0 B-24.0 O-25.0 T-29.0 |
3. (A) | TJ Energetik Chvaletice | Chci tančit zimou i létem | 92.0 | A-28.0 B-25.0 O-20.0 T-19.0 |
1. (B) | SK VIKTORIE | Mexické kukuřičky | 88.0 | A-26.0 B-18.0 O-22.0 T-22.0 |
2. (B) | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | Mini stepíci - Icona Pop | 84.0 | A-28.0 B-18.0 O-16.0 T-22.0 |
3. (B) | TJ Energetik Chvaletice | LVÍ KRÁL | 78.0 | A-29.0 B-22.0 O-12.0 T-15.0 |
4. (B) | FitStation.cz | Nekonečný příběh | 77.0 | A-23.0 B-17.0 O-21.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * STEP TEAMS 11-14let mladší
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | SK VIKTORIE | Super Agent | 111.0 | A-31.0 B-27.0 O-22.0 T-31.0 |
2. (A) | Fitko Braník | HOLKI | 106.0 | A-27.0 B-27.0 O-25.0 T-27.0 |
3. (A) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | Dua Lipa | 103.0 | A-22.0 B-28.0 O-28.0 T-25.0 |
4. (A) | M-team Praha | Blue lagoon | 97.0 | A-24.0 B-28.0 O-24.0 T-21.0 |
5. (A) | TJ Energetik Chvaletice | AVATAR | 89.0 | A-28.0 B-25.0 O-15.0 T-21.0 |
1. (B) | Fit studio Energy | Kelly | 83.0 | A-25.0 B-19.0 O-22.0 T-17.0 |
2. (B) | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | Kočičky | 82.0 | A-27.0 B-22.0 O-17.0 T-16.0 |
3. (B) | Aerobik Sokol Jičín | Beach movie | 81.0 | A-22.0 B-20.0 O-16.0 T-23.0 |
4. (B) | Fit studio D, z.s. | Škola Rocku | 72.0 | A-21.0 B-17.0 O-20.0 T-14.0 |
5. (B) | TJ Sokol Příbram | Michael Jackson | 65.0 | A-22.0 B-16.0 O-11.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * STEP TEAMS 11-14let starší
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | M-team Praha | Security girls | 116.0 | A-28.0 B-31.0 O-29.0 T-28.0 |
2. (A) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | Mamma mia | 105.0 | A-25.0 B-27.0 O-25.0 T-28.0 |
3. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | Stepy v běhu | 102.0 | A-29.0 B-21.0 O-26.0 T-26.0 |
4. (A) | M-team Praha | Kill Bill | 100.0 | A-26.0 B-26.0 O-23.0 T-25.0 |
1. (B) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | RIHANNA | 93.0 | A-22.0 B-22.0 O-23.0 T-26.0 |
2. (B) | Aerobik Sokol Jičín | Cheerleaders | 80.0 | A-18.0 B-21.0 O-19.0 T-22.0 |
3. (B) | TJ Sokol Příbram | Queen | 78.0 | A-19.0 B-16.0 O-16.0 T-27.0 |
4. (B) | Aerobik Sokol Jičín | Fifth Harmony | 77.0 | A-21.0 B-19.0 O-16.0 T-21.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * STEP TEAMS 15-26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | M-team Praha | Metrix | 118.0 | A-29.0 B-31.0 O-28.0 T-30.0 |
2. (A) | Fit studio D, z.s. | Rock Step Junior | 111.0 | A-28.0 B-30.0 O-32.0 T-21.0 |
3. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | Muse of Rock | 108.0 | A-28.0 B-27.0 O-27.0 T-26.0 |
4. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | Jin jang | 102.0 | A-24.0 B-25.0 O-26.0 T-27.0 |
5. (A) | Fit studio Energy | One Republic | 100.0 | A-24.0 B-25.0 O-27.0 T-24.0 |
1. (B) | SK VIKTORIE | Kings of music | 99.0 | A-25.0 B-23.0 O-21.0 T-30.0 |
2. (B) | Aerobik Sokol Jičín | Královny popu | 98.0 | A-24.0 B-28.0 O-24.0 T-22.0 |
3. (B) | Studiobára3p | SWAN LAKE | 93.0 | A-24.0 B-22.0 O-21.0 T-26.0 |
4. (B) | TJ Energetik Chvaletice | Nástupiště 9 3/4 | 92.0 | A-27.0 B-23.0 O-21.0 T-21.0 |
5. (B) | Aerobik Sokol Jičín | Cruella | 89.0 | A-24.0 B-24.0 O-21.0 T-20.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * BASIC SHOW sloučené s/bez náčiní 4-7let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Pohybové studio J&A | Na divokém západě! | 97.0 | A-31.0 B-26.0 O-24.0 T-16.0 |
2 | Sportcentrum NATYK | Opičí kapela | 80.0 | A-26.0 B-21.0 O-21.0 T-12.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * BASIC SHOW BEZ NÁČINÍ 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Alfafitness Pardubice | Zeleninka na váš stůl | 104.0 | A-28.0 B-29.0 O-27.0 T-20.0 |
2 | Wellness team Lucie Novákové | Lemurky z Madagaskaru | 90.0 | A-24.0 B-27.0 O-21.0 T-18.0 |
3 | TSK Dynamik, z.s. | Karlík a továrna na čokoládu | 86.0 | A-25.0 B-23.0 O-20.0 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * BASIC SHOW S NÁČINÍM 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fit studio D, z.s. | Letní festival | 104.0 | A-25.0 B-22.0 O-25.0 T-32.0 |
2 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Jak na kůrovce | 103.0 | A-33.0 B-25.0 O-26.0 T-19.0 |
3 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | LVÍ KRÁL | 100.0 | A-26.0 B-25.0 O-28.0 T-21.0 |
4 | Bios fit z.s. | Cikánská věštba | 90.0 | A-32.0 B-21.0 O-23.0 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * BASIC SHOW BEZ NÁČINÍ 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Alfafitness Pardubice | Roztančené noty | 110.0 | A-34.0 B-28.0 O-29.0 T-19.0 |
2 | Dům dětí a mládeže Bílina | Panenky na klíček | 93.0 | A-24.0 B-24.0 O-25.0 T-20.0 |
3 | Dům dětí a mládeže Bílina | Zlatá osmdesátá | 91.0 | A-29.0 B-22.0 O-23.0 T-17.0 |
4 | TSK Dynamik, z.s. | Retro DINER restaurant | 90.0 | A-26.0 B-22.0 O-24.0 T-18.0 |
5 | Fit club Holice | Ruleta | 80.0 | A-25.0 B-19.0 O-19.0 T-17.0 |
6 | FitStation.cz | Fotbalistky | 80.0 | A-23.0 B-25.0 O-17.0 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * BASIC SHOW S NÁČINÍM 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | Bios fit z.s. | Aladin | 112.0 | A-34.0 B-23.0 O-23.0 T-32.0 |
2. (A) | Pohybové studio J&A | Až na dno! | 108.0 | A-36.0 B-26.0 O-24.0 T-22.0 |
3. (A) | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | O čem se mi zdálo | 106.0 | A-32.0 B-21.0 O-26.0 T-27.0 |
4. (A) | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Pepek námořník | 100.0 | A-29.0 B-25.0 O-23.0 T-23.0 |
1. (B) | Aerobic team Orel Blansko | V kuchyni masterchefa! | 94.0 | A-27.0 B-24.0 O-21.0 T-22.0 |
2. (B) | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | Máme výjezd, lásko má | 93.0 | A-27.0 B-23.0 O-20.0 T-23.0 |
3. (B) | Aerobic club DDM Ústí nad Labem | Na bále | 84.0 | A-22.0 B-20.0 O-20.0 T-22.0 |
4. (B) | Bios fit z.s. | Čert a Káča | 83.0 | A-28.0 B-18.0 O-20.0 T-17.0 |
5. (B) | AE Team Alpha DDM Praha 9 | The Circus is in town | 79.0 | A-24.0 B-20.0 O-16.0 T-19.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * BASIC SHOW BEZ NÁČINÍ 15-26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Alfafitness Pardubice | Noc v muzeu | 113.0 | A-33.0 B-31.0 O-26.0 T-23.0 |
2 | Aerobic team Orel Blansko | Na palubě lodi TITANIC! | 101.0 | A-31.0 B-31.0 O-23.0 T-16.0 |
3 | Dům dětí a mládeže Bílina | Harley Quinn a Joker | 92.0 | A-27.0 B-27.0 O-22.0 T-16.0 |
4 | Wellness team Lucie Novákové | Amadeus | 89.0 | A-26.0 B-24.0 O-21.0 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * BASIC SHOW S NÁČINÍM 15-26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Pohybové studio J&A | Vzhůru do vesmíru! | 115.0 | A-32.0 B-30.0 O-27.0 T-26.0 |
2 | Aerobic team Orel Blansko | U nás v klášteře! | 109.0 | A-30.0 B-31.0 O-26.0 T-22.0 |
3 | Bios fit z.s. | Živly | 93.0 | A-28.0 B-22.0 O-20.0 T-23.0 |
4 | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Madagascar | 92.0 | A-27.0 B-25.0 O-21.0 T-19.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * AEROBIC SHOW BEZ NÁČINÍ 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fit studio D, z.s. | Léto | 112.0 | A-29.0 B-20.0 O-19.0 O-15.0 T-29.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * AEROBIC SHOW S NÁČINÍM 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | COCO | 165.0 | A-39.0 B-35.0 O-32.0 O-41.0 T-18.0 |
2 | AC Sole Písek z.s. | Jumanji vítejte v džungli | 158.0 | A-37.0 B-30.0 O-32.0 O-32.0 T-27.0 |
3 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Pravěk | 145.0 | A-40.0 B-30.0 O-22.0 O-30.0 T-23.0 |
4 | SK HAMR, z.s. | Medúzy | 144.0 | A-35.0 B-30.0 O-24.0 O-33.0 T-22.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * AEROBIC SHOW S NÁČINÍM 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Pohybové studio J&A | Kominík pro štěstí | 156.0 | A-36.0 B-33.0 O-27.0 O-37.0 T-23.0 |
2 | SK HAMR, z.s. | Kocour v botách | 133.0 | A-33.0 B-30.0 O-22.0 O-27.0 T-21.0 |
3 | AC Sole Písek z.s. | Coco | 121.0 | A-30.0 B-26.0 O-22.0 O-22.0 T-21.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * AEROBIC SHOW nad 27 let nad 27
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Ladies ve Vegas | 151.0 | A-40.0 B-32.0 O-37.0 O-21.0 T-21.0 |
2 | SK HAMR, z.s. | Mr and Mrs Smith | 146.0 | A-37.0 B-34.0 O-36.0 O-18.0 T-21.0 |
3 | Wellness team Lucie Novákové | Moulin Rouge | 105.0 | A-33.0 B-24.0 O-26.0 O-12.0 T-10.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * ZUMBA TEAMS 15-26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | CUANDO BAILA | 79.0 | A-32.0 O-21.0 T-26.0 |
2 | TS Level up | R.I.P | 65.0 | A-28.0 O-14.0 T-23.0 |
3 | TS Level up | Little mix | 60.0 | A-28.0 O-12.0 T-20.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * ZUMBA TEAMS 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | SHAKE IT | 62.0 | A-30.0 O-16.0 T-16.0 |
2 | Aerobic Karla Urbanová | Malá Zumba | 59.0 | A-27.0 O-14.0 T-18.0 |
3 | Zumba Dance Academy Černošice | Golden Girls | 54.0 | A-26.0 O-13.0 T-15.0 |
4 | TS Level up | On the road | 50.0 | A-26.0 O-11.0 T-13.0 |
5 | MILIFIT | Rhythm of the Zumba | 48.0 | A-24.0 O-10.0 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * ZUMBA TEAMS 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek | EVERYBODY DANCING | 67.0 | A-31.0 O-17.0 T-19.0 |
2 | TJ Březiněves | Here We Come | 62.0 | A-26.0 O-18.0 T-18.0 |
3 | TS Level up | The Mask | 60.0 | A-28.0 O-15.0 T-17.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * ZUMBA TEAMS nad 27
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Zumbačky z Modřan | 73.0 | A-32.0 O-21.0 T-20.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - trojice, čtveřice A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AEROBIC TEAM Praha | WINX | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | AC Sole Písek z.s. | Elen Kázecká, Anežka Kozelková, Nela Kabourková | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
3 | Fit studio D, z.s. | Lilli, Bára, Sára, Nella | 9.0 | A-3.0 O-3.0 T-3.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - trojice, čtveřice B
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Rozárka, Heidi, Sofi, Nella, Emma | 4.0 | A-1.0 O-2.0 T-1.0 |
2 | AC Sole Písek z.s. | Michaela Tejnorová, Adéla Kačírková, Žofie Čížková, Nikola Bryndová | 5.0 | A-2.0 O-1.0 T-2.0 |
3 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Míša, Dáša, Stela, Anežka | 9.0 | A-3.0 O-3.0 T-3.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - trojice, čtveřice C
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fit studio Energy | Dear future husband | 4.0 | A-1.0 O-1.0 T-2.0 |
2 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Linda, Klára, Julča, Zuzka | 5.0 | A-2.0 O-2.0 T-1.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - trojice, čtveřice D
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Sportovní tým K-aerobik Blansko | Anetka, Beátka, Klárka | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - trojice, čtveřice E
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Vendy, Kačka a Kája | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | 1D | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - trojice, čtveřice A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Aneta Hubnerová, Matylda Boháčová, Agáta Veselá | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | AEROBIC TEAM Praha | MIRA DUCHOŇOVÁ, KAROLÍNA STOULILOVÁ, THEA ŠMÍDOVÁ | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - dvojice A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Diamond Angels Academy | Lucie Micková, Tereza Moláčková | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - dvojice B
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Diamond Angels Academy | Simona Ortmannová, Quynh Anh Khuc Ngoc | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | Fit studio D, z.s. | Bára Divišová, Lillian Šmatolánová | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
3 | Fitko Braník | Niki Koziorková, Eliška Fraňková | 12.0 | A-4.0 O-4.0 T-4.0 |
4 | TSK Dynamik, z.s. | Klárka, Adélka | 13.0 | A-3.0 O-5.0 T-5.0 |
5 | AC Sole Písek z.s. | Julie Čížková, Kateřina Podrová | 14.0 | A-5.0 O-3.0 T-6.0 |
6 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Carmen Lipenská, Zuzana Skalinová | 15.0 | A-6.0 O-6.0 T-3.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - dvojice C
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Diamond Angels Academy | Nicol Bechyňová, Tereza Fabišková | 4.0 | A-1.0 O-1.0 T-2.0 |
2 | JŠA Domyno Ivy Farářové | Tina Přikrylová, Anna Přikrylová | 5.0 | A-2.0 O-2.0 T-1.0 |
3 | Fit studio D, z.s. | Andrea a Eliška | 11.0 | A-4.0 O-4.0 T-3.0 |
4 | M - aerobic club Přibyslav | Ella Vopršalová, Hana Vencová | 11.0 | A-3.0 O-3.0 T-5.0 |
5 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Adéla Coubalová, Anna Bednaříková | 14.0 | A-5.0 O-5.0 T-4.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - dvojice D
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AC Sole Písek z.s. | Šejnohová Tereza, Králová Barbora | 4.0 | A-1.0 O-1.0 T-2.0 |
2 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Karolína Pokorná, Tereza Znamenáčková | 5.0 | A-2.0 O-2.0 T-1.0 |
3 | TSK Dynamik, z.s. | Verča a Andy | 9.0 | A-3.0 O-3.0 T-3.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - dvojice A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Sofi + Tony | 4.0 | A-1.0 O-2.0 T-1.0 |
2 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Vanesa Heřmanová, Lucie Ptáčková | 6.0 | A-2.0 O-1.0 T-3.0 |
3 | AEROBIC TEAM Praha | MIRA DUCHOŇOVÁ, KAROLÍNA STOULILOVÁ | 8.0 | A-3.0 O-3.0 T-2.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - dvojice B
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Míša a Kája | 4.0 | A-1.0 O-1.0 T-2.0 |
2 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | Vacková, Šindelářová | 6.0 | A-2.0 O-3.0 T-1.0 |
3 | Aerobic Dancers Kladno | Hořavová,Šarmová | 8.0 | A-3.0 O-2.0 T-3.0 |
4 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Danča a Juli | 12.0 | A-4.0 O-4.0 T-4.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - dvojice C
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fit studio D, z.s. | Viktorie Voříšková, Daniela Soukupová | 4.0 | A-1.0 O-1.0 T-2.0 |
2 | AE klub LADY Plzeň | Hajžmanová + Lohrová | 5.0 | A-2.0 O-2.0 T-1.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - dvojice D
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AE klub LADY Plzeň | Bucháčková + Fajfrlíková | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | JŠA Domyno Ivy Farářové | Pitbull | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AEROBIC TEAM Praha | BELLA ŠMÍDOVÁ | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | AC Sole Písek z.s. | Elen Kázecká | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
3 | AEROBIC TEAM Praha | ALENA KOLISCHOVÁ | 10.0 | A-4.0 O-3.0 T-3.0 |
4 | AEROBIC TEAM Praha | NIKOL POSPÍŠILOVÁ | 12.0 | A-3.0 O-5.0 T-4.0 |
5 | Fit studio D, z.s. | Kristin Doležalová | 14.0 | A-5.0 O-4.0 T-5.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci B
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. | Klára Mocová | 4.0 | A-1.0 O-2.0 T-1.0 |
2 | Diamond Angels Academy | Rozálie Toráčová | 5.0 | A-2.0 O-1.0 T-2.0 |
3 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Anežka Chárová | 9.0 | A-3.0 O-3.0 T-3.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.ligový závod 23.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci C
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AE klub LADY Plzeň | Šimáková Barbora | 6.0 | A-4.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | AE klub LADY Plzeň | Švarcová Adéla | 8.0 | A-2.0 O-3.0 T-3.0 |
3 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Amálka Bradáčová | 9.0 | A-3.0 O-2.0 T-4.0 |
4 | AEROBIC TEAM Praha | ADRIANA NACKO | 10.0 | A-1.0 O-4.0 T-5.0 |
