ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 (28.05.2022)

ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * STEP TEAMS nad 32 let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AE klub LADY Plzeň Sněženky a Machři po 40 letech 108.0 A-28.0 B-28.0 O-24.0 T-28.0
2 TJ Energetik Chvaletice EVROPANKY 94.0 A-22.0 B-29.0 O-24.0 T-19.0
3 Fit Studio Mnichovo Hradiště Šach Mat 83.0 A-21.0 B-23.0 O-19.0 T-20.0
4 SK VIKTORIE Ženy zákona 83.0 A-19.0 B-28.0 O-25.0 T-11.0
5 Aerobik studio Orel Dobříš Černí andělé 82.0 A-16.0 B-28.0 O-18.0 T-20.0
6 Studiobára3p STEP BY STEP 49.0 A-12.0 B-14.0 O-13.0 T-10.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * STEP TEAMS 11-14let mladší

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) SK VIKTORIE Super Agent 99.0 A-23.0 B-29.0 O-24.0 T-23.0
2. (A) Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram Kočičky 99.0 A-26.0 B-22.0 O-29.0 T-22.0
3. (A) FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav Kate Ryan 96.0 A-20.0 B-26.0 O-25.0 T-25.0
4. (A) FIT STUDIO 21 V rytmu samby 95.0 A-19.0 B-25.0 O-27.0 T-24.0
1. (B) M-team Praha Blue lagoon 95.0 A-16.0 B-30.0 O-26.0 T-23.0
2. (B) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Dua Lipa 90.0 A-17.0 B-24.0 O-28.0 T-21.0
3. (B) TJ Energetik Chvaletice AVATAR 88.0 A-16.0 B-24.0 O-24.0 T-24.0
4. (B) Fitko Braník HOLKI 86.0 A-23.0 B-23.0 O-20.0 T-20.0
5. (B) Fit studio Energy Kelly 79.0 A-14.0 B-19.0 O-26.0 T-20.0
1. (C) TJ Sokol Příbram Michael Jackson 75.0 A-18.0 B-19.0 O-18.0 T-20.0
2. (C) Fit studio D, z.s. Škola Rocku 71.0 A-17.0 B-17.0 O-19.0 T-18.0
3. (C) Fitko Braník Flashdance 64.0 A-10.0 B-20.0 O-14.0 T-20.0
4. (C) Studiobára3p MONSTERS 57.0 A-9.0 B-17.0 O-13.0 T-18.0
5. (C) TJ Sokol Příbram Katy Pery 52.0 A-9.0 B-16.0 O-13.0 T-14.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * STEP TEAMS 11-14let starší

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) M-team Praha Security girls 114.0 A-29.0 B-28.0 O-30.0 T-27.0
2. (A) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Mamma mia 113.0 A-27.0 B-32.0 O-32.0 T-22.0
3. (A) M-team Praha Kill Bill 101.0 A-17.0 B-31.0 O-29.0 T-24.0
1. (B) Aerobik studio Orel Dobříš Stepy v běhu 99.0 A-26.0 B-28.0 O-25.0 T-20.0
2. (B) FIT STUDIO 21 Titanic 99.0 A-27.0 B-24.0 O-28.0 T-20.0
3. (B) FaJJn aerobik Děčín. z.s. RIHANNA 88.0 A-24.0 B-20.0 O-24.0 T-20.0
4. (B) TJ Sokol Příbram Queen 69.0 A-17.0 B-16.0 O-18.0 T-18.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * STEP TEAMS 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) M-team Praha Metrix 112.0 A-31.0 B-28.0 O-28.0 T-25.0
2. (A) Aerobik studio Orel Dobříš Muse of Rock 108.0 A-29.0 B-26.0 O-27.0 T-26.0
3. (A) TJ Energetik Chvaletice Nástupiště 9 3/4 104.0 A-27.0 B-29.0 O-21.0 T-27.0
4. (A) SK VIKTORIE Kings of music 103.0 A-30.0 B-28.0 O-23.0 T-22.0
1. (B) Aerobik studio Orel Dobříš Jin jang 102.0 A-26.0 B-23.0 O-25.0 T-28.0
2. (B) Fit studio Energy One Republic 100.0 A-26.0 B-26.0 O-26.0 T-22.0
3. (B) Fit studio D, z.s. Rock Step Junior 92.0 A-23.0 B-23.0 O-26.0 T-20.0
4. (B) TJ Sokol Příbram Marvel 84.0 A-21.0 B-23.0 O-21.0 T-19.0
5. (B) Studiobára3p SWAN LAKE 84.0 A-23.0 B-23.0 O-20.0 T-18.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * STEP TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Aerobik studio Orel Dobříš Belly Dance 91.0 A-16.0 B-22.0 O-26.0 T-27.0
2. (A) SK VIKTORIE Mexické kukuřičky 88.0 A-19.0 B-26.0 O-17.0 T-26.0
3. (A) TJ Energetik Chvaletice Chci tančit zimou i létem 82.0 A-17.0 B-26.0 O-19.0 T-20.0
4. (A) FIT STUDIO 21 Disney Princess 81.0 A-18.0 B-18.0 O-23.0 T-22.0
1. (B) Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram Mini stepíci - Icona Pop 79.0 A-15.0 B-18.0 O-21.0 T-25.0
2. (B) TJ Energetik Chvaletice LVÍ KRÁL 79.0 A-18.0 B-22.0 O-16.0 T-23.0
3. (B) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Firework 79.0 A-16.0 B-20.0 O-22.0 T-21.0
4. (B) FitStation.cz Nekonečný příběh 73.0 A-17.0 B-15.0 O-23.0 T-18.0
5. (B) TJ Sokol Příbram Šmoulinky 64.0 A-17.0 B-14.0 O-17.0 T-16.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * ZUMBA TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 TJ Březiněves Here We Come 63.0 A-26.0 O-13.0 T-24.0
2 DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek EVERYBODY DANCING 53.0 A-25.0 O-9.0 T-19.0
3 TS Level up The Mask 47.0 A-20.0 O-12.0 T-15.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * ZUMBA TEAMS 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1 DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek SHAKE IT 66.0 A-27.0 O-13.0 T-26.0
2 Aerobic Karla Urbanová Malá Zumba 65.0 A-26.0 O-14.0 T-25.0
3 MILIFIT Rhythm of the Zumba 62.0 A-23.0 O-13.0 T-26.0
4 Zumba Dance Academy Černošice Golden Girls 62.0 A-24.0 O-14.0 T-24.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * ZUMBA TEAMS 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 TS Level up R.I.P 69.0 A-27.0 O-17.0 T-25.0
2 TS Level up Little mix 63.0 A-24.0 O-15.0 T-24.0
3 Aerobic Karla Urbanová Velká Zumba 63.0 A-26.0 O-14.0 T-23.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * ZUMBA TEAMS nad 27

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Zumbačky z Modřan 74.0 A-29.0 O-21.0 T-24.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * AEROBIC SHOW S NÁČINÍM 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Pohybové studio J&A Kominík pro štěstí 180.0 A-37.0 B-42.0 O-33.0 O-37.0 T-31.0
2 SK HAMR, z.s. Kocour v botách 162.0 A-33.0 B-37.0 O-30.0 O-34.0 T-28.0
3 AC Sole Písek z.s. Coco 133.0 A-27.0 B-32.0 O-23.0 O-22.0 T-29.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * AEROBIC SHOW S NÁČINÍM 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha COCO 201.0 A-37.0 B-44.0 O-34.0 O-50.0 T-36.0
2 AK Dodo Kostelec nad Černými lesy Pravěk 172.0 A-33.0 B-32.0 O-32.0 O-42.0 T-33.0
3 AC Sole Písek z.s. Jumanji vítejte v džungli 166.0 A-34.0 B-35.0 O-33.0 O-34.0 T-30.0
4 SK HAMR, z.s. Medúzy 160.0 A-32.0 B-36.0 O-25.0 O-38.0 T-29.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * AEROBIC SHOW BEZ NÁČINÍ 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Fit studio D, z.s. Léto 140.0 A-32.0 B-37.0 O-25.0 O-16.0 T-30.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * AEROBIC SHOW BEZ NÁČINÍ 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Dance Group A&D Domažlice,z.s. Tanec kolombín 147.0 A-35.0 B-37.0 O-22.0 O-20.0 T-33.0
2 Wellness team Lucie Novákové Amadeus 136.0 A-33.0 B-37.0 O-28.0 O-19.0 T-19.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * AEROBIC SHOW nad 27 let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Ladies ve Vegas 166.0 A-38.0 B-44.0 O-33.0 O-20.0 T-31.0
2 SK HAMR, z.s. Mr and Mrs Smith 151.0 A-35.0 B-42.0 O-33.0 O-15.0 T-26.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * BASIC SHOW S NÁČINÍM 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AK Dodo Kostelec nad Černými lesy Jak na kůrovce 106.0 A-32.0 B-32.0 O-22.0 T-20.0
2 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha LVÍ KRÁL 100.0 A-28.0 B-31.0 O-16.0 T-25.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * BASIC SHOW BEZ NÁČINÍ 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Zeleninka na váš stůl 103.0 A-31.0 B-31.0 O-23.0 T-18.0
2 AC Olympia Zlaté rybky 99.0 A-25.0 B-32.0 O-23.0 T-19.0
3 Wellness team Lucie Novákové Lemurky z Madagaskaru 78.0 A-19.0 B-30.0 O-15.0 T-14.0
4 TSK Dynamik, z.s. Karlík a továrna na čokoládu 75.0 A-16.0 B-28.0 O-15.0 T-16.0
5 B.A.Z. centrum z.s. Top Pilot 69.0 A-17.0 B-26.0 O-13.0 T-13.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * BASIC SHOW S NÁČINÍM 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Bios fit z.s. Aladin 110.0 A-32.0 B-28.0 O-22.0 T-28.0
2 Pohybové studio J&A Až na dno! 108.0 A-29.0 B-28.0 O-18.0 T-33.0
3 AK Dodo Kostelec nad Černými lesy O čem se mi zdálo 93.0 A-21.0 B-29.0 O-20.0 T-23.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * BASIC SHOW BEZ NÁČINÍ 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Roztančené noty 111.0 A-32.0 B-34.0 O-26.0 T-19.0
2 AC Olympia Vítejte v Disneylandu 104.0 A-28.0 B-30.0 O-24.0 T-22.0
3 Fit club Holice Ruleta 78.0 A-22.0 B-25.0 O-15.0 T-16.0
4 FitStation.cz Fotbalistky 77.0 A-19.0 B-28.0 O-14.0 T-16.0
5 TSK Dynamik, z.s. Retro DINER restaurant 76.0 A-20.0 B-26.0 O-14.0 T-16.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * BASIC SHOW sloučené 15-26let s/bez náčiní

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Noc v muzeu 115.0 A-34.0 B-34.0 O-26.0 T-21.0
2 AC Olympia Srdcové královny 108.0 A-32.0 B-31.0 O-25.0 T-20.0
3 Wellness team Lucie Novákové Army 107.0 A-30.0 B-29.0 O-27.0 T-21.0
4 Pohybové studio J&A Vzhůru do vesmíru! 99.0 A-28.0 B-28.0 O-21.0 T-22.0
5 Dance Group A&D Domažlice,z.s. Rock for people 78.0 A-21.0 B-25.0 O-16.0 T-16.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * BASIC SHOW sloučené 4-7let s/bez náčiní

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Vodníčci 96.0 A-29.0 B-30.0 O-18.0 T-19.0
2 Sportcentrum NATYK Opičí kapela 84.0 A-22.0 B-28.0 O-18.0 T-16.0
3 Pohybové studio J&A Na divokém západě! 83.0 A-20.0 B-28.0 O-16.0 T-19.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * SPORT TEAMS 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AEROBIC TEAM Praha ČERTICE 77.0 A-17.0 B-27.0 O-13.0 T-20.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * SPORT TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Pusinky 109.0 A-22.0 B-30.0 O-32.0 T-25.0
2 AEROBIC TEAM Praha HAPPY 103.0 A-21.0 B-31.0 O-27.0 T-24.0
3 TJ Sokol Poděbrady Ponny Girls 93.0 A-22.0 B-28.0 O-22.0 T-21.0
4 AE klub LADY Plzeň Barbie 85.0 A-21.0 B-29.0 O-17.0 T-18.0
5 Diamond Angels Academy Ice Age 76.0 A-15.0 B-27.0 O-15.0 T-19.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * SPORT TEAMS 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) AEROBIC TEAM Praha VIKINGS 125.0 A-27.0 B-34.0 O-34.0 T-30.0
2. (A) AE klub LADY Plzeň DJ BOBO 116.0 A-27.0 B-31.0 O-34.0 T-24.0
3. (A) AEROBIC TEAM Praha CATS 108.0 A-24.0 B-35.0 O-26.0 T-23.0
4. (A) FitStation.cz Adele 101.0 A-23.0 B-29.0 O-30.0 T-19.0
1. (B) JŠA Domyno Ivy Farářové Útěk z vězení 99.0 A-18.0 B-29.0 O-31.0 T-21.0
2. (B) LA team Chotěboř Seniorky 94.0 A-16.0 B-31.0 O-27.0 T-20.0
3. (B) Aerobic club hip hop - Gym4you Formule 1 94.0 A-17.0 B-28.0 O-30.0 T-19.0
4. (B) AE klub LADY Plzeň NOT AGAIN 92.0 A-24.0 B-27.0 O-23.0 T-18.0
1. (C) AC Sole Písek z.s. Flash 82.0 A-20.0 B-25.0 O-20.0 T-17.0
2. (C) B.A.Z. centrum z.s. Colours 75.0 A-16.0 B-25.0 O-17.0 T-17.0
3. (C) AK Dodo Kostelec nad Černými lesy 70s 73.0 A-14.0 B-25.0 O-18.0 T-16.0
4. (C) Aerobik Team Lena Jindřichův Hradec Špionky 72.0 A-15.0 B-26.0 O-15.0 T-16.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * SPORT TEAMS 11-14let mladší

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) AEROBIC TEAM Praha WILD GIRLS 119.0 A-25.0 B-35.0 O-34.0 T-25.0
2. (A) Fit studio D, z.s. BILLY IDOL 113.0 A-22.0 B-33.0 O-33.0 T-25.0
3. (A) OneClub Brno Velké šéfky 100.0 A-23.0 B-28.0 O-28.0 T-21.0
4. (A) Diamond Angels Academy Rock´N´Roll 99.0 A-20.0 B-32.0 O-27.0 T-20.0
1. (B) FitStation.cz Ladies 92.0 A-22.0 B-26.0 O-28.0 T-16.0
2. (B) TJ Sokol Poděbrady Olympioničky 90.0 A-18.0 B-30.0 O-24.0 T-18.0
3. (B) LA team Chotěboř Friends 89.0 A-21.0 B-28.0 O-24.0 T-16.0
4. (B) AE klub LADY Plzeň Španělky 87.0 A-23.0 B-24.0 O-22.0 T-18.0
5. (B) FitStation.cz Popelky 69.0 A-16.0 B-24.0 O-14.0 T-15.0


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * SPORT TEAMS 11-14let starší

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Team STOP! 113.0 A-22.0 B-30.0 O-32.0 T-29.0
2. (A) OneClub Brno Rock´n´Roll Queen 107.0 A-20.0 B-31.0 O-31.0 T-25.0
3. (A) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Midnight 106.0 A-21.0 B-31.0 O-27.0 T-27.0
4. (A) Diamond Angels Academy TikTok Mashup 100.0 A-18.0 B-29.0 O-26.0 T-27.0
1. (B) Aerobic Dancers Kladno Wimbledon 97.0 A-17.0 B-35.0 O-21.0 T-24.0
2. (B) Fit studio D, z.s. BON JOVI 96.0 A-19.0 B-31.0 O-22.0 T-24.0
3. (B) AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. Rock 93.0 A-19.0 B-27.0 O-24.0 T-23.0
4. (B) JŠA Domyno Ivy Farářové Avengers 89.0 A-17.0 B-31.0 O-21.0 T-20.0
1. (C) JŠA Domyno Ivy Farářové Strážci 87.0 A-16.0 B-30.0 O-23.0 T-18.0
2. (C) M-team Praha Summer 82.0 A-15.0 B-28.0 O-18.0 T-21.0
3. (C) AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. Dark Night 78.0 A-21.0 B-25.0 O-15.0 T-17.0
4. (C) FitStation.cz LoLky 77.0 A-16.0 B-28.0 O-16.0 T-17.0
5. (C) Aerobik Team Lena Jindřichův Hradec Five girls 67.0 A-12.0 B-26.0 O-12.0 T-17.0