ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 (28.05.2022)

ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * STEP TEAMS nad 32 let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AE klub LADY Plzeň Sněženky a Machři po 40 letech 108 A-28 B-28 O-24 T-28
2 TJ Energetik Chvaletice EVROPANKY 94 A-22 B-29 O-24 T-19
3 Fit Studio Mnichovo Hradiště Šach Mat 83 A-21 B-23 O-19 T-20
4 SK VIKTORIE Ženy zákona 83 A-19 B-28 O-25 T-11
5 Aerobik studio Orel Dobříš Černí andělé 82 A-16 B-28 O-18 T-20
6 Studiobára3p STEP BY STEP 49 A-12 B-14 O-13 T-10


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * STEP TEAMS 11-14let mladší

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) SK VIKTORIE Super Agent 99 A-23 B-29 O-24 T-23
2. (A) Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram Kočičky 99 A-26 B-22 O-29 T-22
3. (A) FIT STUDIO GÁBINA Mladá Boleslav Kate Ryan 96 A-20 B-26 O-25 T-25
4. (A) FIT STUDIO 21 V rytmu samby 95 A-19 B-25 O-27 T-24
1. (B) M-team Praha Blue lagoon 95 A-16 B-30 O-26 T-23
2. (B) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Dua Lipa 90 A-17 B-24 O-28 T-21
3. (B) TJ Energetik Chvaletice AVATAR 88 A-16 B-24 O-24 T-24
4. (B) Fitko Braník HOLKI 86 A-23 B-23 O-20 T-20
5. (B) Fit studio Energy Kelly 79 A-14 B-19 O-26 T-20
1. (C) TJ Sokol Příbram Michael Jackson 75 A-18 B-19 O-18 T-20
2. (C) Fit studio D, z.s. Škola Rocku 71 A-17 B-17 O-19 T-18
3. (C) Fitko Braník Flashdance 64 A-10 B-20 O-14 T-20
4. (C) Studiobára3p MONSTERS 57 A-9 B-17 O-13 T-18
5. (C) TJ Sokol Příbram Katy Pery 52 A-9 B-16 O-13 T-14


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * STEP TEAMS 11-14let starší

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) M-team Praha Security girls 114 A-29 B-28 O-30 T-27
2. (A) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Mamma mia 113 A-27 B-32 O-32 T-22
3. (A) M-team Praha Kill Bill 101 A-17 B-31 O-29 T-24
1. (B) Aerobik studio Orel Dobříš Stepy v běhu 99 A-26 B-28 O-25 T-20
2. (B) FIT STUDIO 21 Titanic 99 A-27 B-24 O-28 T-20
3. (B) FaJJn aerobik Děčín. z.s. RIHANNA 88 A-24 B-20 O-24 T-20
4. (B) TJ Sokol Příbram Queen 69 A-17 B-16 O-18 T-18


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * STEP TEAMS 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) M-team Praha Metrix 112 A-31 B-28 O-28 T-25
2. (A) Aerobik studio Orel Dobříš Muse of Rock 108 A-29 B-26 O-27 T-26
3. (A) TJ Energetik Chvaletice Nástupiště 9 3/4 104 A-27 B-29 O-21 T-27
4. (A) SK VIKTORIE Kings of music 103 A-30 B-28 O-23 T-22
1. (B) Aerobik studio Orel Dobříš Jin jang 102 A-26 B-23 O-25 T-28
2. (B) Fit studio Energy One Republic 100 A-26 B-26 O-26 T-22
3. (B) Fit studio D, z.s. Rock Step Junior 92 A-23 B-23 O-26 T-20
4. (B) TJ Sokol Příbram Marvel 84 A-21 B-23 O-21 T-19
5. (B) Studiobára3p SWAN LAKE 84 A-23 B-23 O-20 T-18


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * STEP TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Aerobik studio Orel Dobříš Belly Dance 91 A-16 B-22 O-26 T-27
2. (A) SK VIKTORIE Mexické kukuřičky 88 A-19 B-26 O-17 T-26
3. (A) TJ Energetik Chvaletice Chci tančit zimou i létem 82 A-17 B-26 O-19 T-20
4. (A) FIT STUDIO 21 Disney Princess 81 A-18 B-18 O-23 T-22
1. (B) Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram Mini stepíci - Icona Pop 79 A-15 B-18 O-21 T-25
2. (B) TJ Energetik Chvaletice LVÍ KRÁL 79 A-18 B-22 O-16 T-23
3. (B) FaJJn aerobik Děčín. z.s. Firework 79 A-16 B-20 O-22 T-21
4. (B) FitStation.cz Nekonečný příběh 73 A-17 B-15 O-23 T-18
5. (B) TJ Sokol Příbram Šmoulinky 64 A-17 B-14 O-17 T-16


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * ZUMBA TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 TJ Březiněves Here We Come 63 A-26 O-13 T-24
2 DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek EVERYBODY DANCING 53 A-25 O-9 T-19
3 TS Level up The Mask 47 A-20 O-12 T-15


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * ZUMBA TEAMS 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1 DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek SHAKE IT 66 A-27 O-13 T-26
2 Aerobic Karla Urbanová Malá Zumba 65 A-26 O-14 T-25
3 MILIFIT Rhythm of the Zumba 62 A-23 O-13 T-26
4 Zumba Dance Academy Černošice Golden Girls 62 A-24 O-14 T-24


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * ZUMBA TEAMS 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 TS Level up R.I.P 69 A-27 O-17 T-25
2 TS Level up Little mix 63 A-24 O-15 T-24
3 Aerobic Karla Urbanová Velká Zumba 63 A-26 O-14 T-23


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * ZUMBA TEAMS nad 27

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Zumbačky z Modřan 74 A-29 O-21 T-24


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * AEROBIC SHOW S NÁČINÍM 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Pohybové studio J&A Kominík pro štěstí 180 A-37 B-42 O-33 O-37 T-31
2 SK HAMR, z.s. Kocour v botách 162 A-33 B-37 O-30 O-34 T-28
3 AC Sole Písek z.s. Coco 133 A-27 B-32 O-23 O-22 T-29


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * AEROBIC SHOW S NÁČINÍM 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha COCO 201 A-37 B-44 O-34 O-50 T-36
2 AK Dodo Kostelec nad Černými lesy Pravěk 172 A-33 B-32 O-32 O-42 T-33
3 AC Sole Písek z.s. Jumanji vítejte v džungli 166 A-34 B-35 O-33 O-34 T-30
4 SK HAMR, z.s. Medúzy 160 A-32 B-36 O-25 O-38 T-29


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * AEROBIC SHOW BEZ NÁČINÍ 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Fit studio D, z.s. Léto 140 A-32 B-37 O-25 O-16 T-30


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * AEROBIC SHOW BEZ NÁČINÍ 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Dance Group A&D Domažlice,z.s. Tanec kolombín 147 A-35 B-37 O-22 O-20 T-33
2 Wellness team Lucie Novákové Amadeus 136 A-33 B-37 O-28 O-19 T-19


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * AEROBIC SHOW nad 27 let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha Ladies ve Vegas 166 A-38 B-44 O-33 O-20 T-31
2 SK HAMR, z.s. Mr and Mrs Smith 151 A-35 B-42 O-33 O-15 T-26


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * BASIC SHOW S NÁČINÍM 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AK Dodo Kostelec nad Černými lesy Jak na kůrovce 106 A-32 B-32 O-22 T-20
2 Klub sportovního aerobiku GymKa Praha LVÍ KRÁL 100 A-28 B-31 O-16 T-25


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * BASIC SHOW BEZ NÁČINÍ 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Zeleninka na váš stůl 103 A-31 B-31 O-23 T-18
2 AC Olympia Zlaté rybky 99 A-25 B-32 O-23 T-19
3 Wellness team Lucie Novákové Lemurky z Madagaskaru 78 A-19 B-30 O-15 T-14
4 TSK Dynamik, z.s. Karlík a továrna na čokoládu 75 A-16 B-28 O-15 T-16
5 B.A.Z. centrum z.s. Top Pilot 69 A-17 B-26 O-13 T-13


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * BASIC SHOW S NÁČINÍM 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Bios fit z.s. Aladin 110 A-32 B-28 O-22 T-28
2 Pohybové studio J&A Až na dno! 108 A-29 B-28 O-18 T-33
3 AK Dodo Kostelec nad Černými lesy O čem se mi zdálo 93 A-21 B-29 O-20 T-23


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * BASIC SHOW BEZ NÁČINÍ 11-14let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Roztančené noty 111 A-32 B-34 O-26 T-19
2 AC Olympia Vítejte v Disneylandu 104 A-28 B-30 O-24 T-22
3 Fit club Holice Ruleta 78 A-22 B-25 O-15 T-16
4 FitStation.cz Fotbalistky 77 A-19 B-28 O-14 T-16
5 TSK Dynamik, z.s. Retro DINER restaurant 76 A-20 B-26 O-14 T-16


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * BASIC SHOW sloučené 15-26let s/bez náčiní

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Noc v muzeu 115 A-34 B-34 O-26 T-21
2 AC Olympia Srdcové královny 108 A-32 B-31 O-25 T-20
3 Wellness team Lucie Novákové Army 107 A-30 B-29 O-27 T-21
4 Pohybové studio J&A Vzhůru do vesmíru! 99 A-28 B-28 O-21 T-22
5 Dance Group A&D Domažlice,z.s. Rock for people 78 A-21 B-25 O-16 T-16


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * BASIC SHOW sloučené 4-7let s/bez náčiní

Pořadí Klub Skladba Body
1 Alfafitness Pardubice Vodníčci 96 A-29 B-30 O-18 T-19
2 Sportcentrum NATYK Opičí kapela 84 A-22 B-28 O-18 T-16
3 Pohybové studio J&A Na divokém západě! 83 A-20 B-28 O-16 T-19


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * SPORT TEAMS 4-7let

Pořadí Klub Skladba Body
1 AEROBIC TEAM Praha ČERTICE 77 A-17 B-27 O-13 T-20


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * SPORT TEAMS 8-10let

Pořadí Klub Skladba Body
1 Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Pusinky 109 A-22 B-30 O-32 T-25
2 AEROBIC TEAM Praha HAPPY 103 A-21 B-31 O-27 T-24
3 TJ Sokol Poděbrady Ponny Girls 93 A-22 B-28 O-22 T-21
4 AE klub LADY Plzeň Barbie 85 A-21 B-29 O-17 T-18
5 Diamond Angels Academy Ice Age 76 A-15 B-27 O-15 T-19


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * SPORT TEAMS 15-26let

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) AEROBIC TEAM Praha VIKINGS 125 A-27 B-34 O-34 T-30
2. (A) AE klub LADY Plzeň DJ BOBO 116 A-27 B-31 O-34 T-24
3. (A) AEROBIC TEAM Praha CATS 108 A-24 B-35 O-26 T-23
4. (A) FitStation.cz Adele 101 A-23 B-29 O-30 T-19
1. (B) JŠA Domyno Ivy Farářové Útěk z vězení 99 A-18 B-29 O-31 T-21
2. (B) LA team Chotěboř Seniorky 94 A-16 B-31 O-27 T-20
3. (B) Aerobic club hip hop - Gym4you Formule 1 94 A-17 B-28 O-30 T-19
4. (B) AE klub LADY Plzeň NOT AGAIN 92 A-24 B-27 O-23 T-18
1. (C) AC Sole Písek z.s. Flash 82 A-20 B-25 O-20 T-17
2. (C) B.A.Z. centrum z.s. Colours 75 A-16 B-25 O-17 T-17
3. (C) AK Dodo Kostelec nad Černými lesy 70s 73 A-14 B-25 O-18 T-16
4. (C) Aerobik Team Lena Jindřichův Hradec Špionky 72 A-15 B-26 O-15 T-16


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * SPORT TEAMS 11-14let mladší

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) AEROBIC TEAM Praha WILD GIRLS 119 A-25 B-35 O-34 T-25
2. (A) Fit studio D, z.s. BILLY IDOL 113 A-22 B-33 O-33 T-25
3. (A) OneClub Brno Velké šéfky 100 A-23 B-28 O-28 T-21
4. (A) Diamond Angels Academy Rock´N´Roll 99 A-20 B-32 O-27 T-20
1. (B) FitStation.cz Ladies 92 A-22 B-26 O-28 T-16
2. (B) TJ Sokol Poděbrady Olympioničky 90 A-18 B-30 O-24 T-18
3. (B) LA team Chotěboř Friends 89 A-21 B-28 O-24 T-16
4. (B) AE klub LADY Plzeň Španělky 87 A-23 B-24 O-22 T-18
5. (B) FitStation.cz Popelky 69 A-16 B-24 O-14 T-15


ŽIJ POHYBEM - III.ligový závod 28.5.2022 * SPORT TEAMS 11-14let starší

Pořadí Klub Skladba Body
1. (A) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Team STOP! 113 A-22 B-30 O-32 T-29
2. (A) OneClub Brno Rock´n´Roll Queen 107 A-20 B-31 O-31 T-25
3. (A) Fitness Center Báry a Hanky Šulcové Midnight 106 A-21 B-31 O-27 T-27
4. (A) Diamond Angels Academy TikTok Mashup 100 A-18 B-29 O-26 T-27
1. (B) Aerobic Dancers Kladno Wimbledon 97 A-17 B-35 O-21 T-24
2. (B) Fit studio D, z.s. BON JOVI 96 A-19 B-31 O-22 T-24
3. (B) AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. Rock 93 A-19 B-27 O-24 T-23
4. (B) JŠA Domyno Ivy Farářové Avengers 89 A-17 B-31 O-21 T-20
1. (C) JŠA Domyno Ivy Farářové Strážci 87 A-16 B-30 O-23 T-18
2. (C) M-team Praha Summer 82 A-15 B-28 O-18 T-21
3. (C) AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. Dark Night 78 A-21 B-25 O-15 T-17
4. (C) FitStation.cz LoLky 77 A-16 B-28 O-16 T-17
5. (C) Aerobik Team Lena Jindřichův Hradec Five girls 67 A-12 B-26 O-12 T-17