ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 (02.04.2022)
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * ZUMBA TEAMS 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Aerobic Karla Urbanová | Malá Zumba | 65.0 | A-25.0 O-21.0 T-19.0 |
2 | Zumba Dance Academy Černošice | Golden Girls | 55.0 | A-23.0 O-15.0 T-17.0 |
3 | TS Level up | On the road | 53.0 | A-21.0 O-14.0 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * ZUMBA TEAMS nad 27
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Zumbačky z Modřan | 73.0 | A-28.0 O-21.0 T-24.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * ZUMBA TEAMS 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | TS Level up | The Mask | 54.0 | A-20.0 O-16.0 T-18.0 |
2 | TJ Březiněves | Here We Come | 48.0 | A-19.0 O-14.0 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * ZUMBA TEAMS 15-26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | TS Level up | R.I.P | 72.0 | A-28.0 O-19.0 T-25.0 |
2 | TS Level up | Little mix | 63.0 | A-21.0 O-19.0 T-23.0 |
3 | Aerobic Karla Urbanová | Velká Zumba | 59.0 | A-27.0 O-16.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * AEROBIC SHOW nad 27 let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Ladies ve Vegas | 164.0 | A-43.0 B-38.0 O-35.0 O-22.0 T-26.0 |
2 | SK HAMR, z.s. | Mr and Mrs Smith | 144.0 | A-38.0 B-33.0 O-33.0 O-18.0 T-22.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * STEP TEAMS 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Aerobik studio Orel Dobříš | Belly Dance | 88.0 | A-20.0 B-27.0 O-22.0 T-19.0 |
2 | Diamond Angels Academy | Jess Glyne | 81.0 | A-17.0 B-25.0 O-20.0 T-19.0 |
3 | SK VIKTORIE | Mexické kukuřičky | 76.0 | A-16.0 B-22.0 O-19.0 T-19.0 |
4 | TJ Energetik Chvaletice | Chci tančit zimou i létem | 69.0 | A-19.0 B-20.0 O-18.0 T-12.0 |
5 | TJ Energetik Chvaletice | LVÍ KRÁL | 67.0 | A-16.0 B-18.0 O-14.0 T-19.0 |
6 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | Mini stepíci - Icona Pop | 61.0 | A-18.0 B-19.0 O-9.0 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * STEP TEAMS 11-14let :: A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | SK VIKTORIE | Super Agent | 91.0 | A-21.0 B-26.0 O-23.0 T-21.0 |
2. (A) | M-team Praha | Blue lagoon | 89.0 | A-21.0 B-25.0 O-23.0 T-20.0 |
3. (A) | Fit studio Energy | Kelly | 76.0 | A-21.0 B-22.0 O-16.0 T-17.0 |
4. (A) | FaJJn aerobik Děčín. z.s. | Dua Lipa | 73.0 | A-23.0 B-20.0 O-15.0 T-15.0 |
1. (B) | TJ Sokol Příbram | Michael Jackson | 73.0 | A-19.0 B-21.0 O-19.0 T-14.0 |
2. (B) | TJ Energetik Chvaletice | AVATAR | 69.0 | A-20.0 B-19.0 O-14.0 T-16.0 |
3. (B) | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | Kočičky | 66.0 | A-18.0 B-20.0 O-12.0 T-16.0 |
4. (B) | Studiobára3p | MONSTERS | 54.0 | A-14.0 B-17.0 O-11.0 T-12.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * STEP TEAMS 15-26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | Fit studio D, z.s. | Rock Step Junior | 101.0 | A-25.0 B-29.0 O-25.0 T-22.0 |
2. (A) | SK VIKTORIE | Kings of music | 98.0 | A-28.0 B-22.0 O-26.0 T-22.0 |
3. (A) | Aerobik studio Orel Dobříš | Jin jang | 98.0 | A-26.0 B-22.0 O-28.0 T-22.0 |
4. (A) | Fit studio Energy | One Republic | 94.0 | A-23.0 B-24.0 O-28.0 T-19.0 |
1. (B) | Aerobik studio Orel Dobříš | Muse of Rock | 86.0 | A-20.0 B-20.0 O-24.0 T-22.0 |
2. (B) | TJ Sokol Příbram | Marvel | 86.0 | A-20.0 B-21.0 O-25.0 T-20.0 |
3. (B) | Studiobára3p | SWAN LAKE | 79.0 | A-18.0 B-18.0 O-23.0 T-20.0 |
4. (B) | Aerobik Sokol Jičín | Cruella | 78.0 | A-22.0 B-22.0 O-20.0 T-14.0 |
5. (B) | Aerobik Sokol Jičín | Královny popu | 77.0 | A-24.0 B-19.0 O-20.0 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * STEP TEAMS nad 32let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AE klub LADY Plzeň | Sněženky a Machři po 40 letech | 100.0 | A-27.0 B-25.0 O-27.0 T-21.0 |
2 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Modřanské žabky - Vesmírná Odyssea 2022 | 93.0 | A-28.0 B-27.0 O-20.0 T-18.0 |
3 | Aerobik studio Orel Dobříš | Černí andělé | 82.0 | A-20.0 B-24.0 O-19.0 T-19.0 |
4 | SK VIKTORIE | Ženy zákona | 80.0 | A-19.0 B-24.0 O-21.0 T-16.0 |
5 | TJ Energetik Chvaletice | EVROPANKY | 71.0 | A-17.0 B-25.0 O-15.0 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * BASIC SHOW sloučené s/bez náčiní 4-7let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Pohybové studio J&A | Na divokém západě! | 79.0 | A-20.0 B-24.0 O-17.0 T-18.0 |
2 | Sportcentrum NATYK | Opičí kapela | 73.0 | A-17.0 B-24.0 O-13.0 T-19.0 |
3 | Bios fit z.s. | Šípková Růženka | 61.0 | A-13.0 B-22.0 O-15.0 T-11.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * BASIC SHOW BEZ NÁČINÍ 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AC Olympia | Zlaté rybky | 83.0 | A-24.0 B-27.0 O-14.0 T-18.0 |
2 | TSK Dynamik, z.s. | Karlík a továrna na čokoládu | 63.0 | A-16.0 B-22.0 O-10.0 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * BASIC SHOW S NÁČINÍM 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | LVÍ KRÁL | 102.0 | A-25.0 B-27.0 O-19.0 T-31.0 |
2 | Bios fit z.s. | Cikánská věštba | 95.0 | A-26.0 B-24.0 O-18.0 T-27.0 |
3 | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Perníková chaloupka | 87.0 | A-17.0 B-24.0 O-17.0 T-29.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * BASIC SHOW BEZ NÁČINÍ 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AC Olympia | Vítejte v Disneylandu | 91.0 | A-26.0 B-25.0 O-19.0 T-21.0 |
2 | TSK Dynamik, z.s. | Retro DINER restaurant | 85.0 | A-25.0 B-21.0 O-22.0 T-17.0 |
3 | Aerobic Club Rynholec | Rebelky | 64.0 | A-19.0 B-16.0 O-14.0 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * BASIC SHOW S NÁČINÍM 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Pepek námořník | 97.0 | A-23.0 B-27.0 O-17.0 T-30.0 |
2 | Aerobic club DDM Ústí nad Labem | Na bále | 82.0 | A-18.0 B-23.0 O-13.0 T-28.0 |
3 | Bios fit z.s. | Čert a Káča | 76.0 | A-16.0 B-21.0 O-17.0 T-22.0 |
4 | AE Team Alpha DDM Praha 9 | The Circus is in town | 72.0 | A-16.0 B-19.0 O-15.0 T-22.0 |
5 | Bios fit z.s. | Čert a Kačka | 69.0 | A-14.0 B-18.0 O-18.0 T-19.0 |
6 | T.J. Sokol Hluboká n/Vlt. -Filii | Avengers | 63.0 | A-12.0 B-18.0 O-13.0 T-20.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * BASIC SHOW sloučené s/bez náčiní 15-26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AC Olympia | Srdcové královny | 105.0 | A-28.0 B-29.0 O-29.0 T-19.0 |
2 | Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady | Madagascar | 100.0 | A-23.0 B-30.0 O-25.0 T-22.0 |
3 | Dance Group A&D Domažlice,z.s. | Rock for people | 72.0 | A-18.0 B-22.0 O-16.0 T-16.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * AEROBIC SHOW BEZ NÁČINÍ 15-26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | SK HAMR, z.s. | Tak jde čas | 132.0 | A-36.0 B-31.0 O-24.0 O-13.0 T-28.0 |
2 | Dance Group A&D Domažlice,z.s. | Tanec kolombín | 128.0 | A-30.0 B-31.0 O-25.0 O-18.0 T-24.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * AEROBIC SHOW BEZ NÁČINÍ 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | B.A.Z. centrum z.s. | Show | 116.0 | A-26.0 B-31.0 O-25.0 O-14.0 T-20.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * AEROBIC SHOW S NÁČINÍM 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | COCO | 162.0 | A-36.0 B-34.0 O-33.0 O-37.0 T-22.0 |
2 | SK HAMR, z.s. | Medúzy | 140.0 | A-30.0 B-28.0 O-26.0 O-32.0 T-24.0 |
3 | AC Sole Písek z.s. | Jumanji vítejte v džungli | 139.0 | A-27.0 B-27.0 O-31.0 O-33.0 T-21.0 |
4 | Pohybové studio J&A | Až na dno! | 124.0 | A-27.0 B-27.0 O-23.0 O-28.0 T-19.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * AEROBIC SHOW S NÁČINÍM 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Pohybové studio J&A | Kominík pro štěstí | 138.0 | A-31.0 B-33.0 O-25.0 O-33.0 T-16.0 |
2 | SK HAMR, z.s. | Kocour v botách | 130.0 | A-29.0 B-30.0 O-24.0 O-27.0 T-20.0 |
3 | AC Sole Písek z.s. | Coco | 121.0 | A-22.0 B-31.0 O-20.0 O-26.0 T-22.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORT TEAMS 15-26let :: A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | FitStation.cz | Adele | 94.0 | A-20.0 B-26.0 O-28.0 T-20.0 |
2. (A) | JŠA Domyno Ivy Farářové | Django | 91.0 | A-16.0 B-23.0 O-26.0 T-26.0 |
3. (A) | AE klub LADY Plzeň | NOT AGAIN | 90.0 | A-17.0 B-26.0 O-26.0 T-21.0 |
1. (B) | JŠA Domyno Ivy Farářové | Hippie | 90.0 | A-19.0 B-25.0 O-27.0 T-19.0 |
2. (B) | B.A.Z. centrum z.s. | Colours | 84.0 | A-18.0 B-22.0 O-23.0 T-21.0 |
3. (B) | Aerobic club hip hop - Gym4you | Formule 1 | 76.0 | A-15.0 B-20.0 O-25.0 T-16.0 |
4. (B) | Millenium Rakovník | Stranger Things | 75.0 | A-16.0 B-21.0 O-23.0 T-15.0 |
1. (C) | AC Sole Písek z.s. | Flash | 73.0 | A-13.0 B-19.0 O-22.0 T-19.0 |
2. (C) | LA team Chotěboř | Skillet | 73.0 | A-14.0 B-23.0 O-21.0 T-15.0 |
3. (C) | TSK Dynamik, z.s. | La casa de papel | 70.0 | A-15.0 B-18.0 O-20.0 T-17.0 |
4. (C) | TJ Sokol Poděbrady | Freddie | 68.0 | A-16.0 B-17.0 O-20.0 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORT TEAMS 11-14let :: A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1. (A) | AEROBIC TEAM Praha | WILD GIRLS | 116.0 | A-25.0 B-36.0 O-27.0 T-28.0 |
2. (A) | Diamond Angels Academy | Rock´N´Roll | 102.0 | A-23.0 B-32.0 O-26.0 T-21.0 |
3. (A) | FitStation.cz | Ladies | 100.0 | A-20.0 B-32.0 O-22.0 T-26.0 |
4. (A) | Fit studio D, z.s. | BILLY IDOL | 95.0 | A-21.0 B-24.0 O-26.0 T-24.0 |
1. (B) | TJ Sokol Poděbrady | Olympioničky | 93.0 | A-18.0 B-29.0 O-23.0 T-23.0 |
2. (B) | AEROBIC TEAM Praha | ČARODĚJKY | 82.0 | A-23.0 B-23.0 O-16.0 T-20.0 |
3. (B) | LA team Chotěboř | Friends | 79.0 | A-18.0 B-21.0 O-20.0 T-20.0 |
4. (B) | Stepík Nové Město nad Metují | Dont stop | 63.0 | A-16.0 B-17.0 O-15.0 T-15.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORT TEAMS 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Pusinky | 95.0 | A-23.0 B-26.0 O-23.0 T-23.0 |
2 | AEROBIC TEAM Praha | HAPPY | 95.0 | A-24.0 B-26.0 O-25.0 T-20.0 |
3 | AE klub LADY Plzeň | Barbie | 77.0 | A-21.0 B-23.0 O-16.0 T-17.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORT TEAMS 4-7let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AEROBIC TEAM Praha | ČERTICE | 62.0 | A-18.0 B-19.0 O-12.0 T-13.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - trojice, čtveřice :: A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AEROBIC TEAM Praha | WINX | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | AC Sole Písek z.s. | Elen Kázecká, Anežka Kozelková, Nela Kabourková | 7.0 | A-2.0 O-3.0 T-2.0 |
3 | AC Sole Písek z.s. | Michaela Tejnorová, Adéla Kačírková, Žofie Čížková, Nikola Bryndová | 8.0 | A-3.0 O-2.0 T-3.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - trojice, čtveřice :: B
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | FitStation.cz | Trio HZM | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | TSK Dynamik, z.s. | Klárka, Klárka, Adélka | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - trojice, čtveřice :: C
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fit studio Energy | Dear future husband | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | Millenium Rakovník | Josefína Zrubcová, Bianka Jiratkova, Thao My Duong | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - trojice, čtveřice :: A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fit studio D, z.s. | Team V.E.V. | 5.0 | A-1.0 O-3.0 T-1.0 |
2 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Aneta Hubnerová, Matylda Boháčová, Agáta Veselá | 6.0 | A-3.0 O-1.0 T-2.0 |
3 | AEROBIC TEAM Praha | MIRA DUCHOŇOVÁ, KAROLÍNA STOULILOVÁ, THEA ŠMÍDOVÁ | 7.0 | A-2.0 O-2.0 T-3.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - trojice, čtveřice :: B
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Emča, Terka a Danča | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - dvojice :: A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Poděbrady | Agáta Novotná + Vanessa Hubalovská | 6.0 | A-1.0 O-3.0 T-2.0 |
2 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Vanesa Heřmanová, Lucie Ptáčková | 7.0 | A-5.0 O-1.0 T-1.0 |
3 | Pohybové studio J&A | Adéla Piškule, Valentýna Štulcová | 9.0 | A-4.0 O-2.0 T-3.0 |
4 | Diamond Angels Academy | Lucie Micková, Tereza Moláčková | 11.0 | A-2.0 O-4.0 T-5.0 |
5 | Millenium Rakovník | GRINCH - Johana Křikavová, Anna Opltová | 12.0 | A-3.0 O-5.0 T-4.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - dvojice :: B
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fit studio D, z.s. | Bára Divišová, Lillian Šmatolánová | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | LA team Chotěboř | Eliška Sekerová, Jana Szturcová | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
3 | AC Sole Písek z.s. | Julie Čížková, Kateřina Podrová | 9.0 | A-3.0 O-3.0 T-3.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - dvojice :: C
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AC Sole Písek z.s. | Šejnohová Tereza, Králová Barbora | 4.0 | A-2.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | Millenium Rakovník | Kateřina Šnídlová, Natálie Tesaříková | 5.0 | A-1.0 O-2.0 T-2.0 |
3 | M - aerobic club Přibyslav | Ella Vopršalová, Hana Vencová | 9.0 | A-3.0 O-3.0 T-3.0 |
4 | TSK Dynamik, z.s. | Verča a Andy | 12.0 | A-4.0 O-4.0 T-4.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - dvojice :: A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Poděbrady | Anna Vaněrková + Michaela Pospíšilová | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | AEROBIC TEAM Praha | MIRA DUCHOŇOVÁ, KAROLÍNA STOULILOVÁ | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - dvojice :: B
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AE klub LADY Plzeň | Hajžmanová + Lohrová | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | Fit studio D, z.s. | Viktorie Voříšková, Daniela Soukupová | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
3 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Danča a Juli | 10.0 | A-4.0 O-3.0 T-3.0 |
4 | AE klub LADY Plzeň | Kajklová + Sýkorová | 11.0 | A-3.0 O-4.0 T-4.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - dvojice :: C
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AE klub LADY Plzeň | Bucháčková + Fajfrlíková | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | Diamond Angels Academy | Adéla Chocholová, Tereza Dvořáková | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci :: A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Poděbrady | Sofie Novotná | 4.0 | A-1.0 O-2.0 T-1.0 |
2 | AEROBIC TEAM Praha | ALENA KOLISCHOVÁ | 6.0 | A-2.0 O-1.0 T-3.0 |
3 | AC Sole Písek z.s. | Elen Kázecká | 10.0 | A-3.0 O-5.0 T-2.0 |
4 | AEROBIC TEAM Praha | BELLA ŠMÍDOVÁ | 12.0 | A-5.0 O-3.0 T-4.0 |
5 | AEROBIC TEAM Praha | NIKOL POSPÍŠILOVÁ | 13.0 | A-4.0 O-4.0 T-5.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci :: B
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Sofie Glaserová | 7.0 | A-1.0 O-3.0 T-3.0 |
2 | LA team Chotěboř | Nikol Šťastná | 7.0 | A-3.0 O-2.0 T-2.0 |
3 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Tereza Andrushkiv | 7.0 | A-2.0 O-4.0 T-1.0 |
4 | Pohybové studio J&A | Natálie Piškule | 10.0 | A-4.0 O-1.0 T-5.0 |
5 | TJ Sokol Poděbrady | Julie Vitoušová | 16.0 | A-5.0 O-5.0 T-6.0 |
6 | LA team Chotěboř | Silvie Tvrdíková | 18.0 | A-7.0 O-7.0 T-4.0 |
7 | Diamond Angels Academy | Rozálie Toráčová | 19.0 | A-6.0 O-6.0 T-7.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci :: C
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | LA team Chotěboř | Tereza Novotná | 6.0 | A-1.0 O-1.0 T-4.0 |
2 | Fit studio D, z.s. | Natálie Pavlíková | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
3 | Millenium Rakovník | Anna Opltová | 10.0 | A-4.0 O-3.0 T-3.0 |
4 | Pohybové studio J&A | Adéla Piškule | 11.0 | A-6.0 O-4.0 T-1.0 |
5 | Millenium Rakovník | Johana Křikavová | 13.0 | A-3.0 O-5.0 T-5.0 |
6 | AEROBIC TEAM Praha | ADRIANA NACKO | 17.0 | A-5.0 O-6.0 T-6.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci :: D
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | FitStation.cz | Sára Valterová | 4.0 | A-1.0 O-2.0 T-1.0 |
2 | Diamond Angels Academy | Quynh Anh Khuc Ngoc | 5.0 | A-2.0 O-1.0 T-2.0 |
3 | Fitko Braník | Kristýna Hubačová | 9.0 | A-3.0 O-3.0 T-3.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci :: E
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Diamond Angels Academy | Laura Žáčková | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | AE klub LADY Plzeň | Petra Mašátová | 7.0 | A-2.0 O-2.0 T-3.0 |
3 | Fit studio Energy | Nela Nápravníková | 8.0 | A-3.0 O-3.0 T-2.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - jednotlivci :: A
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fit studio D, z.s. | Nela Novotná | 4.0 | A-1.0 O-2.0 T-1.0 |
2 | AEROBIC TEAM Praha | THEA ŠMÍDOVÁ | 6.0 | A-3.0 O-1.0 T-2.0 |
3 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Antonie Němcová | 10.0 | A-2.0 O-3.0 T-5.0 |
4 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Agáta Veselá | 12.0 | A-5.0 O-4.0 T-3.0 |
5 | Fitness Center Báry a Hanky Šulcové | Matylda Boháčová | 14.0 | A-4.0 O-6.0 T-4.0 |
6 | TJ Sokol Poděbrady | Klaudie Kadlecová | 19.0 | A-6.0 O-7.0 T-6.0 |
7 | FIT FOR YOU Kralupy | Tereza Měřínská | 19.0 | A-7.0 O-5.0 T-7.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - jednotlivci :: B
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AEROBIC TEAM Praha | EMÍLIE KRIŠTŮFKOVÁ | 4.0 | A-1.0 O-1.0 T-2.0 |
2 | Diamond Angels Academy | Michelle Štrálová | 6.0 | A-2.0 O-3.0 T-1.0 |
3 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Tereza Haluzová | 8.0 | A-3.0 O-2.0 T-3.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - jednotlivci :: C
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | FIT FOR YOU Kralupy | Michaela Radolfová | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Michaela Klenovcová | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
3 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Ema Drahovzalová | 10.0 | A-3.0 O-4.0 T-3.0 |
4 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Daniela Marešová | 11.0 | A-4.0 O-3.0 T-4.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK PROFI - jednotlivci :: D
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | LA team Chotěboř | Tereza Jiránková | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Karolína Prokšová | 7.0 | A-2.0 O-3.0 T-2.0 |
3 | FIT FOR YOU Kralupy | Viktoria Švajdová | 8.0 | A-3.0 O-2.0 T-3.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci :: F
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AE klub LADY Plzeň | Adriana Zemková | 5.0 | A-2.0 O-1.0 T-2.0 |
2 | Millenium Rakovník | Michaela Trešlová | 6.0 | A-3.0 O-2.0 T-1.0 |
3 | AE klub LADY Plzeň | Anna Říhová | 7.0 | A-1.0 O-3.0 T-3.0 |
4 | Millenium Rakovník | Lucie Sekyrová | 13.0 | A-4.0 O-5.0 T-4.0 |
5 | TSK Dynamik, z.s. | Klárka Chromcová | 14.0 | A-5.0 O-4.0 T-5.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci :: G
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Millenium Rakovník | Anna Macáková | 4.0 | A-2.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | Fit studio Energy | Anna Veselá | 6.0 | A-1.0 O-2.0 T-3.0 |
3 | AC Sole Písek z.s. | Šejnohová Tereza | 8.0 | A-3.0 O-3.0 T-2.0 |
ŽIJ POHYBEM - I.ligový závod 2.4.2022 * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci :: H
