ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod (27.11.2021)
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORT TEAMS 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AEROBIC TEAM Praha | JAHŮDKY | 88.0 | A-22.0 O-26.0 T-40.0 |
2 | AEROBIC TEAM Praha | BORŮVKY | 70.0 | A-21.0 O-22.0 T-27.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORT TEAMS 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AE klub LADY Plzeň | Motorkářky | 88.0 | A-29.0 O-29.0 T-30.0 |
2 | AEROBIC TEAM Praha | ČARODĚJKY | 76.0 | A-25.0 O-26.0 T-25.0 |
3 | M-team Praha | Summer | 59.0 | A-17.0 O-20.0 T-22.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORT TEAMS 15-26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AEROBIC TEAM Praha | MOVIE STARS | 85.0 | A-25.0 O-30.0 T-30.0 |
2 | AE klub LADY Plzeň | Fitness junior | 78.0 | A-26.0 O-27.0 T-25.0 |
3 | AEROBIC TEAM Praha | WINTER | 75.0 | A-21.0 O-27.0 T-27.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORT TEAMS 4-7let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
0 | AEROBIC TEAM Praha | ČERTÍCI | 0.0 | A-0.0 O-0.0 T-0.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * AEROBIC SHOW s náčiním 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
0 | Aerobic Karla Urbanová | Cirkus | 0.0 | A-0.0 O-0.0 T-0.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * AEROBIC SHOW bez náčiní 15-26let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
0 | Dance Group A&D Domažlice,z.s. | Tanec kolombín | 0.0 | A-0.0 O-0.0 T-0.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * AEROBIC SHOW nad 27let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
0 | SK HAMR, z.s. | Pan a Paní Smithovi | 0.0 | A-0.0 O-0.0 T-0.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * BASIC SHOW s náčiním 4-7let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
0 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Lví král | 0.0 | A-0.0 O-0.0 T-0.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * ZUMBA TEAMS nad 27let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
0 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Zumbačky z Modřan | 0.0 | A-0.0 O-0.0 T-0.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * STEP TEAMS 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | M-team Praha | Blue lagoon | 63.0 | A-15.0 O-28.0 T-20.0 |
2 | Fitness klub Slaný, z.s. | Best Friends | 55.0 | A-19.0 O-22.0 T-14.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * STEP TEAMS 11-14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | M-team Praha | Kill Bill | 79.0 | A-31.0 O-31.0 T-17.0 |
2 | M-team Praha | Securite girls | 77.0 | A-28.0 O-31.0 T-18.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci 8-9let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AEROBIC TEAM Praha | THEA ŠMÍDOVÁ | 4.0 | A-2.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | TJ Sokol Poděbrady | Klaudie Kadlecová | 5.0 | A-1.0 O-2.0 T-2.0 |
3 | Aerobic club DDM Ústí nad Labem | Viktorie Kéringerová | 9.0 | A-3.0 O-3.0 T-3.0 |
4 | TJ Sokol Poděbrady | Julie Vitoušová | 12.0 | A-4.0 O-4.0 T-4.0 |
5 | AE MTK JINDŘICHŮV HRADEC | Barbora Matoušková | 16.0 | A-5.0 O-6.0 T-5.0 |
6 | AE MTK JINDŘICHŮV HRADEC | Nela Růtová | 17.0 | A-6.0 O-5.0 T-6.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci 10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Aerobic club DDM Ústí nad Labem | Klára Kučerová | 6.0 | A-1.0 O-4.0 T-1.0 |
2 | AE MTK JINDŘICHŮV HRADEC | Denisa Kozáková | 8.0 | A-3.0 O-2.0 T-3.0 |
3 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Tereza Haluzová | 8.0 | A-2.0 O-3.0 T-3.0 |
4 | Fit studio D, z.s. | Natálie Pavlíková | 10.0 | A-4.0 O-1.0 T-5.0 |
5 | AE MTK JINDŘICHŮV HRADEC | Anežka Kalkusová, | 16.0 | A-7.0 O-7.0 T-2.0 |
6 | AE MTK JINDŘICHŮV HRADEC | Mia Chytrová | 17.0 | A-6.0 O-6.0 T-5.0 |
7 | Fit studio D, z.s. | Lillian Šmatolánová | 17.0 | A-5.0 O-5.0 T-7.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci 11let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | FitStation.cz | Veronika Sehedi | 4.0 | A-2.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Michaela Klenovcová | 6.0 | A-1.0 O-2.0 T-3.0 |
3 | FitStation.cz | Klára Votrubová | 10.0 | A-5.0 O-3.0 T-2.0 |
4 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Ema Drahovzalová | 12.0 | A-3.0 O-6.0 T-3.0 |
5 | AE MTK JINDŘICHŮV HRADEC | Nelly Anna Sliacká | 14.0 | A-4.0 O-5.0 T-5.0 |
6 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Daniela Marešová | 19.0 | A-6.0 O-7.0 T-6.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci 12-13let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Karolína Prokšová | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Daniela Erhartová | 6.0 | A-3.0 O-1.0 T-2.0 |
3 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Juliana Třasáková | 10.0 | A-4.0 O-3.0 T-3.0 |
4 | AE klub LADY Plzeň | Anna Říhová | 11.0 | A-2.0 O-4.0 T-5.0 |
5 | AE klub LADY Plzeň | Petra Mašátová | 15.0 | A-6.0 O-5.0 T-4.0 |
6 | AE klub LADY Plzeň | Barbora Trhlíková | 16.0 | A-5.0 O-6.0 T-5.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci 14let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | FitStation.cz | Viktorie Fedorová | 5.0 | A-2.0 O-2.0 T-1.0 |
2 | AE klub LADY Plzeň | Barbora Hajžmanová | 6.0 | A-3.0 O-1.0 T-2.0 |
3 | AE klub LADY Plzeň | Janka Sýkorová | 9.0 | A-1.0 O-4.0 T-4.0 |
4 | AE klub LADY Plzeň | Sofie Lohrová | 10.0 | A-4.0 O-3.0 T-3.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci 15-16let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | FitStation.cz | Natálie Jabůrková | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | Diamond Angels Academy | Karolína Janoušová | 7.0 | A-3.0 O-2.0 T-2.0 |
3 | Diamond Angels Academy | Adéla Chocholová | 7.0 | A-2.0 O-3.0 T-2.0 |
4 | Aerobic club DDM Ústí nad Labem | Nikola Jílková | 13.0 | A-5.0 O-4.0 T-4.0 |
5 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Eliška Klenovcová | 14.0 | A-4.0 O-5.0 T-5.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORTOVNÍ AEROBIK - jednotlivci 17-19let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram | Kamila Macasová | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Karolína Pokorná | 7.0 | A-2.0 O-3.0 T-2.0 |
3 | AK Dodo Kostelec nad Černými lesy | Marie Dobešová | 9.0 | A-5.0 O-2.0 T-2.0 |
4 | Dance Group A&D Domažlice,z.s. | Eliška Radová | 11.0 | A-3.0 O-4.0 T-4.0 |
5 | Diamond Angels Academy | Anežka Forštová | 14.0 | A-4.0 O-5.0 T-5.0 |
6 | Aerobic club DDM Ústí nad Labem | Lucie Těšitelová | 17.0 | A-6.0 O-6.0 T-5.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORTOVNÍ AEROBIK - dvojice 8-10let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Aerobic club DDM Ústí nad Labem | Viktorie Kéringerová, Klára Kučerová | 4.0 | A-1.0 O-1.0 T-2.0 |
2 | AEROBIC TEAM Praha | MIRA DUCHOŇOVÁ, KAROLÍNA STOULILOVÁ | 5.0 | A-2.0 O-2.0 T-1.0 |
3 | AE MTK JINDŘICHŮV HRADEC | Mia Chytrová, Viktorie Šalandová | 9.0 | A-3.0 O-3.0 T-3.0 |
4 | AE MTK JINDŘICHŮV HRADEC | Hvězdičky | 12.0 | A-4.0 O-4.0 T-4.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORTOVNÍ AEROBIK - dvojice 11-12let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | AE MTK JINDŘICHŮV HRADEC | Veronika Želásková, Anna Kornhöferová | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORTOVNÍ AEROBIK - dvojice nad 16let
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Bartesová, Lukešová | 3.0 | A-1.0 O-1.0 T-1.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORTOVNÍ AEROBIK - čtveřice
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Třasáková, Erhartová, Prokšová, Klenovcová | 4.0 | A-2.0 O-1.0 T-1.0 |
2 | Aerobic Karla Urbanová | Simča, Pája, Nikča ,Kačka | 5.0 | A-1.0 O-2.0 T-2.0 |
ŽIJ POHYBEM - II.podzimní závod * SPORTOVNÍ AEROBIK - trojice
Pořadí | Klub | Skladba | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Fit studio D, z.s. | V.E.V. | 5.0 | A-1.0 O-3.0 T-1.0 |
2 | Klub sportovního aerobiku GymKa Praha | Haluzová, Marešová, Drahovzalová | 6.0 | A-2.0 O-2.0 T-2.0 |
3 | AEROBIC TEAM Praha | MIRA DUCHOŇOVÁ, KAROLÍNA STOULILOVÁ, THEA ŠMÍDOVÁ | 6.0 | A-3.0 O-1.0 T-2.0 |